資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 | 行銷企劃部門主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 2 | 額滿為止 | 調酒/飲料調製員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 3 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 4 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 5 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 6 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 7 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 8 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 9 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 10 | 2026-05-06 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 11 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 12 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 13 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
| 14 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 15 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 16 | 額滿為止 | 職業安全衛生人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 17 | 2026-03-25 | 行政助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 18 | 2026-05-06 | 網站行銷企劃 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 19 | 2026-05-31 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 20 | 2026-03-31 | 展店開發人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 21 | 2026-05-31 | 商業設計人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 22 | 2026-05-31 | 業務主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 23 | 2026-05-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 24 | 2026-05-31 | 銷售經理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 25 | 2026-05-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 26 | 2026-05-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 27 | 2026-04-30 | 兼職人員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 28 | 2026-03-11 | 中高職教師 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 29 | 2026-03-23 | 網路管理工程師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 30 | 2026-03-23 | 土木工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 31 | 2026-03-23 | 土木工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 32 | 2026-03-23 | 機電整合工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 33 | 2026-03-23 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 34 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 35 | 2026-05-02 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 36 | 2026-03-23 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 37 | 2026-12-18 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 38 | 2026-12-18 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 39 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 40 | 2026-03-26 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 41 | 2036-01-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 42 | 2036-01-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 43 | 2026-03-17 | 職業安全衛生人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 44 | 2026-03-19 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 45 | 2026-03-19 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 46 | 2026-03-19 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 47 | 2026-03-19 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 48 | 2026-03-19 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
