資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2026-03-19 | 業務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 50 | 2026-03-19 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 51 | 2026-03-19 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 52 | 2026-03-19 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 53 | 2026-03-26 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 54 | 2026-05-06 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 55 | 2026-05-06 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 56 | 額滿為止 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 57 | 額滿為止 | 國貿人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 58 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 59 | 2026-03-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 60 | 2026-03-31 | 日式廚師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 61 | 2026-03-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 62 | 2026-03-23 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 63 | 2026-03-23 | 業務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 64 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 65 | 2026-08-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市松山區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
| 66 | 2026-08-31 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 67 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 68 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 69 | 額滿為止 | 調酒/飲料調製員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
| 70 | 額滿為止 | 賣場主管/管理人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 71 | 2026-03-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 72 | 2027-01-01 | 行政總務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 73 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 74 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 75 | 2026-03-23 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 76 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 77 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 78 | 2026-03-23 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 79 | 2026-04-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 80 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 81 | 2026-05-04 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 82 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 83 | 額滿為止 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 84 | 2034-12-31 | 護理師/護士 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 85 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 86 | 2026-04-13 | 品管檢驗人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 87 | 2035-12-31 | 飯店工作人員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 88 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 89 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 90 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 91 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 92 | 2034-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 93 | 2026-03-31 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 94 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 95 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 96 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 |
資料來源:
