資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2025-09-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
50 | 2025-09-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
51 | 2025-09-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
52 | 2025-09-01 | 教育訓練人員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
53 | 2025-09-01 | 國貿人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
54 | 2025-08-31 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
55 | 額滿為止 | 日式廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
56 | 額滿為止 | 日式廚師 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
57 | 2025-09-28 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市松山區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
58 | 2025-09-30 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
59 | 2025-10-12 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
60 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
61 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
62 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
63 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
64 | 2026-03-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
65 | 2025-09-01 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
66 | 2025-12-31 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
67 | 2025-09-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
68 | 2025-10-01 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
69 | 2025-09-30 | 保全人員 | 全職 | 台北市士林區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
70 | 2025-10-09 | 經營管理主管 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
71 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
72 | 2025-08-24 | 運輸交通專業人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
73 | 2025-10-05 | 貨物搬運人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
74 | 2025-09-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
75 | 2025-09-01 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
76 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
77 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
78 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
79 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
80 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
81 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
82 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
83 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
84 | 2025-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
85 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
86 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
87 | 額滿為止 | 法律助理人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
88 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
89 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
90 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
91 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
92 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
93 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
94 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
95 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
96 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
