Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-05-30 11:44:08 共 : 40 筆資料
日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 29.929 | 4.163303 | 1.12755 | 145.205 | 1.34735 | 0.6446 | 7.83775 | 7.18875 | 17.9414 | 0.5969 |
2025-05-28 | 29.91 | 4.160989 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025-05-27 | 29.953 | 4.165624 | 1.13475 | 143.745 | 1.35325 | 0.64515 | 7.83545 | 7.1905 | 17.92465 | 0.59655 |
2025-05-26 | 29.935 | 4.170544 | 1.1393 | 142.825 | 1.3568 | 0.65125 | 7.8364 | 7.1777 | 17.87065 | 0.60185 |
2025-05-23 | 30.023 | 4.179802 | 1.1344 | 143.295 | 1.3487 | 0.6454 | 7.83005 | 7.1829 | 17.8688 | 0.59445 |
2025-05-22 | 30.07 | 4.174738 | 1.13325 | 142.875 | 1.34365 | 0.64575 | 7.82685 | 7.20285 | 17.93915 | 0.59385 |
2025-05-21 | 30.158 | 4.184061 | 1.1325 | 144.025 | 1.3408 | 0.64445 | 7.8309 | 7.20785 | 17.89335 | 0.5934 |
2025-05-20 | 30.179 | 4.179822 | 1.12645 | 144.255 | 1.3386 | 0.642 | 7.828 | 7.22015 | 18.06735 | 0.5922 |
2025-05-19 | 30.205 | 4.188135 | 1.12495 | 144.845 | 1.3365 | 0.6426 | 7.8199 | 7.21205 | 17.98405 | 0.58955 |
2025-05-16 | 30.172 | 4.188205 | 1.1202 | 145.295 | 1.3308 | 0.6421 | 7.81325 | 7.20405 | 18.0819 | 0.59105 |
2025-05-15 | 30.189 | 4.187275 | 1.1198 | 145.865 | 1.3275 | 0.64225 | 7.8093 | 7.2097 | 18.24605 | 0.58915 |
2025-05-14 | 30.284 | 4.202783 | 1.12265 | 146.575 | 1.33355 | 0.6491 | 7.80185 | 7.2057 | 18.229 | 0.5956 |
2025-05-13 | 30.455 | 4.233062 | 1.11135 | 147.85 | 1.321 | 0.64075 | 7.7954 | 7.19455 | 18.29635 | 0.58895 |
2025-05-12 | 30.316 | 4.203617 | 1.10975 | 148.055 | 1.31685 | 0.64015 | 7.79565 | 7.2119 | 18.26035 | 0.588 |
2025-05-09 | 30.308 | 4.182534 | 1.12475 | 145.195 | 1.32595 | 0.6404 | 7.77655 | 7.24635 | 18.18955 | 0.58965 |
2025-05-08 | 30.303 | 4.187753 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025-05-07 | 30.295 | 4.194464 | 1.13635 | 143.355 | 1.3349 | 0.6477 | 7.75795 | 7.2226 | 18.2767 | 0.5999 |
2025-05-06 | 30.28 | 4.199836 | 1.1344 | 143.075 | 1.33285 | 0.64585 | 7.7501 | 7.2098 | 18.2244 | 0.59875 |
2025-05-05 | 30.145 | 4.184156 | 1.1325 | 144.125 | 1.32855 | 0.64745 | 7.75 | 7.20455 | 18.33955 | 0.59695 |
2025-05-02 | 31.064 | 4.288043 | 1.13175 | 145.2 | 1.32865 | 0.64155 | 7.75525 | 7.24435 | 18.45055 | 0.592 |
2025-04-30 | 32.017 | 4.408197 | 1.13775 | 142.8 | 1.3381 | 0.63925 | 7.75565 | 7.26305 | 18.6108 | 0.59255 |
2025-04-29 | 32.229 | 4.43832 | 1.1392 | 142.385 | 1.34135 | 0.64195 | 7.75875 | 7.26155 | 18.55815 | 0.59705 |
2025-04-28 | 32.465 | 4.446666 | 1.1343 | 143.625 | 1.3308 | 0.6374 | 7.7574 | 7.301 | 18.7116 | 0.59355 |
2025-04-25 | 32.526 | 4.464389 | 1.1357 | 143.255 | 1.32995 | 0.63895 | 7.7585 | 7.28565 | 18.8022 | 0.59675 |
2025-04-24 | 32.529 | 4.459336 | 1.13825 | 142.615 | 1.33 | 0.63815 | 7.75825 | 7.2946 | 18.62705 | 0.59725 |
2025-04-23 | 32.492 | 4.453386 | 1.1385 | 141.915 | 1.33005 | 0.64085 | 7.7595 | 7.296 | 18.5312 | 0.59845 |
2025-04-22 | 32.498 | 4.441144 | 1.15035 | 140.355 | 1.3382 | 0.64225 | 7.7563 | 7.3175 | 18.6199 | 0.6011 |
2025-04-21 | 32.46 | 4.452441 | 1.15435 | 140.685 | 1.3403 | 0.64275 | 7.76085 | 7.2904 | 18.714 | 0.6012 |
2025-04-18 | 32.608 | 4.46472 | 1.1371 | 142.375 | 1.32625 | 0.6369 | 7.76255 | 7.3035 | 18.87425 | 0.5929 |
2025-04-17 | 32.531 | 4.458406 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
資料來源:
