Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-12-26 22:19:17 共 : 39 筆資料
| 日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 31.455 | 4.489006 | 1.17685 | 156.415 | 1.34815 | 0.6701 | 7.7726 | 7.0071 | 16.6628 | 0.58245 |
| 2025-12-24 | 31.48 | 4.49314 | 1.17835 | 155.93 | 1.35085 | 0.6708 | 7.7763 | 7.00625 | 16.67245 | 0.58405 |
| 2025-12-23 | 31.508 | 4.489354 | 1.1783 | 156.075 | 1.35095 | 0.66835 | 7.77755 | 7.0184 | 16.67185 | 0.5827 |
| 2025-12-22 | 31.523 | 4.48235 | 1.1724 | 157.46 | 1.3411 | 0.66365 | 7.77925 | 7.0327 | 16.7233 | 0.578 |
| 2025-12-19 | 31.526 | 4.480349 | 1.1713 | 156.775 | 1.3377 | 0.6607 | 7.78135 | 7.0365 | 16.754 | 0.5751 |
| 2025-12-18 | 31.516 | 4.478676 | 1.1735 | 155.85 | 1.3368 | 0.6608 | 7.7808 | 7.0369 | 16.7377 | 0.57635 |
| 2025-12-17 | 31.526 | 4.476944 | 1.1709 | 155.565 | 1.33195 | 0.6618 | 7.77775 | 7.04185 | 16.7694 | 0.5775 |
| 2025-12-16 | 31.475 | 4.472409 | 1.17585 | 154.865 | 1.3383 | 0.6642 | 7.7775 | 7.0376 | 16.79985 | 0.579 |
| 2025-12-15 | 31.38 | 4.452948 | 1.17295 | 155.145 | 1.3364 | 0.6648 | 7.78155 | 7.047 | 16.854 | 0.5784 |
| 2025-12-12 | 31.202 | 4.423944 | 1.17385 | 155.765 | 1.3381 | 0.667 | 7.78475 | 7.053 | 16.84625 | 0.58155 |
| 2025-12-11 | 31.268 | 4.431082 | 1.17 | 155.995 | 1.33685 | 0.66455 | 7.78075 | 7.0565 | 16.9161 | 0.58025 |
| 2025-12-10 | 31.208 | 4.420364 | 1.1645 | 156.695 | 1.33175 | 0.6646 | 7.78085 | 7.06005 | 17.02485 | 0.5782 |
| 2025-12-09 | 31.215 | 4.41583 | 1.16365 | 156.255 | 1.33285 | 0.6638 | 7.78045 | 7.0689 | 17.0404 | 0.57825 |
| 2025-12-08 | 31.202 | 4.414397 | 1.1658 | 155.335 | 1.33275 | 0.6637 | 7.7813 | 7.06825 | 16.95315 | 0.57815 |
| 2025-12-05 | 31.258 | 4.423226 | 1.16595 | 154.81 | 1.3353 | 0.6631 | 7.7839 | 7.0668 | 16.92645 | 0.5775 |
| 2025-12-04 | 31.338 | 4.436928 | 1.1665 | 154.975 | 1.3339 | 0.6616 | 7.78375 | 7.063 | 17.0474 | 0.5776 |
| 2025-12-03 | 31.344 | 4.44041 | 1.16435 | 155.69 | 1.32435 | 0.6578 | 7.78325 | 7.0588 | 17.0621 | 0.5745 |
| 2025-12-02 | 31.435 | 4.448367 | 1.1611 | 155.825 | 1.32105 | 0.65575 | 7.78815 | 7.06665 | 17.0977 | 0.57305 |
| 2025-12-01 | 31.431 | 4.447078 | 1.1616 | 155.345 | 1.32255 | 0.6551 | 7.78795 | 7.0678 | 17.07855 | 0.5738 |
| 2025-11-28 | 31.408 | 4.438893 | 1.15765 | 156.37 | 1.321 | 0.6521 | 7.7839 | 7.07565 | 17.17325 | 0.571 |
| 2025-11-27 | 31.34 | 4.427057 | 1.15885 | 156.22 | 1.32265 | 0.65255 | 7.7781 | 7.0792 | 17.1613 | 0.57185 |
| 2025-11-26 | 31.35 | 4.429536 | 1.1578 | 156.385 | 1.3181 | 0.6502 | 7.7781 | 7.0775 | 17.16385 | 0.56785 |
| 2025-11-25 | 31.44 | 4.432285 | 1.15245 | 156.595 | 1.31185 | 0.64535 | 7.77645 | 7.0934 | 17.26675 | 0.5597 |
| 2025-11-24 | 31.447 | 4.424813 | 1.1527 | 156.71 | 1.3107 | 0.64645 | 7.7829 | 7.10695 | 17.31105 | 0.56115 |
| 2025-11-21 | 31.43 | 4.418429 | 1.1548 | 156.74 | 1.30915 | 0.64425 | 7.7859 | 7.1134 | 17.2901 | 0.56015 |
| 2025-11-20 | 31.295 | 4.395727 | 1.15125 | 157.315 | 1.3061 | 0.64725 | 7.7812 | 7.1194 | 17.233 | 0.5605 |
| 2025-11-19 | 31.254 | 4.394656 | 1.15815 | 155.53 | 1.3139 | 0.64835 | 7.79035 | 7.1118 | 17.16235 | 0.56355 |
| 2025-11-18 | 31.217 | 4.388517 | 1.16055 | 154.945 | 1.3173 | 0.6495 | 7.7831 | 7.11335 | 17.2083 | 0.56665 |
| 2025-11-17 | 31.18 | 4.387774 | 1.16085 | 154.705 | 1.3169 | 0.6534 | 7.77235 | 7.1061 | 17.069 | 0.5685 |
| 2025-11-14 | 31.15 | 4.386076 | 1.16255 | 154.66 | 1.31205 | 0.6522 | 7.7707 | 7.102 | 17.13575 | 0.56725 |
資料來源:
