2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 成竹餐飲有限公司89167679 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 台灣信安儀控有限公司90073313 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 萬里鵬精密機械有限公司90088982 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 彌悅有限公司90097080 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 宇智波段有限公司90202294 | 6.7 萬元 | 2026-07-03 |
| 鴻灝有限公司90244077 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 璟鑫居企業有限公司90274178 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 來吃鍋有限公司90314024 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 群峯景觀建材有限公司90428639 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 邑昇精密有限公司90472579 | 800 萬元 | 2026-07-03 |
| 加力開發有限公司90533724 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 樂芙生醫有限公司90580887 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 亨運有限公司90683687 | 120 萬元 | 2026-07-03 |
| 富晶不動產經紀股份有限公司90684882 | 258 萬元 | 2026-07-03 |
| 拾津醣蔬食有限公司90779135 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 寶發不動產經紀有限公司91037879 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 祥順國際股份有限公司91044203 | 680 萬元 | 2026-07-03 |
| 新楹實業股份有限公司91088975 | 150 萬元 | 2026-07-03 |
| 利光有限公司93373172 | 60 萬元 | 2026-07-03 |
| 巧沐科技有限公司93565354 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 銀晟貿易有限公司93696530 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 冠匯地產有限公司93796799 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 富麗登地產有限公司94021942 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 美文地產有限公司94021984 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 萌寵樂活有限公司94057949 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 駿騰科研股份有限公司94074320 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 美京地產有限公司94077537 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 京景地產有限公司94077847 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 長和地產有限公司94078022 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 富甲子地產有限公司94078183 | 25 萬元 | 2026-07-03 |
| 根上文創股份有限公司94105816 | 157.5 萬元 | 2026-07-03 |
| 豆豆家樂園有限公司94172390 | 172 萬元 | 2026-07-03 |
| 豐力貿易有限公司94179865 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 泰利辰有限公司94190025 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 艾仁有限公司94211149 | — | 2026-07-03 |
| 億達智慧科技有限公司94217333 | 150 萬元 | 2026-07-03 |
| 潘妙有限公司95450841 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 雅巍啟蒙教育文化有限公司96820596 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 施健國際有限公司97110192 | 500 萬元 | 2026-07-03 |
| 堃邑股份有限公司97234623 | 500 萬元 | 2026-07-03 |
| 銪暙國際有限公司00109292 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 鑫鎂有限公司00109960 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 圓山工程國際貿易有限公司00131219 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 爆米花生技有限公司00132738 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 允成開發有限公司00168566 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 盈智資本股份有限公司00176904 | 325.4 萬元 | 2026-07-02 |
| 德邑廣告行銷有限公司00191068 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 聖凱倫有限公司00234974 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 龍霖建設有限公司00235220 | 1,500 萬元 | 2026-07-02 |
| 余昇貿易有限公司12701463 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 樺影實業有限公司12889109 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 坦辰企業有限公司12914986 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 石之磊實業有限公司13028678 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 台印股份有限公司13108285 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 紘潔機械工程有限公司16206653 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 賢安企業有限公司16527917 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 聯亞風險管理顧問股份有限公司22361689 | 1,800 萬元 | 2026-07-02 |
| 育達紙器有限公司23213005 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 福信工程有限公司23246842 | 1,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 伊太利屋企業有限公司23431656 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 瑞記印刷有限公司23648424 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 川聲實業有限公司24250421 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 咏峰有限公司24280522 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 愛薇靚有限公司24928140 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 金全威資訊股份有限公司27320028 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 奇柏科技有限公司27398947 | 1,200 萬元 | 2026-07-02 |
| 永媖實業有限公司27463165 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 秋林不動產投資顧問有限公司27542062 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 巧郁國際開發股份有限公司28498450 | 600 萬元 | 2026-07-02 |
| 景隆金屬有限公司28770660 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 誌善股份有限公司29001794 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 祥泰化工廠股份有限公司33268302 | 600 萬元 | 2026-07-02 |
| 乾力企業有限公司36502007 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 金佳鋐科技股份有限公司42773148 | 1,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 賀德保險櫃有限公司42973835 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 秀異生活食業有限公司43754788 | 350 萬元 | 2026-07-02 |
| 瑞桑德旅店股份有限公司43943058 | 975 萬元 | 2026-07-02 |
| 仲賀科技工程有限公司45100686 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 傲酷科技有限公司50780430 | 300 萬元 | 2026-07-02 |
| 奘然顧問有限公司50945833 | 36 萬元 | 2026-07-02 |
| 盛唐地產有限公司50980818 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 上虎實業股份有限公司50999160 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 玩美學藝術設計有限公司52642526 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 金圓工程股份有限公司53356486 | 5,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 亮恒開發有限公司53439698 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 威碩數位科技有限公司53832812 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 金長工業有限公司53842136 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 易瑭機電工程有限公司53886416 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 原食主義有限公司53980566 | 400 萬元 | 2026-07-02 |
| 思緯投資顧問有限公司54179880 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 昇隆建設有限公司54264653 | 800 萬元 | 2026-07-02 |
| 普羅米修斯國際顧問股份有限公司54296043 | 16 萬元 | 2026-07-02 |
| 永詳科技有限公司54350828 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 富澤管理顧問有限公司54516433 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 立久建設有限公司54582550 | 2,900 萬元 | 2026-07-02 |
| 寶承建設有限公司54587788 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 皇嘉實業有限公司54717017 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 大偉印刷科技有限公司54836597 | 600 萬元 | 2026-07-02 |
| 冠譽國際智慧財產權有限公司54846933 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 順康國際事業有限公司54864636 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。