2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 塑吉股份有限公司13000382 | 2,950 萬元 | 2026-07-01 |
| 立集資訊股份有限公司16324574 | 505 萬元 | 2026-07-01 |
| 佳信昌企業有限公司16402233 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 台灣瑞穗食品股份有限公司16450419 | 4,745 萬元 | 2026-07-01 |
| 新彩力實業有限公司16524030 | 400 萬元 | 2026-07-01 |
| 華晟廣告事業有限公司16602485 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 御元企業有限公司16704027 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 益群藥業股份有限公司22273503 | 120 萬元 | 2026-07-01 |
| 惠鉅塑膠企業有限公司23256708 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 玉琉園藝造景事業有限公司23831822 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 陽陞測溫計器實業有限公司23885397 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 兔耳創意有限公司24754099 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 台灣愛維德科技服務股份有限公司24771576 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 金契工程有限公司25007183 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 達淳企業有限公司27504546 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 勱思科技有限公司27719119 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 寶宣國際有限公司28020822 | 600 萬元 | 2026-07-01 |
| 淨覺行有限公司28409443 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 巍程企業有限公司28830055 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 寶嘉利得股份有限公司28834926 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 賀佳食品有限公司29003250 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 百陞工業有限公司29100529 | 250 萬元 | 2026-07-01 |
| 大仁橘色科技股份有限公司29186743 | 912 萬元 | 2026-07-01 |
| 金紘慶企業有限公司30851386 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 和弘實業股份有限公司34038526 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 安立實業有限公司35127525 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 雙榮鐵工廠股份有限公司35581600 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 坤發科技有限公司42583858 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 高莉有限公司42584998 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 全禾康整合行銷有限公司43905630 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 豐程有限公司50757450 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 真澄有限公司50897059 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 逸安醫療器材股份有限公司50918548 | 35 萬元 | 2026-07-01 |
| 旭騰實業股份有限公司50935223 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 偉盛數位開發有限公司52274368 | 600 萬元 | 2026-07-01 |
| 華武有限公司52923602 | 150 萬元 | 2026-07-01 |
| 亘璨有限公司53068302 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 安鉑國際生技有限公司53106214 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 金喬治國際有限公司53251223 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 周玲玉實業有限公司53331090 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 正家國際有限公司53402989 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 傑智投資股份有限公司53421634 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 恆冠投資股份有限公司53421640 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 盤碩數位科技有限公司53746485 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 全真醫研有限公司53797759 | 1,220 萬元 | 2026-07-01 |
| 宏利源有限公司53979300 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 茂昌建材有限公司53987630 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 申展開發有限公司54083816 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 欣成石材有限公司54128932 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 宣品建設有限公司54261614 | 2,500 萬元 | 2026-07-01 |
| 漁豐有限公司54367594 | 180 萬元 | 2026-07-01 |
| 豆賞企業有限公司54399809 | 350 萬元 | 2026-07-01 |
| 飛戈國際物流有限公司54622379 | 1,750 萬元 | 2026-07-01 |
| 兆豐興業有限公司54662152 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 長京國際文創行銷有限公司54681756 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 千山工業股份有限公司54735161 | 2,610 萬元 | 2026-07-01 |
| 明墅家有限公司55942119 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 富麗敦飯店股份有限公司56297905 | 3,500 萬元 | 2026-07-01 |
| 典悅有限公司60369314 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 幃幃有限公司60423318 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 貓進口袋有限公司60484216 | 6 萬元 | 2026-07-01 |
| 國愷有限公司60491005 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 泳安股份有限公司60507891 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 楓惠有限公司60534834 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 比基尼戰隊有限公司60547140 | 55 萬元 | 2026-07-01 |
| 脂醉金米餐飲股份有限公司60574814 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 筑好居不動產有限公司60655512 | 110 萬元 | 2026-07-01 |
| 藍碳有限公司60693488 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 金鎂企業有限公司60716882 | 150 萬元 | 2026-07-01 |
| 芳霖有限公司62259496 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 皮亞有限公司64582903 | 6 萬元 | 2026-07-01 |
| 吉翔開發有限公司64901126 | 600 萬元 | 2026-07-01 |
| 緯詳實業有限公司66449727 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 築夢建設有限公司66602313 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 北昱有限公司70486574 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 正乾企業有限公司70495342 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 赫峰企業有限公司80394028 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 皇毅科技股份有限公司83099422 | 1,500 萬元 | 2026-07-01 |
| 翊圻有限公司83145164 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 飛思廣有限公司83155129 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 家庭食光有限公司83278282 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 岩洋生物科技有限公司83417566 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 三盈有限公司83544155 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 喬苓企業有限公司83617213 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 吉翔國際企業股份有限公司83696271 | 1 億元 | 2026-07-01 |
| 台灣波棒股份有限公司83724255 | 240 萬元 | 2026-07-01 |
| 億誠木業股份有限公司84164126 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 樺台電子股份有限公司84266263 | 2,000 萬元 | 2026-07-01 |
| 憲霖國際有限公司84607109 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 承晉來精密機械有限公司84795427 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 亞裕工程有限公司85019563 | 6.6 萬元 | 2026-07-01 |
| 昱成有限公司86523816 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 昶吉產業有限公司86537136 | 1,200 萬元 | 2026-07-01 |
| 敏宏企業有限公司86699531 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 丞毅貿易有限公司86864969 | 1,100 萬元 | 2026-07-01 |
| 曜鎔有限公司86976556 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 悠樂町有限公司89158221 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 榮贊企業有限公司89796213 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 翔富塑膠有限公司89834429 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 阿提加服飾企業有限公司89966531 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。