2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 禾悅貿易有限公司90165349 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 大洋洲有限公司90172931 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 仁中居有限公司90269421 | 1,700 萬元 | 2026-07-01 |
| 廷玉有限公司90306946 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 時硐有限公司90316114 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 菁銳企業有限公司90361314 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 炭鈽丸電商有限公司90381466 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 寶盛貿易股份有限公司90470191 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 隨域設計有限公司90514959 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 万盛國際貿易有限公司90695537 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 翰承土地開發有限公司91022762 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 立勝廣告企劃有限公司91032488 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 鴻潮實業有限公司93488266 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 家有毛孩有限公司93564019 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 莯藝洋有限公司93570960 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 午玥魚整合行銷有限公司93586935 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 欣芯開發股份有限公司93593020 | — | 2026-07-01 |
| 雅士居實業有限公司93595511 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 博華科技有限公司93669421 | 300 萬元 | 2026-07-01 |
| 宏大冷氣材料有限公司94041573 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 哈囉地球有限公司94069656 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 日妍有限公司94096513 | 220 萬元 | 2026-07-01 |
| 萬代福餐飲事業有限公司94149075 | 101 萬元 | 2026-07-01 |
| 宓緹茶飲有限公司94155189 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 皮了嗎有限公司94257539 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 霖蕥有限公司96681840 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 花旅娛樂有限公司96757566 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 美力佳有限公司96811891 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 復順興業有限公司96886750 | 600 萬元 | 2026-07-01 |
| 榮興金屬日用品貿易有限公司97013038 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 暐澄工程有限公司97543753 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 昇東國際實業有限公司98648024 | 60 萬元 | 2026-07-01 |
| 厚麋實業有限公司99997267 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 營億工程科技有限公司00046728 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 真嘟甲嘟有限公司00054959 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 呈瑞國際有限公司00077019 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 宇億有限公司00229661 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 閃亮廣告事業有限公司16559754 | 60 萬元 | 2026-06-30 |
| 悍將精密工業股份有限公司22779138 | 500 萬元 | 2026-06-30 |
| 建光煤氣服務中心有限公司24043991 | 150 萬元 | 2026-06-30 |
| 震瓏貿易有限公司24978680 | 500 萬元 | 2026-06-30 |
| 堃霖土木包工業有限公司25008824 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾臣紙器有限公司25054615 | 300 萬元 | 2026-06-30 |
| 盈泰生物科技有限公司28331558 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 利合企業有限公司28964650 | 300 萬元 | 2026-06-30 |
| 畯睿科技有限公司42931998 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 晟祥金屬股份有限公司47243886 | 1,600 萬元 | 2026-06-30 |
| 勝傑傳動有限公司53487298 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 惠順國際投資有限公司54257061 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 太子精密有限公司54555630 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 婕生國際有限公司54896790 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 純源有限公司60531978 | 12 萬元 | 2026-06-30 |
| 積佑實業有限公司60583932 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 山林涼茶業有限公司60663903 | 130 萬元 | 2026-06-30 |
| 楓王貿易有限公司60690222 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 墨馳行銷有限公司60722934 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 澤文國際有限公司60769515 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 言信國際電子商務有限公司62125504 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 凱暉科技有限公司80134699 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 國登船務代理股份有限公司82022707 | 900 萬元 | 2026-06-30 |
| 菓蒔飲食有限公司82791179 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 璟締綜合開發有限公司82858213 | 1,000 萬元 | 2026-06-30 |
| 百耀茶事有限公司83020690 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 富瑤事業有限公司83060931 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 陽佳實業有限公司83125202 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 騰義國際有限公司83183650 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 凱鉑股份有限公司83276989 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 富霖資產有限公司83399188 | 500 萬元 | 2026-06-30 |
| 群島整合行銷有限公司83778842 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 建鍍機械工業有限公司84562052 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 嘉名企業有限公司84659675 | 500 萬元 | 2026-06-30 |
| 欣泰鑫有限公司85095674 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 尹立爾有限公司86745161 | 500 萬元 | 2026-06-30 |
| 嘉梅有限公司89772578 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 來客車庫有限公司90236484 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 唯信建設有限公司90263783 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 知音貿易有限公司90338779 | 200 萬元 | 2026-06-30 |
| 尚通國際有限公司90433437 | 320 萬元 | 2026-06-30 |
| 十三芝團團購股份有限公司90434251 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾亞礦業股份有限公司90468152 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 會贏有限公司91057847 | 3 萬元 | 2026-06-30 |
| 百辰茶事有限公司91071974 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 莯苒美學有限公司92602795 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 洪鑫工程有限公司93657889 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 亞洲資源管理顧問有限公司93691303 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 宇東宸廣告有限公司93734078 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 浩泊有限公司94021387 | 200 萬元 | 2026-06-30 |
| 邑扉科技有限公司94038253 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 奎登建設股份有限公司95439282 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 恆聿有限公司95445622 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 優昇機械有限公司28143155 | 500 萬元 | 2026-06-29 |
| 日進生化科技有限公司28658131 | 100 萬元 | 2026-06-29 |
| 櫻谷建設股份有限公司53486973 | 2,500 萬元 | 2026-06-29 |
| 嘉赫投資股份有限公司60736992 | 3,000 萬元 | 2026-06-29 |
| 軒隆實業有限公司79959954 | 300 萬元 | 2026-06-29 |
| 豪鑫國際有限公司80145470 | 100 萬元 | 2026-06-29 |
| 常展有限公司82863383 | 1,000 萬元 | 2026-06-29 |
| 至福感有限公司90380380 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 有銓建設有限公司90843039 | 60 萬元 | 2026-06-29 |
| 舞燒有限公司95455310 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。