2026 年 8 月共 2,052 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 摹儗股份有限公司00013640 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 鎧多國際有限公司00065885 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 雲霄科技有限公司00118074 | 215 萬元 | 2026-08-31 |
| 衛蕾科技有限公司00176263 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 星旻企業有限公司01407421 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 嘉薪紙器股份有限公司04766478 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 東力精機工業股份有限公司04768378 | 850 萬元 | 2026-08-31 |
| 臺北壁紙實業有限公司12299413 | 2,400 萬元 | 2026-08-31 |
| 優杰電子股份有限公司16012690 | 600 萬元 | 2026-08-31 |
| 高淳實業有限公司16315272 | 600 萬元 | 2026-08-31 |
| 儷臻企業有限公司22344599 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 大新加油站股份有限公司23166039 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 金磐科技貿易股份有限公司24296067 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 青禾玻璃有限公司24692876 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 利鑫來有限公司24694092 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 中隼投資控股有限公司24744591 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 華逸媒體有限公司24777282 | 280 萬元 | 2026-08-31 |
| 拓鑫建設有限公司24926425 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 大躍科技有限公司24952295 | 1,600 萬元 | 2026-08-31 |
| 赫利生技有限公司25047761 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 美好壯生物科技有限公司27721059 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 禾邑有限公司27859271 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 日冠塑膠企業股份有限公司28033397 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 晶盈實業有限公司28836311 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 嘉恩有限公司28840032 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 科恩股份有限公司29101983 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 華品苑建設股份有限公司29161790 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 希望有限公司34682829 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 蜻蜓軒有限公司42922076 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 先智科技有限公司50900364 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 匠奕有限公司52859411 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 麗邰國際企業有限公司53536951 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 益豐茂有限公司53551690 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 碧潭飯店股份有限公司53680548 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 鼎悅興業股份有限公司53765335 | 980 萬元 | 2026-08-31 |
| 茂業地產有限公司54642993 | 80 萬元 | 2026-08-31 |
| 鴻舍有限公司54770011 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 家昇除蟲病媒有限公司60382077 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 鳳蝶有限公司60510381 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 普維國際企業有限公司60714934 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 多可國際股份有限公司62222105 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 永珍有限公司66531818 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 思維恩國際貿易有限公司66902368 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 陛潤有限公司69440427 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 鑫億機械有限公司70601287 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 祥登企業有限公司80039323 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 得祥眼鏡有限公司80138169 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 勝初科技股份有限公司80442921 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 同龍國際有限公司80548163 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 真傳設計顧問有限公司82813912 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 鉅星匯國際直播股份有限公司83687483 | 400 萬元 | 2026-08-31 |
| 自信百貨有限公司84539638 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 谷昱實業有限公司86321430 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 人間花集國際有限公司86845859 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 陶苃有限公司89146598 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 世大國際有限公司89554003 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 鬥惠股份有限公司89781680 | 300 萬元 | 2026-08-31 |
| 嶺陽有限公司90056187 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 登順照明有限公司90138054 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 良華室內設計有限公司90160891 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 東新駒有限公司90195343 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 雨笙有限公司90196791 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 閎麒鋁業有限公司90464260 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 程羽行銷有限公司90469315 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 這一吉有限公司90481465 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 昕品網路電商有限公司90496657 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 駿匯有限公司90502291 | 600 萬元 | 2026-08-31 |
| 德怡自動化科技有限公司90553045 | 600 萬元 | 2026-08-31 |
| 彼威曼廣告有限公司90563043 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 承溢鋼鋁有限公司90564818 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 奧碧陽國際企業有限公司90840315 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 祐祥不動產經紀有限公司90867088 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 惟琪管理顧問有限公司91045168 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 小熊國際科學教育有限公司94014317 | 40 萬元 | 2026-08-31 |
| 金彩職人工程有限公司94039366 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 福禎開發工程有限公司94046726 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 創真國際貿易有限公司94061351 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 懂運動科技股份有限公司94072126 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 梓嘉實業有限公司94082601 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 植匠文創有限公司94157617 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 天皓資訊科技有限公司95467842 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 啟動儲能設備有限公司95488348 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 采芳食品有限公司95491884 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 江庫科技有限公司96587606 | 600 萬元 | 2026-08-31 |
| 創營工程事業有限公司97532637 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 宇磐國際有限公司00030423 | 30 萬元 | 2026-08-28 |
| 築光有限公司00047579 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
| 尚資數位行銷有限公司00084932 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
| 洪富有限公司00177930 | 10 萬元 | 2026-08-28 |
| 金華泓文化傳媒有限公司00245058 | 25 萬元 | 2026-08-28 |
| 旭原開發有限公司05719190 | 300 萬元 | 2026-08-28 |
| 我愛芳鄰房屋仲介有限公司16013178 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
| 鼎晶企業有限公司16861124 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
| 巨笙有限公司22032006 | 500 萬元 | 2026-08-28 |
| 繼功包裝機械有限公司22507158 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
| 人才科技股份有限公司23885973 | 600 萬元 | 2026-08-28 |
| 新優工程有限公司24205545 | 50 萬元 | 2026-08-28 |
| 艋舺實業有限公司24471901 | 550 萬元 | 2026-08-28 |
| 鈦恩國際有限公司24497304 | 600 萬元 | 2026-08-28 |
| 萬達盛有限公司24733004 | 200 萬元 | 2026-08-28 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。