2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 將登工程有限公司58368412 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 八重采有限公司59335559 | 220 萬元 | 2026-07-02 |
| 聚商股份有限公司60452930 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 頤騰工程有限公司60532097 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 綠色食光有限公司60548197 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 寓誠有限公司60548703 | 40 萬元 | 2026-07-02 |
| 迦順貿易有限公司60552987 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 歡囍好有限公司60558075 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 吉正工程有限公司60579058 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 遠智科技有限公司60761416 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 暐桀有限公司60773172 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 秒捷多媒體事業股份有限公司64866155 | 51 萬元 | 2026-07-02 |
| 福華國際開發有限公司64898115 | 2,900 萬元 | 2026-07-02 |
| 駿燕有限公司64944899 | 30 萬元 | 2026-07-02 |
| 恆泰土木包工業有限公司64984857 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 自立有限公司70742322 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 大發建材有限公司75938079 | 1,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 媺雪琳荷有限公司80440091 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 園霖建業股份有限公司80523228 | 2,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 新貴有限公司80585981 | 170 萬元 | 2026-07-02 |
| 怡和興科技股份有限公司80605500 | 2,500 萬元 | 2026-07-02 |
| 創賦投資股份有限公司82774755 | 1,100 萬元 | 2026-07-02 |
| 威嘉工業有限公司82852409 | 800 萬元 | 2026-07-02 |
| 宏國系統有限公司82865919 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 勝安機械有限公司82894702 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 恆好建設有限公司82906496 | 1,800 萬元 | 2026-07-02 |
| 天惟有限公司82959866 | 30 萬元 | 2026-07-02 |
| 恒安消防科技股份有限公司83001589 | 600 萬元 | 2026-07-02 |
| 跨無限科技有限公司83052257 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 駿沛企業有限公司83075081 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 賜銘工程有限公司83264702 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 新山龍節能工程技術顧問有限公司83463147 | 30 萬元 | 2026-07-02 |
| 龍行隨契有限公司83598222 | 160 萬元 | 2026-07-02 |
| 楊氏全球行銷管理諮詢有限公司83694631 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 健康事業有限公司83742036 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 雅馨室內裝潢有限公司83756663 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 炱昌實業有限公司84563257 | 70 萬元 | 2026-07-02 |
| 功傑行股份有限公司84659350 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 沅享企業有限公司86065240 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 國楠工程有限公司86819374 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 碁峰園藝造景有限公司86982261 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 浧富有限公司89117735 | 69.6 萬元 | 2026-07-02 |
| 第一國際興業有限公司89190165 | 300 萬元 | 2026-07-02 |
| 甘農企業股份有限公司89297032 | 700 萬元 | 2026-07-02 |
| 高裕開發建設有限公司89417058 | 2,500 萬元 | 2026-07-02 |
| 佳琪企業國際有限公司89591773 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 福界興業有限公司89689749 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 承鑫批發有限公司90058919 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 台北禾灃文化事業股份有限公司90144160 | 305 萬元 | 2026-07-02 |
| 金鈺盛股份有限公司90268984 | 300 萬元 | 2026-07-02 |
| 銡泰工業有限公司90287440 | 150 萬元 | 2026-07-02 |
| 杰鑫鋼材有限公司90362186 | 1,000 萬元 | 2026-07-02 |
| 十尚興業有限公司90402899 | 120 萬元 | 2026-07-02 |
| 嶼是設計有限公司90444125 | 3 萬元 | 2026-07-02 |
| 五三區工作室有限公司90470896 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 任意門國際企業有限公司90479995 | 30 萬元 | 2026-07-02 |
| 真源文化有限公司90493379 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 大澤傳播有限公司90559651 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 訢悅醫療設備有限公司90643686 | 300 萬元 | 2026-07-02 |
| 綠生農業科技有限公司90836163 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 永鉅工業有限公司90843663 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 鎮鎧企業有限公司90883094 | 80 萬元 | 2026-07-02 |
| 歐啦有限公司91030812 | 620 萬元 | 2026-07-02 |
| 臺鑫生科農業貿易有限公司91081570 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 宸煦有限公司93376641 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 勇杜股份有限公司93527198 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 好韻室內設計有限公司93594203 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 喆安事業有限公司93638949 | 40 萬元 | 2026-07-02 |
| 艾徹斯國際有限公司93640776 | 160 萬元 | 2026-07-02 |
| 大御廣告企劃股份有限公司93677105 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 日日加左營有限公司93785202 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 彩虹泉國際有限公司93785239 | 200 萬元 | 2026-07-02 |
| 八貝熊國際有限公司94125307 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 寶帝娜有限公司94127852 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 種火餐飲有限公司95468906 | 1,400 萬元 | 2026-07-02 |
| 鴻鼎實業有限公司96874157 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 莎麗企業股份有限公司96928301 | 1,800 萬元 | 2026-07-02 |
| 溢峰企業有限公司96933352 | 500 萬元 | 2026-07-02 |
| 正隆加油站有限公司97028905 | 1,200 萬元 | 2026-07-02 |
| 現代家庭顧問有限公司97218320 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 季昀建設股份有限公司97220944 | 2,500 萬元 | 2026-07-02 |
| 侑航電子有限公司97399217 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 陞吉食品有限公司97517538 | 150 萬元 | 2026-07-02 |
| 景富國際有限公司97587533 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 錫億有限公司98640254 | 1 萬元 | 2026-07-02 |
| 德鎧工程有限公司00011663 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 康群國際有限公司00073668 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 龍毅有限公司00082646 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 上慶冷氣空調有限公司00110832 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 優化資安有限公司00142617 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 紫曜服飾有限公司00149674 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 悠潔居有限公司00178332 | 30 萬元 | 2026-07-01 |
| 圓續室內裝修股份有限公司00207759 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 珍金百銀有限公司00231300 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 秀舍企業有限公司01410930 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 正大射梢有限公司02076434 | 500 萬元 | 2026-07-01 |
| 晟達膠業有限公司12183095 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 海捷股份有限公司12340449 | 1,500 萬元 | 2026-07-01 |
| 豐暐紙器有限公司12807493 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 心情事業有限公司12820159 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。