用財政部稅籍(2026-11-13)與經濟部登記統計算出來的分析,每天跟著資料更新。
67.7%2021 年設立的公司,今天還在營業
65.4%2021 年設立的商號,今天還在營業
其他電腦程式設計近一年新設成長最快的行業(+76.9%)
634 萬最新一個月新設公司平均資本額
公司、商號能撐多久:存活率
那一年設立、到今天還在稅籍資料裡營業的比例。十年前(2016 年)設立的公司,今天還有 52.7% 在營業。
看各年度數字
| 設立年 | 公司新設 | 還在營業 | 公司存活率 | 商號存活率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36,197 | 15,974 | 44.1% | 37.9% |
| 2011 | 38,231 | 16,595 | 43.4% | 42.4% |
| 2012 | 37,094 | 16,917 | 45.6% | 47.3% |
| 2013 | 39,607 | 18,679 | 47.2% | 43.4% |
| 2014 | 41,998 | 20,540 | 48.9% | 45.1% |
| 2015 | 43,743 | 22,137 | 50.6% | 49.5% |
| 2016 | 44,181 | 23,281 | 52.7% | 47.3% |
| 2017 | 46,159 | 25,462 | 55.2% | 54.1% |
| 2018 | 42,695 | 24,874 | 58.3% | 54.7% |
| 2019 | 41,870 | 25,813 | 61.7% | 60% |
| 2020 | 46,014 | 30,092 | 65.4% | 61.5% |
| 2021 | 47,421 | 32,109 | 67.7% | 65.4% |
| 2022 | 46,134 | 33,210 | 72% | 70.1% |
| 2023 | 45,466 | 34,992 | 77% | 78.7% |
| 2024 | 46,805 | 38,667 | 82.6% | 83.5% |
| 2025 | 42,752 | 38,204 | 89.4% | 97.1% |
粗估:新設家數用經濟部登記統計,還在營業的用財政部稅籍的設立日期,兩邊認定的日期可能差幾天到幾個月;改組、遷址重新設稅籍的也會影響。
廣告
近一年成長最快的行業
近 12 個月新設家數比前 12 個月(前一年至少 50 家)
| # | 行業 | 近 12 個月 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他電腦程式設計 | 444 | +76.9% |
| 2 | 其他軟體出版 | 152 | +61.7% |
| 3 | 其他藝術表演 | 82 | +60.8% |
| 4 | 工商展覽籌辦 | 126 | +50% |
| 5 | 其他未分類教育 | 239 | +49.4% |
| 6 | 玩具(模型玩具除外)零售 | 88 | +49.2% |
| 7 | 網頁設計 | 113 | +43% |
| 8 | 其他運動場館 | 221 | +42.6% |
| 9 | 其他玩具及娛樂用品批發 | 108 | +38.5% |
| 10 | 其他電腦諮詢及設備管理 | 105 | +36.4% |
| 11 | 電腦套裝軟體批發 | 253 | +34.6% |
| 12 | 廣告代理商 | 145 | +31.8% |
| 13 | 其他藥品及醫療用品零售 | 108 | +31.7% |
| 14 | 其他烘焙炊蒸食品製造 | 95 | +30.1% |
| 15 | 租賃住宅包租 | 146 | +29.2% |
近一年減少最多的行業
同樣的算法,新設家數減少最多的
近一年新設最多的行業
近 12 個月設立、到今天還在營業的家數
各縣市的產業結構
營業中的業者,各行業大類佔的比例(家數前 22 個縣市)
新設立的平均資本額
每個月新設公司、商號的平均資本額(萬元),經濟部登記統計
資本額分布
營業中的公司、商號,各資本額級距的家數
資料來源:財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」(2026-11-13 版)、經濟部「公司登記統計表」「商業登記統計表」。