2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 忠泰徐國際有限公司28656942 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 昌霖國際股份有限公司28687570 | 2,900 萬元 | 2026-07-07 |
| 律禹室內設計有限公司28727263 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 豐春漁業股份有限公司29019154 | 600 萬元 | 2026-07-07 |
| 勝達資訊科技有限公司42613797 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 品碩開發工程有限公司42695333 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 上琳建設股份有限公司42814648 | 1,000 萬元 | 2026-07-07 |
| 海田有限公司42958905 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 禾紀科技有限公司45049289 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 麥田農產有限公司47082495 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 艾彼股份有限公司50826652 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 鉅盛網路科技有限公司50839474 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 雲極通科技股份有限公司50982246 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 雀爾緹有限公司52680318 | 25 萬元 | 2026-07-07 |
| 塑豐股份有限公司52899413 | 150 萬元 | 2026-07-07 |
| 天威投資顧問有限公司52937042 | 520 萬元 | 2026-07-07 |
| 吉甫國際開發股份有限公司53353896 | 600 萬元 | 2026-07-07 |
| 傑興開發有限公司53364325 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 銓樂五金有限公司53820745 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 宏記室內裝潢有限公司54557692 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 上弘模具有限公司54907945 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 亞太寰宇投資股份有限公司60412430 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 宏茂農業有限公司60478426 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 福森資訊有限公司60550003 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 日寬有限公司60718946 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 賣威行銷有限公司61263172 | 25 萬元 | 2026-07-07 |
| 由瑪室內裝修設計工程有限公司61767856 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 灝灃有限公司62251635 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 極識寶國際事業有限公司70369577 | 3,000 萬元 | 2026-07-07 |
| 冠宏國際有限公司82773524 | 300 萬元 | 2026-07-07 |
| 宏遠化學有限公司82778176 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 鼎賀不動產仲介經紀有限公司82788596 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 樂享生活股份有限公司82977689 | 779.3 萬元 | 2026-07-07 |
| 美德勝有限公司83010047 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 粒沙貝兒創藝有限公司83023893 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 心用九有限公司83030584 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 禾宜建設股份有限公司83071677 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 鐳豪工程有限公司83231457 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 永諦科技有限公司83523031 | 300 萬元 | 2026-07-07 |
| 金滿益建設有限公司83525571 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 和杉有限公司83537859 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 洪昌股份有限公司84277732 | 2,300 萬元 | 2026-07-07 |
| 歐意舒美健康科技股份有限公司89179746 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 元閤金屬有限公司89375418 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 全禾企業有限公司89584490 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 昌茂盛不動產有限公司90013033 | 1,000 萬元 | 2026-07-07 |
| 水霸王有限公司90119541 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 創准科技有限公司90142212 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 方興國際有限公司90239953 | 40 萬元 | 2026-07-07 |
| 岦研文創有限公司90248025 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 舜昌泰有限公司90397951 | 250 萬元 | 2026-07-07 |
| 嘉豐漁業股份有限公司90462306 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 群丞有限公司90492815 | 5 萬元 | 2026-07-07 |
| 富雨建設有限公司90512468 | 560 萬元 | 2026-07-07 |
| 嘉世達國際有限公司90531063 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 米瑞優國際股份有限公司90582365 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 艾格瑪興業有限公司90589607 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 漿果享妝科技有限公司90676905 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 奕瑄興有限公司91015360 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 宜通七海貿易有限公司94008878 | 3 萬元 | 2026-07-07 |
| 旭通能源開發股份有限公司94023977 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 尚飲健康事業有限公司94167116 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 永樂運輸顧問有限公司95428784 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 正豐不動產有限公司95449991 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 風悅顧問有限公司95480205 | 1 萬元 | 2026-07-07 |
| 勝融國際有限公司96815313 | 2,202 萬元 | 2026-07-07 |
| 方元圖書有限公司97298013 | 460 萬元 | 2026-07-07 |
| 電橋國際通訊科技有限公司97317118 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 薾斌科技有限公司97510351 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 華權數位整合行銷有限公司97565974 | 1,000 萬元 | 2026-07-07 |
| 壽以理編劇工作室有限公司00042292 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 漢斯畜產有限公司00059785 | 120 萬元 | 2026-07-06 |
| 谷鴿廣告行銷有限公司00063535 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 文華機械有限公司00095298 | 300 萬元 | 2026-07-06 |
| 台灣全方位景點開發有限公司00097227 | 200 萬元 | 2026-07-06 |
| 眾成高新科技有限公司00190650 | 200 萬元 | 2026-07-06 |
| 渼恩絲有限公司00236895 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 太極國際資本股份有限公司00240997 | 300 萬元 | 2026-07-06 |
| 永鈺軸承有限公司04487243 | 300 萬元 | 2026-07-06 |
| 茀妙有限公司16242594 | 100 萬元 | 2026-07-06 |
| 連暘事務企業有限公司22557240 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 創美電子企業有限公司23334182 | 500 萬元 | 2026-07-06 |
| 弘圳工業股份有限公司23968158 | 500 萬元 | 2026-07-06 |
| 友眾室內裝修有限公司24338756 | 500 萬元 | 2026-07-06 |
| 震鐽紳實業有限公司24521254 | 1,200 萬元 | 2026-07-06 |
| 任遊科技股份有限公司24574998 | 700 萬元 | 2026-07-06 |
| 心安營造有限公司24647768 | 1,500 萬元 | 2026-07-06 |
| 沛潤廣告有限公司24675314 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 展祐不動產仲介經紀有限公司24984830 | 100 萬元 | 2026-07-06 |
| 興享五金有限公司27483459 | 200 萬元 | 2026-07-06 |
| 莫頻資訊服務有限公司27801686 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 倈得企業有限公司27991905 | 200 萬元 | 2026-07-06 |
| 博匯國際企業有限公司28033381 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 秦田廣告企劃有限公司28325752 | 60 萬元 | 2026-07-06 |
| 詮達企業有限公司28343908 | 350 萬元 | 2026-07-06 |
| 意順科技股份有限公司28765863 | 210 萬元 | 2026-07-06 |
| 罡翊科技有限公司28872104 | 50 萬元 | 2026-07-06 |
| 中川水電股份有限公司33029507 | 2,000 萬元 | 2026-07-06 |
| 瑪勃倫斯貿易有限公司42672802 | 100 萬元 | 2026-07-06 |
| 愛部落社會企業股份有限公司42832414 | 300 萬元 | 2026-07-06 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。