依財政部稅籍資料(2026-11-13),各縣市營業中的公司、商號家數與近一年新設立情形。點地圖或下面的縣市看詳細分析。
171.6 萬全台營業中家數
97,946近 12 個月新設立
新北市家數最多的縣市
連江縣 +18.2%近一年新設成長最快
台灣地圖
上方按鈕切換:營業中家數、近一年新設、新設成長率(近 12 個月比前 12 個月)
廣告
各縣市一覽
| # | 縣市 | 營業中 | 近一年新設 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新北市 | 270,294 | 15,186 | -3.6% |
| 2 | 臺北市 | 255,904 | 14,368 | +0% |
| 3 | 臺中市 | 240,659 | 14,926 | -1.5% |
| 4 | 高雄市 | 197,577 | 11,257 | -7.8% |
| 5 | 桃園市 | 150,585 | 10,403 | +2.4% |
| 6 | 臺南市 | 135,710 | 7,874 | -2.6% |
| 7 | 彰化縣 | 81,543 | 3,546 | -4.4% |
| 8 | 屏東縣 | 48,327 | 2,759 | +1.5% |
| 9 | 新竹縣 | 37,746 | 2,290 | -10.2% |
| 10 | 雲林縣 | 37,211 | 1,802 | -2.2% |
| 11 | 新竹市 | 32,965 | 2,150 | -1.7% |
| 12 | 宜蘭縣 | 32,523 | 1,752 | +0.3% |
| 13 | 苗栗縣 | 31,574 | 1,671 | -6.7% |
| 14 | 南投縣 | 29,190 | 1,443 | -6.8% |
| 15 | 嘉義縣 | 25,699 | 1,361 | -3.3% |
| 16 | 花蓮縣 | 23,440 | 1,322 | +3.1% |
| 17 | 嘉義市 | 20,676 | 1,210 | -6.1% |
| 18 | 基隆市 | 20,445 | 1,030 | -0.7% |
| 19 | 金門縣 | 18,565 | 297 | -5.1% |
| 20 | 臺東縣 | 15,556 | 831 | -6.5% |
| 21 | 澎湖縣 | 8,257 | 416 | +2.2% |
| 22 | 連江縣 | 1,234 | 52 | +18.2% |
資料來源:財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」。縣市以營業地址判斷;地圖邊界:內政部國土測繪中心(taiwan-atlas)。