臺灣證券交易所上市公司共 1,099 家,依證交所產業別分類。點公司名稱看登記資料、董監事。
水泥工業(7)食品工業(24)塑膠工業(21)紡織纖維(42)電機機械(50)電器電纜(16)玻璃陶瓷(5)造紙工業(7)鋼鐵工業(31)橡膠工業(11)汽車工業(44)建材營造(55)航運業(28)觀光餐旅(19)金融保險(31)貿易百貨(18)其他(52)化學工業(28)生技醫療業(62)油電燃氣業(9)半導體業(96)電腦及週邊設備業(65)光電業(68)通信網路業(47)電子零組件業(104)電子通路業(22)資訊服務業(11)其他電子業(46)綠能環保(27)數位雲端(13)運動休閒(18)居家生活(12)存託憑證(10)
水泥工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1101 | 臺灣水泥股份有限公司台泥・11913502 | 772.32 億元 |
| 1102 | 亞洲水泥股份有限公司亞泥・03244509 | 354.66 億元 |
| 1103 | 嘉新水泥股份有限公司嘉泥・11892801 | 83.29 億元 |
| 1104 | 環球水泥股份有限公司環泥・07568009 | 68.67 億元 |
| 1108 | 幸福水泥股份有限公司幸福・40601248 | 40.47 億元 |
| 1109 | 信大水泥股份有限公司信大・03279507 | 34.12 億元 |
| 1110 | 東南水泥股份有限公司東泥・83078600 | 57.2 億元 |
食品工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1201 | 味全食品工業股份有限公司味全・11347802 | 50.61 億元 |
| 1203 | 味王股份有限公司味王・07067309 | 24 億元 |
| 1210 | 大成長城企業股份有限公司大成・73008303 | 89.48 億元 |
| 1213 | 大西洋飲料股份有限公司大飲・35012903 | 5.66 億元 |
| 1215 | 台灣卜蜂企業股份有限公司卜蜂・36514783 | 29.48 億元 |
| 1216 | 統一企業股份有限公司統一・73251209 | 568.2 億元 |
| 1217 | 愛之味股份有限公司愛之味・65534366 | 49.45 億元 |
| 1218 | 泰山企業股份有限公司泰山・59661701 | 50 億元 |
| 1219 | 福壽實業股份有限公司福壽・56192402 | 34.12 億元 |
| 1220 | 台榮產業股份有限公司台榮・03543210 | 17.71 億元 |
| 1225 | 福懋油脂股份有限公司福懋油・22102298 | 24.23 億元 |
| 1227 | 佳格食品股份有限公司佳格・22102473 | 91.51 億元 |
| 1229 | 聯華實業控股股份有限公司聯華・11996904 | 183.19 億元 |
| 1231 | 聯華食品工業股份有限公司聯華食・07569627 | 32.83 億元 |
| 1232 | 大統益股份有限公司大統益・20927014 | 16 億元 |
| 1233 | 天仁茶業股份有限公司天仁・18559415 | 9.06 億元 |
| 1234 | 黑松股份有限公司黑松・20651901 | 40.19 億元 |
| 1235 | 興泰實業股份有限公司興泰・85617982 | 19.8 億元 |
| 1236 | 宏亞食品股份有限公司宏亞・34106066 | 8.67 億元 |
| 1256 | 鮮活控股股份有限公司鮮活果汁-KY・37759808 | 3.58 億元 |
| 1702 | 南僑投資控股股份有限公司南僑・07305506 | 29.41 億元 |
| 1737 | 臺鹽實業股份有限公司臺鹽・89397503 | 20 億元 |
| 7780 | 大研生醫國際股份有限公司大研生醫*・50784323 | 8.1 億元 |
| 7791 | 皇家可口股份有限公司皇家可口・22265497 | 8 億元 |
塑膠工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1301 | 台灣塑膠工業股份有限公司台塑・75708007 | 636.57 億元 |
| 1303 | 南亞塑膠工業股份有限公司南亞・75370905 | 793.08 億元 |
| 1304 | 台灣聚合化學品股份有限公司台聚・11917107 | 118.88 億元 |
| 1305 | 華夏海灣塑膠股份有限公司華夏・11686106 | 58.11 億元 |
| 1307 | 三芳化學工業股份有限公司三芳・83387850 | 39.78 億元 |
| 1308 | 亞洲聚合股份有限公司亞聚・20747385 | 59.37 億元 |
| 1309 | 台達化學工業股份有限公司台達化・11893409 | 39.76 億元 |
| 1310 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司台苯・20844865 | 52.79 億元 |
| 1312 | 國喬石油化學股份有限公司國喬・04212250 | 152.66 億元 |
| 1313 | 聯成化學科技股份有限公司聯成・04748660 | 133.08 億元 |
| 1314 | 中國石油化學工業開發(股)公司中石化・03084741 | 378.49 億元 |
| 1315 | 達新工業股份有限公司達新・51059101 | 9.91 億元 |
| 1321 | 大洋塑膠工業股份有限公司大洋・15024509 | 22.72 億元 |
| 1323 | 永裕塑膠工業股份有限公司永裕・68192103 | 9.13 億元 |
| 1324 | 地球綜合工業股份有限公司地球・07147916 | 7.51 億元 |
| 1325 | 恒大股份有限公司恆大・11455800 | 8.53 億元 |
| 1326 | 台灣化學纖維股份有限公司台化・58650902 | 586.12 億元 |
| 1337 | 亞洲塑膠再生資源控股有限公司再生-KY・26068617 | 26.9 億元 |
| 1340 | 勝悅新材料有限公司勝悅-KY・37722768 | 15.29 億元 |
| 1341 | 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司富林-KY・82716171 | 5.29 億元 |
| 4306 | 炎洲股份有限公司炎洲・35894259 | 67.68 億元 |
紡織纖維
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1402 | 遠東新世紀股份有限公司遠東新・03522600 | 535.29 億元 |
| 1409 | 新光合成纖維股份有限公司新纖・07435515 | 161.84 億元 |
| 1410 | 南洋染整股份有限公司南染・35286207 | 6.2 億元 |
| 1413 | 宏洲纖維工業股份有限公司宏洲・07220710 | 13.21 億元 |
| 1414 | 東和紡織股份有限公司東和・73141105 | 19.8 億元 |
| 1417 | 嘉裕股份有限公司嘉裕・11825825 | 18.99 億元 |
| 1418 | 東華龍股份有限公司東華・11083148 | 5.68 億元 |
| 1419 | 新光紡織股份有限公司新紡・07435901 | 30 億元 |
| 1423 | 利華羊毛工業股份有限公司利華・11311608 | 9.96 億元 |
| 1434 | 福懋興業股份有限公司福懋・14001199 | 168.47 億元 |
| 1440 | 臺南紡織股份有限公司南紡・68919301 | 165.68 億元 |
| 1441 | 大東紡織股份有限公司大東・51037304 | 6.41 億元 |
| 1444 | 力麗企業股份有限公司力麗・07663290 | 99.56 億元 |
| 1445 | 大宇紡織股份有限公司大宇・07015014 | 13.07 億元 |
| 1446 | 宏和精密紡織股份有限公司宏和・73641170 | 13.77 億元 |
| 1447 | 力鵬企業股份有限公司力鵬・33955322 | 91.01 億元 |
| 1449 | 佳和實業股份有限公司佳和・72055019 | 12.84 億元 |
| 1451 | 年興紡織股份有限公司年興・22266307 | 19.8 億元 |
| 1452 | 宏益纖維工業股份有限公司宏益・43121481 | 13.26 億元 |
| 1454 | 台灣富綢纖維股份有限公司台富・04301794 | 12.98 億元 |
| 1455 | 集盛實業股份有限公司集盛・43295237 | 53.17 億元 |
| 1457 | 宜進實業股份有限公司宜進・07669338 | 31.67 億元 |
| 1459 | 聯發紡織纖維股份有限公司聯發・33653494 | 25.27 億元 |
| 1460 | 宏遠興業股份有限公司宏遠・22817999 | 69.46 億元 |
| 1463 | 強盛新投資控股股份有限公司強盛新・07715023 | 17.33 億元 |
| 1464 | 得力實業股份有限公司得力・73686632 | 42.56 億元 |
| 1465 | 偉全實業股份有限公司偉全・33700601 | 10.36 億元 |
| 1466 | 聚隆纖維股份有限公司聚隆・22976047 | 11.12 億元 |
| 1467 | 南緯實業股份有限公司南緯・69559487 | 23.36 億元 |
| 1468 | 昶和纖維興業股份有限公司昶和・36123364 | 16.04 億元 |
| 1470 | 大統新創股份有限公司大統新創・22267777 | 8.58 億元 |
| 1473 | 台南企業股份有限公司台南・68919702 | 14.62 億元 |
| 1474 | 弘裕企業股份有限公司弘裕・58003997 | 12.99 億元 |
| 1475 | 台灣業旺股份有限公司業旺・23912057 | 6.6 億元 |
| 1476 | 儒鴻企業股份有限公司儒鴻・35884479 | 27.44 億元 |
| 1477 | 聚陽實業股份有限公司聚陽・23609668 | 24.67 億元 |
| 4414 | 如興股份有限公司如興・49744324 | 26.38 億元 |
| 4426 | 利勤實業股份有限公司利勤・16229261 | 17.27 億元 |
| 4438 | 廣越企業股份有限公司廣越・89620361 | 11.34 億元 |
| 4439 | 冠星集團控股有限公司冠星-KY・76545523 | 3.82 億元 |
| 4440 | 宜新實業股份有限公司宜新實業・54332940 | 6.76 億元 |
| 4441 | 振大環球股份有限公司振大環球・86010365 | 6.82 億元 |
電機機械
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1503 | 士林電機廠股份有限公司士電・11039306 | 52.1 億元 |
| 1504 | 東元電機股份有限公司東元・11332202 | 237.64 億元 |
| 1506 | 正道工業股份有限公司正道・68193807 | 30.04 億元 |
| 1513 | 中興電工機械股份有限公司中興電・33029464 | 50.31 億元 |
| 1514 | 亞力電機股份有限公司亞力・03213392 | 27.86 億元 |
| 1515 | 力山工業股份有限公司力山・55759180 | 18.15 億元 |
| 1517 | 利奇機械工業股份有限公司利奇・59008318 | 22 億元 |
| 1519 | 華城電機股份有限公司華城・33284077 | 34.75 億元 |
| 1526 | 日馳企業股份有限公司日馳・11099726 | 6 億元 |
| 1527 | 鑽全實業股份有限公司鑽全・20982120 | 13.86 億元 |
| 1528 | 恩德科技股份有限公司恩德・11551634 | 19.13 億元 |
| 1529 | 樂事綠能科技股份有限公司樂事綠能・34211074 | 20.28 億元 |
| 1530 | 亞崴機電股份有限公司亞崴・22224692 | 10.31 億元 |
| 1531 | 高林股份有限公司高林股・29538509 | 18.21 億元 |
| 1532 | 勤美股份有限公司勤美・03474311 | 42.26 億元 |
| 1535 | 中宇環保工程股份有限公司中宇・84252401 | 12.37 億元 |
| 1537 | 廣隆光電科技股份有限公司廣隆・23556563 | 8.21 億元 |
| 1538 | 正峰工業股份有限公司正峰・44947686 | 3.23 億元 |
| 1539 | 巨庭機械股份有限公司巨庭・52646207 | 6.54 億元 |
| 1540 | 喬福機械工業股份有限公司喬福・52903090 | 8.55 億元 |
| 1541 | 錩泰工業股份有限公司錩泰・23248433 | 7.88 億元 |
| 1558 | 伸興工業股份有限公司伸興・55754185 | 6.45 億元 |
| 1560 | 中國砂輪企業股份有限公司中砂・03089008 | 15.03 億元 |
| 1583 | 程泰機械股份有限公司程泰・52353530 | 11.92 億元 |
| 1589 | 永冠能源科技集團有限公司永冠-KY・41048746 | 15.31 億元 |
| 1590 | 亞德客國際集團亞德客-KY・53666460 | 20 億元 |
| 1597 | 直得科技股份有限公司直得・16755427 | 8.93 億元 |
| 2049 | 上銀科技股份有限公司上銀・23503047 | 35.38 億元 |
| 2371 | 大同股份有限公司大同・11026506 | 215.08 億元 |
| 3167 | 大量科技股份有限公司大量・43938484 | 8.95 億元 |
| 4526 | 東台精機股份有限公司東台・88120872 | 25.48 億元 |
| 4532 | 瑞智精密股份有限公司瑞智・23603284 | 49.49 億元 |
| 4540 | 全球傳動科技股份有限公司全球傳動・29168533 | 11.52 億元 |
| 4552 | 力達控股有限公司力達-KY・51016510 | 11.6 億元 |
| 4555 | 台灣氣立股份有限公司氣立・22301178 | 7 億元 |
| 4560 | 強信機械科技股份有限公司強信-KY・50721361 | 6.81 億元 |
| 4562 | 穎漢科技股份有限公司穎漢・28919500 | 8.75 億元 |
| 4564 | 元翎精密工業股份有限公司元翎・23019109 | 23.28 億元 |
| 4566 | 時碩工業股份有限公司時碩工業・24262159 | 11.04 億元 |
| 4571 | 鈞興機電國際股份有限公司鈞興-KY・85282254 | 5.3 億元 |
| 4572 | 駐龍精密機械股份有限公司駐龍・23830154 | 4 億元 |
| 4576 | 大銀微系統股份有限公司大銀微系統・97413843 | 11.98 億元 |
| 4583 | 台灣精銳科技股份有限公司台灣精銳・70647919 | 8.02 億元 |
| 4590 | 富田電機股份有限公司富田-創・22802861 | 5.48 億元 |
| 5288 | 開曼商豐祥控股股份有限公司豐祥-KY・38582821 | 6.99 億元 |
| 6606 | 建德工業股份有限公司建德工業・35309102 | 11.03 億元 |
| 7750 | 新代科技股份有限公司新代・89660813 | 7.18 億元 |
| 8222 | 寶一科技股份有限公司寶一・04431804 | 6.86 億元 |
| 8374 | 羅昇企業股份有限公司羅昇・12486062 | 11.23 億元 |
| 8996 | 高力熱處理工業股份有限公司高力・35319185 | 9.35 億元 |
電器電纜
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1603 | 中華電線電纜股份有限公司華電・35882520 | 19.17 億元 |
| 1604 | 聲寶股份有限公司聲寶・03607500 | 38.42 億元 |
| 1605 | 華新麗華股份有限公司華新・35412204 | 443.13 億元 |
| 1608 | 華榮電線電纜股份有限公司華榮・79460007 | 63.28 億元 |
| 1609 | 大亞電線電纜股份有限公司大亞・68035907 | 78.53 億元 |
| 1611 | 中國電器股份有限公司中電・03086001 | 32.27 億元 |
| 1612 | 宏泰電工股份有限公司宏泰・43125162 | 31.61 億元 |
| 1614 | 台灣三洋電機股份有限公司三洋電・03564501 | 26.91 億元 |
| 1615 | 大山電線電纜股份有限公司大山・64829434 | 19.86 億元 |
| 1616 | 億泰電線電纜股份有限公司億泰・22819700 | 19.41 億元 |
| 1617 | 榮星電線工業股份有限公司榮星・73341336 | 16.95 億元 |
| 1618 | 合機電線電纜股份有限公司合機・23206102 | 19.27 億元 |
| 1623 | 大東電業廠股份有限公司大東電・18523000 | 6.6 億元 |
| 1626 | 艾美特(開曼)國際有限公司艾美特-KY・34995738 | 14.98 億元 |
| 4930 | 燦星網通股份有限公司燦星網・28986660 | 8 億元 |
| 5283 | 禾聯碩股份有限公司禾聯碩・80333058 | 10.16 億元 |
玻璃陶瓷
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1802 | 台灣玻璃工業股份有限公司台玻・11914002 | 290.81 億元 |
| 1806 | 冠軍建材股份有限公司冠軍・49701774 | 39.04 億元 |
| 1809 | 中國製釉股份有限公司中釉・47056834 | 16.7 億元 |
| 1810 | 和成欣業股份有限公司和成・03228304 | 30.23 億元 |
| 1817 | 凱撒衛浴股份有限公司凱撒衛・22746550 | 7.26 億元 |
造紙工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1903 | 士林紙業股份有限公司士紙・11038101 | 26 億元 |
| 1904 | 正隆股份有限公司正隆・33085508 | 110.83 億元 |
| 1905 | 中華紙漿股份有限公司華紙・94025264 | 110.28 億元 |
| 1906 | 寶隆國際股份有限公司寶隆・12030606 | 15.1 億元 |
| 1907 | 永豐餘投資控股股份有限公司永豐餘・85066002 | 166.04 億元 |
| 1909 | 榮成紙業股份有限公司榮成・34202841 | 132.77 億元 |
| 6790 | 永豐餘消費品實業股份有限公司永豐實・22327037 | 26.71 億元 |
鋼鐵工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 2002 | 中國鋼鐵股份有限公司中鋼・30414175 | 1,577.31 億元 |
| 2006 | 東和鋼鐵企業股份有限公司東和鋼鐵・75280209 | 73.02 億元 |
| 2007 | 燁興企業股份有限公司燁興・75992214 | 53.07 億元 |
| 2008 | 高興昌鋼鐵股份有限公司高興昌・75466009 | 19.09 億元 |
| 2009 | 第一伸銅科技股份有限公司第一銅・82001528 | 35.96 億元 |
| 2010 | 春源鋼鐵工業股份有限公司春源・11529802 | 64.77 億元 |
| 2012 | 春雨工廠股份有限公司春雨・88187108 | 30.22 億元 |
| 2013 | 中國鋼鐵結構股份有限公司中鋼構・85800192 | 20 億元 |
| 2014 | 中鴻鋼鐵股份有限公司中鴻・07838854 | 143.55 億元 |
| 2015 | 豐興鋼鐵股份有限公司豐興・55389357 | 58.16 億元 |
| 2017 | 官田鋼鐵股份有限公司官田鋼・72065240 | 44.69 億元 |
| 2020 | 美亞鋼管廠股份有限公司美亞・44680700 | 26.7 億元 |
| 2022 | 聚亨企業股份有限公司聚亨・79841479 | 33.72 億元 |
| 2023 | 燁輝企業股份有限公司燁輝・75947936 | 182.12 億元 |
| 2024 | 志聯工業股份有限公司志聯・43633504 | 9.75 億元 |
| 2025 | 千興不銹鋼(股)公司千興・70005915 | 17.27 億元 |
| 2027 | 大成不銹鋼工業股份有限公司大成鋼・22318348 | 258.43 億元 |
| 2028 | 威致鋼鐵工業股份有限公司威致・69771636 | 32.57 億元 |
| 2029 | 盛餘股份有限公司盛餘・79837539 | 32.12 億元 |
| 2030 | 彰源企業股份有限公司彰源・60330130 | 28.05 億元 |
| 2031 | 新光鋼鐵股份有限公司新光鋼・35836625 | 32.11 億元 |
| 2032 | 新鋼工業股份有限公司新鋼・34008635 | 13.05 億元 |
| 2033 | 佳大世界股份有限公司佳大・72072615 | 12 億元 |
| 2034 | 允強實業股份有限公司允強・59068700 | 52.9 億元 |
| 2038 | 海光企業股份有限公司海光・75470524 | 19.41 億元 |
| 2069 | 運錩鋼鐵股份有限公司運錩・22533297 | 16.64 億元 |
| 2211 | 長榮鋼鐵股份有限公司長榮鋼・81188829 | 41.71 億元 |
| 3004 | 豐達科技股份有限公司豐達科・16095404 | 6.44 億元 |
| 5007 | 三星科技股份有限公司三星・68040606 | 29.49 億元 |
| 5538 | 開曼東明控股股份有限公司東明-KY・02769941 | 20.12 億元 |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司世紀鋼・22649001 | 26.69 億元 |
橡膠工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 2101 | 南港輪胎股份有限公司南港・11520909 | 73.39 億元 |
| 2102 | 泰豐輪胎股份有限公司泰豐・44721408 | 47.33 億元 |
| 2103 | 台橡股份有限公司台橡・03553737 | 82.57 億元 |
| 2104 | 國際中橡投資控股股份有限公司國際中橡・04382114 | 98.47 億元 |
| 2105 | 正新橡膠工業股份有限公司正新・59504506 | 324.14 億元 |
| 2106 | 建大工業股份有限公司建大・59619900 | 95.49 億元 |
| 2107 | 厚生股份有限公司厚生・03283306 | 30.36 億元 |
| 2108 | 南帝化學工業股份有限公司南帝・12209807 | 49.24 億元 |
| 2109 | 華豐橡膠工業股份有限公司華豐・59760104 | 27.93 億元 |
| 2114 | 鑫永銓股份有限公司鑫永銓・51704734 | 7.8 億元 |
| 6582 | 申豐特用應材股份有限公司申豐・85841102 | 10.62 億元 |
汽車工業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1319 | 東陽實業廠股份有限公司東陽・68326665 | 59.15 億元 |
| 1338 | 廣華控股有限公司廣華-KY・26594386 | 8.38 億元 |
| 1339 | 昭輝實業股份有限公司昭輝・22078327 | 7.41 億元 |
| 1512 | 瑞利企業股份有限公司瑞利・85330636 | 9.82 億元 |
| 1521 | 大億交通工業製造股份有限公司大億・69408876 | 7.62 億元 |
| 1522 | 堤維西交通工業股份有限公司堤維西・22269487 | 34.29 億元 |
| 1524 | 耿鼎企業股份有限公司耿鼎・22081250 | 16.53 億元 |
| 1525 | 江申工業股份有限公司江申・35129100 | 7.34 億元 |
| 1533 | 車王電子股份有限公司車王電・04827138 | 9.85 億元 |
| 1536 | 和大工業股份有限公司和大・52264848 | 27.9 億元 |
| 1563 | 巧新科技工業股份有限公司巧新・84980915 | 16.92 億元 |
| 1568 | 倉佑實業股份有限公司倉佑・66654986 | 10.31 億元 |
| 1587 | 吉茂精密股份有限公司吉茂・24157564 | 8.01 億元 |
| 2115 | 六暉控股股份有限公司六暉-KY・38773146 | 10.44 億元 |
| 2201 | 裕隆汽車製造股份有限公司裕隆・03489200 | 107 億元 |
| 2204 | 中華汽車工業股份有限公司中華・03098415 | 55.36 億元 |
| 2206 | 三陽工業股份有限公司三陽工業・24004006 | 77.37 億元 |
| 2207 | 和泰汽車股份有限公司和泰車・03251108 | 55.71 億元 |
| 2227 | 裕隆日產汽車股份有限公司裕日車・80032530 | 30 億元 |
| 2228 | 劍麟股份有限公司劍麟・04359789 | 7.98 億元 |
| 2231 | 為升電裝工業股份有限公司為升・23219346 | 13.59 億元 |
| 2233 | 宇隆科技股份有限公司宇隆・22702791 | 6.03 億元 |
| 2236 | 百達精密工業股份有限公司百達-KY・42299452 | 6.35 億元 |
| 2237 | 華德動能科技股份有限公司華德動能-創・27579308 | 12.89 億元 |
| 2239 | 開曼英利工業股份有限公司英利-KY・47423487 | 11.77 億元 |
| 2241 | 艾姆勒科技股份有限公司艾姆勒・53418357 | 10.46 億元 |
| 2243 | 宏旭控股股份有限公司宏旭-KY・55996613 | 7.74 億元 |
| 2247 | 汎德永業汽車股份有限公司汎德永業・20838245 | 8.07 億元 |
| 2248 | 華勝汽車電子股份有限公司華勝-KY・73676873 | 4.76 億元 |
| 2250 | 第一化成控股(開曼)股份有限公司IKKA-KY・91165085 | 3.64 億元 |
| 2254 | 巨鎧精密工業股份有限公司巨鎧精密-創・54297090 | 6.39 億元 |
| 2258 | 鴻華先進科技股份有限公司鴻華先進-創・83167722 | 175.13 億元 |
| 2497 | 怡利電子工業股份有限公司怡利電・59334664 | 13.09 億元 |
| 3346 | 麗清科技股份有限公司麗清・16992625 | 12.12 億元 |
| 3717 | 聯嘉光電投資控股股份有限公司聯嘉投控・60654582 | 21.09 億元 |
| 4551 | 智伸科技股份有限公司智伸科・22363342 | 11.52 億元 |
| 4557 | 永新控股股份有限公司永新-KY・42323896 | 4.8 億元 |
| 4569 | 六方科技股份有限公司六方科-KY・93107034 | 3.06 億元 |
| 4581 | World Known MFG(Cayman)Limited光隆精密-KY・87027821 | 3.39 億元 |
| 6605 | 帝寶工業股份有限公司帝寶・59347422 | 16.58 億元 |
| 6988 | 威力暘電子股份有限公司威力暘-創・28950255 | 4.76 億元 |
| 7732 | 金興精密工業股份有限公司金興精密・23230525 | 6.47 億元 |
| 7736 | 虎山實業股份有限公司虎山・34556891 | 7.6 億元 |
| 7821 | 神達數位股份有限公司神數・69704320 | 12.19 億元 |
建材營造
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1316 | 上曜建設開發股份有限公司上曜・73654033 | 40.16 億元 |
| 1436 | 華友聯開發股份有限公司華友聯・07510318 | 19.42 億元 |
| 1438 | 三地開發地產股份有限公司三地開發・03561011 | 12.01 億元 |
| 1439 | 雋揚國際股份有限公司雋揚・11113403 | 9.2 億元 |
| 1442 | 名軒開發股份有限公司名軒・04615057 | 36.62 億元 |
| 1453 | 大將開發股份有限公司大將・07617901 | 11.66 億元 |
| 1456 | 怡華實業股份有限公司怡華・33144175 | 9.37 億元 |
| 1472 | 三洋實業股份有限公司三洋實業・07029919 | 5.25 億元 |
| 1805 | 寶徠建設股份有限公司寶徠・12179563 | 13.5 億元 |
| 1808 | 潤隆建設股份有限公司潤隆・34149369 | 71.44 億元 |
| 2442 | 新美齊股份有限公司新美齊・22006274 | 34.72 億元 |
| 2501 | 國泰建設股份有限公司國建・03374306 | 115.96 億元 |
| 2504 | 國產建材實業股份有限公司國產・24060203 | 118 億元 |
| 2505 | 國揚實業股份有限公司國揚・11603817 | 38 億元 |
| 2506 | 太平洋建設股份有限公司太設・11099009 | 38.7 億元 |
| 2509 | 全坤建設開發股份有限公司全坤建・04921056 | 22.46 億元 |
| 2511 | 太子建設開發股份有限公司太子・72058206 | 162.33 億元 |
| 2515 | 中華工程股份有限公司中工・75094900 | 168.85 億元 |
| 2516 | 新亞建設開發股份有限公司新建・11762504 | 22.63 億元 |
| 2520 | 冠德建設股份有限公司冠德・30900892 | 60.95 億元 |
| 2524 | 京城建設股份有限公司京城・06667446 | 36.62 億元 |
| 2527 | 宏璟建設股份有限公司宏璟・22344508 | 27.03 億元 |
| 2528 | 皇普建設股份有限公司皇普・81271967 | 50.16 億元 |
| 2530 | 大華建設股份有限公司華建・11059409 | 84.13 億元 |
| 2534 | 宏盛建設股份有限公司宏盛・22221180 | 47.42 億元 |
| 2535 | 達欣工程股份有限公司達欣工・18997007 | 27.08 億元 |
| 2536 | 宏普建設股份有限公司宏普・23113054 | 33.28 億元 |
| 2537 | 聯上開發股份有限公司聯上發・22659295 | 30.06 億元 |
| 2538 | 基泰建設股份有限公司基泰・12251662 | 44.5 億元 |
| 2539 | 櫻花建設股份有限公司櫻花建・22491640 | 145.56 億元 |
| 2540 | 愛山林建設開發股份有限公司愛山林・22190686 | 94.49 億元 |
| 2542 | 興富發建設股份有限公司興富發・12305479 | 215.31 億元 |
| 2543 | 皇昌營造股份有限公司皇昌・34342717 | 52.85 億元 |
| 2545 | 皇翔建設股份有限公司皇翔・86379024 | 37.97 億元 |
| 2546 | 根基營造股份有限公司根基・43876760 | 14.62 億元 |
| 2547 | 日勝生活科技股份有限公司日勝生・12373243 | 103.51 億元 |
| 2548 | 華固建設股份有限公司華固・23358846 | 33.57 億元 |
| 2597 | 潤弘精密工程事業股份有限公司潤弘・66394146 | 31.07 億元 |
| 2923 | 鼎固控股有限公司鼎固-KY・31896684 | 174.03 億元 |
| 3052 | 夆典科技開發股份有限公司夆典・20730758 | 23.32 億元 |
| 3056 | 富華創新股份有限公司富華新・16264908 | 48.06 億元 |
| 3266 | 昇陽建設企業股份有限公司昇陽・84141187 | 35.23 億元 |
| 3703 | 欣陸投資控股股份有限公司欣陸・28993629 | 82.32 億元 |
| 5515 | 建國工程股份有限公司建國・46298200 | 20.16 億元 |
| 5519 | 隆大營建事業股份有限公司隆大・85898033 | 23.02 億元 |
| 5521 | 工信工程股份有限公司工信・03028404 | 49.23 億元 |
| 5522 | 遠雄建設事業股份有限公司遠雄・04673318 | 78.16 億元 |
| 5525 | 順天建設股份有限公司順天・22764965 | 31.81 億元 |
| 5531 | 鄉林建設事業股份有限公司鄉林・23641822 | 107.76 億元 |
| 5533 | 皇鼎建設開發股份有限公司皇鼎・23988653 | 28.52 億元 |
| 5534 | 長虹建設股份有限公司長虹・04633597 | 31.53 億元 |
| 5546 | 永固集團股份有限公司永固-KY・77211448 | 8.24 億元 |
| 6177 | 達麗建設事業股份有限公司達麗・04477420 | 47.24 億元 |
| 9906 | 欣巴巴事業股份有限公司欣巴巴・33428716 | 9.11 億元 |
| 9946 | 三發地產股份有限公司三發地產・84466749 | 32.66 億元 |
航運業
| 代號 | 公司 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 2208 | 台灣國際造船股份有限公司台船・04695235 | 127.45 億元 |
| 2601 | 益航股份有限公司益航・03353007 | 69.04 億元 |
| 2603 | 長榮海運股份有限公司長榮・11337775 | 216.5 億元 |
| 2605 | 新興航運股份有限公司新興・11812103 | 58.54 億元 |
| 2606 | 裕民航運股份有限公司裕民・47067419 | 84.51 億元 |
| 2607 | 長榮國際儲運股份有限公司榮運・04406559 | 53.36 億元 |
| 2608 | 嘉里大榮物流股份有限公司嘉里大榮・51015548 | 46.7 億元 |
| 2609 | 陽明海運股份有限公司陽明・04200199 | 349.21 億元 |
| 2610 | 中華航空股份有限公司華航・11145904 | 614.5 億元 |
| 2611 | 志信國際股份有限公司志信・33853232 | 18.9 億元 |
| 2612 | 中國航運股份有限公司中航・43778070 | 19.75 億元 |
| 2613 | 中國貨櫃運輸股份有限公司中櫃・39014517 | 14.84 億元 |
| 2615 | 萬海航運股份有限公司萬海・11395000 | 280.61 億元 |
| 2617 | 台灣航業股份有限公司台航・03564713 | 41.73 億元 |
| 2618 | 長榮航空股份有限公司長榮航・23225229 | 540.04 億元 |
| 2630 | 亞洲航空股份有限公司亞航・11381701 | 20.94 億元 |
| 2633 | 台灣高速鐵路股份有限公司台灣高鐵・16446274 | 562.83 億元 |
| 2634 | 漢翔航空工業股份有限公司漢翔・97160544 | 94.19 億元 |
| 2636 | 台驊國際控股股份有限公司台驊控股・22358734 | 14.18 億元 |
| 2637 | 慧洋海運股份有限公司慧洋-KY・25637751 | 74.64 億元 |
| 2642 | 台灣宅配通股份有限公司宅配通・70624227 | 9.55 億元 |
