2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 舞擺資訊有限公司60495375 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 力恆旋轉機械有限公司60509722 | 5 萬元 | 2026-07-13 |
| 總彙休閒旅遊用品有限公司60614837 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 矅仁工程股份有限公司60624878 | 500 萬元 | 2026-07-13 |
| 旭詮企業有限公司60667518 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 學學有限公司60752893 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 八號國際車業有限公司61925460 | 200 萬元 | 2026-07-13 |
| 鎰綺工程股份有限公司62089774 | — | 2026-07-13 |
| 騰雲蔬果有限公司62227713 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 締岡國際有限公司66500218 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 嘉聯有限公司70588427 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 勵仁國際有限公司80467366 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 酷樂健康股份有限公司82941070 | 300 萬元 | 2026-07-13 |
| 富晶有限公司82973950 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 安桐設計有限公司83020241 | 60 萬元 | 2026-07-13 |
| 享天侖有限公司83280962 | 20 萬元 | 2026-07-13 |
| 勝何有限公司83469965 | 436 萬元 | 2026-07-13 |
| 英弗倫斯文教有限公司83604189 | 360 萬元 | 2026-07-13 |
| 萬憬有限公司83737189 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 整合室內裝修設計有限公司86067330 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 神韻公仔有限公司89175262 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 鉅耀開發有限公司89187909 | 360 萬元 | 2026-07-13 |
| 高翔精機有限公司89551879 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 昆益股份有限公司89828995 | 500 萬元 | 2026-07-13 |
| 馨明有限公司89833884 | 500 萬元 | 2026-07-13 |
| 皓譽國際貿易股份有限公司90158537 | 4.8 萬元 | 2026-07-13 |
| 阿里山企業股份有限公司90275079 | 598.5 萬元 | 2026-07-13 |
| 雙口有限公司90312383 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 永恆新電力股份有限公司90334226 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 三華開發有限公司90339670 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 超視界資訊有限公司90466632 | 370 萬元 | 2026-07-13 |
| 城食餐飲有限公司90539369 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 妙如有限公司90554305 | 1 萬元 | 2026-07-13 |
| 數思有限公司90582597 | 600 萬元 | 2026-07-13 |
| 威爾立國際商業顧問股份有限公司90608512 | 101 萬元 | 2026-07-13 |
| 辰緻空間規劃有限公司90657288 | 10 萬元 | 2026-07-13 |
| 新人國際有限公司91013068 | 60 萬元 | 2026-07-13 |
| 伍伍廣告有限公司93486387 | 12.8 萬元 | 2026-07-13 |
| 程志有限公司93500917 | 50 萬元 | 2026-07-13 |
| 睿昱科技有限公司93530877 | 10 萬元 | 2026-07-13 |
| 京本地產股份有限公司93539461 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 天河國際實業有限公司93587625 | 400 萬元 | 2026-07-13 |
| 榳恩有限公司93767197 | 10 萬元 | 2026-07-13 |
| 元寶國際行銷有限公司93774937 | 16 萬元 | 2026-07-13 |
| 創怡模具有限公司94007408 | 30 萬元 | 2026-07-13 |
| 一滿多國際股份有限公司94086775 | 20 萬元 | 2026-07-13 |
| 司馬特伍德台灣股份有限公司94239152 | 250 萬元 | 2026-07-13 |
| 妘莃有限公司94243085 | 66 萬元 | 2026-07-13 |
| 德紹農產有限公司94272551 | 10 萬元 | 2026-07-13 |
| 彗來有限公司95426370 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 好吃好喝有限公司95474111 | 80 萬元 | 2026-07-13 |
| 五福不動產有限公司96794675 | 5 萬元 | 2026-07-13 |
| 泓慧科技股份有限公司96835654 | 40 萬元 | 2026-07-13 |
| 呈囍股份有限公司97615382 | 100 萬元 | 2026-07-13 |
| 中央商務大飯店有限公司24521156 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 明洋健康實業有限公司24607029 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 藝盛有限公司24832617 | 50 萬元 | 2026-07-10 |
| 馥佐國際貿易有限公司50948254 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 金容投資有限公司53361093 | 1,200 萬元 | 2026-07-10 |
| 正鑫不動產仲介經紀有限公司53819064 | 50 萬元 | 2026-07-10 |
| 維嘉斯國際有限公司53827472 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 萬典科技股份有限公司53831026 | 1,300 萬元 | 2026-07-10 |
| 明思企業有限公司54189590 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 永鈺碩國際有限公司54820080 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 祥詠國際園林有限公司57074305 | 300 萬元 | 2026-07-10 |
| 揪吉貿易有限公司60519284 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 崠源環保有限公司60580251 | 30 萬元 | 2026-07-10 |
| 愛客科技有限公司60728753 | 1,000 萬元 | 2026-07-10 |
| 佳樂隆實業有限公司70500627 | 320 萬元 | 2026-07-10 |
| 禎雅服飾有限公司70504905 | 50 萬元 | 2026-07-10 |
| 富泰電子有限公司70613592 | 300 萬元 | 2026-07-10 |
| 訓享有限公司80063420 | 300 萬元 | 2026-07-10 |
| 萬聯智慧城市股份有限公司83237522 | 120 萬元 | 2026-07-10 |
| 祥和記國際有限公司83256479 | 500 萬元 | 2026-07-10 |
| 艾爾加科技有限公司83443327 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 豐豪開發有限公司83537416 | 30 萬元 | 2026-07-10 |
| 成祥汽車裝潢帆布廠有限公司84098175 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 吉密科技股份有限公司84691957 | 1,500 萬元 | 2026-07-10 |
| 彼向室內設計有限公司85079822 | 30 萬元 | 2026-07-10 |
| 志雄企業有限公司86451405 | 200 萬元 | 2026-07-10 |
| 和力群企業有限公司89339259 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 志奕有限公司89368937 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 元元生技有限公司90380558 | 50 萬元 | 2026-07-10 |
| 弘威食品有限公司90626976 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 里沙貝蕾有限公司90641863 | 30 萬元 | 2026-07-10 |
| 倍凡茗國際有限公司90863533 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 和泰興企劃有限公司93733606 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 益生元科技有限公司93787166 | 50.5 萬元 | 2026-07-10 |
| 宇誠開發有限公司94087964 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 金全成工程有限公司97499264 | 500 萬元 | 2026-07-10 |
| 兆鑫創新科技有限公司00190315 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 益福康國際生物科技有限公司00204269 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 永津豐有限公司00238802 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 三冠電器有限公司04452758 | 500 萬元 | 2026-07-09 |
| 宜晨企業有限公司12752737 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 蕙椿企業有限公司12895714 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 兆欣化學工業股份有限公司16450092 | — | 2026-07-09 |
| 台洋海洋企業有限公司16462175 | 500 萬元 | 2026-07-09 |
| 耀瀅企業有限公司16828673 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 兆耘造景工程有限公司16878722 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。