2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 久億工業股份有限公司23519012 | 350 萬元 | 2026-07-16 |
| 雙泰旗幟有限公司23684407 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 立尚實業有限公司24256240 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 翊眾科技有限公司24263930 | 25 萬元 | 2026-07-16 |
| 安榮科技股份有限公司24453896 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 坤昶投資有限公司24680288 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 花漾沁有限公司24752331 | 300 萬元 | 2026-07-16 |
| 易居興業有限公司25123248 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 昱喜生物科技股份有限公司27339357 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 浩皓有限公司27727103 | 300 萬元 | 2026-07-16 |
| 勝元投資股份有限公司27835855 | — | 2026-07-16 |
| 新高投資股份有限公司27856915 | — | 2026-07-16 |
| 堅持完美創意活動行銷有限公司27962134 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 丞心有限公司28314874 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 上成投資股份有限公司28703255 | 2,500 萬元 | 2026-07-16 |
| 泓富實業有限公司28787748 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 高翔鋼鐵工業有限公司28790477 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 保通達科技有限公司28946008 | 360 萬元 | 2026-07-16 |
| 大方向不動產仲介經紀有限公司29081396 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 嘉泰美有限公司42700075 | 300 萬元 | 2026-07-16 |
| 雅麗奇開發有限公司42808343 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 舒與娜通路有限公司42863915 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 劼嶸機械有限公司42939746 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 穩盈國際物流股份有限公司46465229 | 2,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 快樂國際有限公司50760997 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 鯨鰭船舶管理顧問有限公司50917576 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 央訊有限公司50990323 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 德承建設有限公司52530108 | 980 萬元 | 2026-07-16 |
| 澤霖生命禮儀有限公司52536406 | 80 萬元 | 2026-07-16 |
| 三信食品有限公司52538410 | 120 萬元 | 2026-07-16 |
| 黑糖如有限公司53701522 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 盛崴國際貿易有限公司53723666 | 1,270 萬元 | 2026-07-16 |
| 宇浩投資股份有限公司53759740 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 揚隆塑膠有限公司54086074 | 685 萬元 | 2026-07-16 |
| 炬宸企業有限公司54089847 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 盟鍗康科技有限公司54092370 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 神海國際開發有限公司54580413 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 英誠文具有限公司54665475 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 鳳隆工程有限公司54828077 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 台灣壹壹零顧問有限公司55781296 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 鴻晟新科技股份有限公司56616990 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 錦綉貿易有限公司58010081 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 橡能科技有限公司60380330 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 大澐有限公司60608574 | 21 萬元 | 2026-07-16 |
| 恆新數位股份有限公司60699981 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 沐光生育光國際股份有限公司60723201 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 儷晶養生會館有限公司61935827 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 亞杰立有限公司62187206 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 蘭洛企業有限公司63135300 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 貝雅妮絲有限公司64868999 | 230 萬元 | 2026-07-16 |
| 頂泓科技股份有限公司67275506 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 誼辰佳國際實業有限公司69610689 | 60 萬元 | 2026-07-16 |
| 凜宜股份有限公司70402490 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 韋昌科技有限公司80413405 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 日經通商股份有限公司80679306 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 葆磬國際科技股份有限公司80699605 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 鴻耕國際有限公司80738608 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 明文企業有限公司81234703 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 長征國際投資股份有限公司82990389 | 1,390 萬元 | 2026-07-16 |
| 頤家生技有限公司82993745 | 270 萬元 | 2026-07-16 |
| 神煜電子股份有限公司83109569 | 1.61 億元 | 2026-07-16 |
| 奧華電子有限公司83170727 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 佳嘉興億有限公司83221177 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 玉富餐飲事業有限公司83291644 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 蓓樂黛斯國際有限公司83369494 | 150 萬元 | 2026-07-16 |
| 亞萊國際有限公司83494269 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 達裕網路科技有限公司83579724 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 捷發工程有限公司85102984 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 高揚鋼鐵工業股份有限公司86839625 | 1,002 萬元 | 2026-07-16 |
| 寶麗固企業有限公司89280031 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 匯旺資融有限公司90008279 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 緹鑫有限公司90041100 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 昇富國際企業有限公司90061512 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 懋益科技有限公司90213216 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 鏈安領航科技有限公司90501194 | 1,500 萬元 | 2026-07-16 |
| 寶安緣生命顧問有限公司90520559 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 名海投資有限公司90560432 | 978.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 速遞企業有限公司90686869 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 川石室內裝修設計有限公司90762438 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 近境文創有限公司90841270 | 42 萬元 | 2026-07-16 |
| 木樂喬有限公司91085127 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 宗裕有限公司93709009 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 沛久藥品實業有限公司93799873 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 紫宸文化事業發展有限公司94008949 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 翠瓊國際有限公司94021767 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 素紹綵日式料理有限公司94183903 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 啟誠國際科技有限公司94192023 | 2,200 萬元 | 2026-07-16 |
| 寗祥有限公司94204652 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 甲奔啊心語有限公司94206223 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 儀連盛股份有限公司94206384 | 60 萬元 | 2026-07-16 |
| 鴻業工程有限公司94208340 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 妮芮有限公司95433175 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 駿寬建設有限公司96217956 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 溰兆科技工程有限公司96810725 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 萬泉加油站股份有限公司97246655 | 2,400 萬元 | 2026-07-16 |
| 綾威國際貿易有限公司97270893 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 宣進國際有限公司97321345 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 鎧誠貿易有限公司97443966 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 名將數位有限公司97625826 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 創煥股份有限公司98647088 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。