2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 佳春漁業股份有限公司29019176 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 糧全工程有限公司29138068 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 嘉駒有限公司42591528 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 禾力科技股份有限公司42638360 | 7,480 萬元 | 2026-07-08 |
| 莉源商貿有限公司42643589 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 石昱石材有限公司42692716 | 1 萬元 | 2026-07-08 |
| 嘉文有限公司42775672 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 立基開發有限公司42926382 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 三兆興業有限公司43827918 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 合嘉貿易有限公司50761454 | 150 萬元 | 2026-07-08 |
| 醫智健康科技股份有限公司50776864 | 1,363 萬元 | 2026-07-08 |
| 乘豐有限公司50854164 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 八捌資訊股份有限公司52787542 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 晟興工程有限公司53029293 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 宏盛精密有限公司53308400 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 桃花園飯店股份有限公司53504732 | 3.01 億元 | 2026-07-08 |
| 捷騰精技有限公司53588351 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 玖驛開發有限公司53765980 | 1,500 萬元 | 2026-07-08 |
| 鴻翔生鮮實業有限公司54208196 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 宇晨不動產有限公司54396541 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 立寶實業股份有限公司54906376 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 微笑玉珍有限公司56617132 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 文明顧問有限公司57063709 | 120 萬元 | 2026-07-08 |
| 鴻熙科技股份有限公司57675010 | 1 萬元 | 2026-07-08 |
| 渥爾聯合科技股份有限公司60236584 | 1,400 萬元 | 2026-07-08 |
| 領航鯨全球顧問有限公司60328497 | 60 萬元 | 2026-07-08 |
| 高第理財顧問有限公司60382702 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 鑫樺金屬有限公司60391012 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 沛灃開發有限公司60523153 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 敏斯股份有限公司60554991 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 永安商社有限公司60611178 | 3 萬元 | 2026-07-08 |
| 聖居美學有限公司60708617 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 鄉田國際有限公司60731188 | 150 萬元 | 2026-07-08 |
| 洄溯有限公司66278786 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 谷目有限公司82796511 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 愛發國際貿易有限公司82849658 | 135 萬元 | 2026-07-08 |
| 迦誠顧問有限公司82897356 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 騰曜不動產經紀有限公司82912271 | 150 萬元 | 2026-07-08 |
| 誠予有限公司82941655 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 迪翔國際有限公司83067499 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 芋緣實業有限公司83109879 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 敏行有限公司83116203 | 6 萬元 | 2026-07-08 |
| 高登科技有限公司83116772 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 永川企業有限公司83387388 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 聚元生醫股份有限公司83422110 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 品華生技股份有限公司83492699 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 流川有限公司83562977 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 元昌有限公司83689573 | 68 萬元 | 2026-07-08 |
| 晶元城不動產有限公司83697861 | 70 萬元 | 2026-07-08 |
| 寶思美數位科技有限公司89171667 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 研紡有限公司89501885 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 森澎工業有限公司89601786 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 彩之器電腦科技有限公司89931230 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 薰穗國際貿易有限公司90288671 | 60 萬元 | 2026-07-08 |
| 昇富房屋有限公司90343180 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 環海翡翠船舶股份有限公司90410130 | — | 2026-07-08 |
| 櫟設計顧問有限公司90606774 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 梵嵐企業有限公司90672801 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 柑丹茶食文化有限公司90724195 | 15.1 萬元 | 2026-07-08 |
| 鴻泊健身有限公司90771979 | 150 萬元 | 2026-07-08 |
| 和昇國際實業有限公司90859411 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 敏立創業投資股份有限公司91002766 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 美好事蹟有限公司93484389 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 寶盒科技股份有限公司93590939 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 大統統只顧吃餅有限公司93633748 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 大建國際實業有限公司94026849 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 禾居家有限公司94092116 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 恒旺國際資產股份有限公司94095042 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 裸沐有限公司94095697 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 宏瑋卓越有限公司94161696 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 嫚悅哲學有限公司94211366 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 承泰金實業有限公司95470255 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 鉑卡森有限公司96801943 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 承濤有限公司96828014 | 60 萬元 | 2026-07-08 |
| 築夢網路有限公司99998358 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 湛藍海洋文化有限公司00168685 | 25 萬元 | 2026-07-07 |
| 星萊有限公司00232336 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 喜樂帝有限公司00242952 | 25 萬元 | 2026-07-07 |
| 玉座企業有限公司02682831 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 佳美嬰兒用品股份有限公司04469821 | 6,000 萬元 | 2026-07-07 |
| 日嘉電腦資訊有限公司16920643 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 達成股份有限公司22418304 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 麗點廣告設備有限公司22714277 | 300 萬元 | 2026-07-07 |
| 華富電子股份有限公司22903896 | 1,200 萬元 | 2026-07-07 |
| 怡晨台事業股份有限公司24300409 | 306.5 萬元 | 2026-07-07 |
| 雷公創意廣告有限公司24606788 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 幸福狗文創設計有限公司24617722 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 仲營工程有限公司24650833 | 100 萬元 | 2026-07-07 |
| 台軒國際股份有限公司24731364 | 3,200 萬元 | 2026-07-07 |
| 華謚科技股份有限公司24731603 | 500 萬元 | 2026-07-07 |
| 海冠數位科技有限公司24777229 | 1,350 萬元 | 2026-07-07 |
| 靛璞寶石設計有限公司24897630 | 150 萬元 | 2026-07-07 |
| 優比特永續發展顧問有限公司24904111 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 網源通科技股份有限公司25111685 | 9,242.2 萬元 | 2026-07-07 |
| 慶美建設股份有限公司27349290 | 2,400 萬元 | 2026-07-07 |
| 超時代電訊股份有限公司27358537 | 1,380 萬元 | 2026-07-07 |
| 綠絲薇貿易有限公司27773773 | 50 萬元 | 2026-07-07 |
| 穎鶴投資有限公司27777074 | 1,600 萬元 | 2026-07-07 |
| 全秉機械股份有限公司27793481 | 2,800 萬元 | 2026-07-07 |
| 采勵實業有限公司28363776 | 120 萬元 | 2026-07-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。