2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 柑波丸有限公司00000693 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑞德動醫股份有限公司00069931 | 35 萬元 | 2026-07-15 |
| 紫色薰衣草實業有限公司00075954 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 上騰機電工程有限公司00143572 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 坤德股份有限公司12105401 | 1.83 億元 | 2026-07-15 |
| 利盈化工股份有限公司12202353 | 1,690 萬元 | 2026-07-15 |
| 興國航空貨運承攬股份有限公司12670736 | 800 萬元 | 2026-07-15 |
| 呈韋服飾開發有限公司12786531 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 中越發國際有限公司12828321 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 逍遙遊藝術文化有限公司12984440 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 福英企業有限公司16112136 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 萬代股份有限公司22293819 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 勝喜工業股份有限公司22377296 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 晁銘實業股份有限公司22499002 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 千代國際開發有限公司23251181 | 901 萬元 | 2026-07-15 |
| 佳威電機有限公司24371733 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 新庭投資股份有限公司24516371 | 100.1 萬元 | 2026-07-15 |
| 法樺智權有限公司24539135 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 丞翊企管顧問有限公司24543074 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 豪米機械設計有限公司24601708 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 豫章濱企業有限公司24729748 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 琪菲婭服飾有限公司24903181 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 威特興業有限公司27498262 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 臻能包裝材料有限公司28355544 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 東門機電消防工程有限公司28571830 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 友愛電子有限公司28766928 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 靖禾股份有限公司28861893 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 信泰橡膠工業股份有限公司35922282 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 右倡有限公司42678897 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 柏源開發有限公司42870388 | 450 萬元 | 2026-07-15 |
| 洋騰貿易有限公司42952141 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 全信投資開發有限公司42958497 | 2,523 萬元 | 2026-07-15 |
| 延思有限公司46184662 | 80 萬元 | 2026-07-15 |
| 梭哈希爾有限公司52558219 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 上繹環保科技有限公司53374175 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 証云有限公司53407540 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 飛騰行銷股份有限公司54265098 | 51 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑞恩永業投資有限公司54352396 | 1,200 萬元 | 2026-07-15 |
| 鴻順興置業股份有限公司54360939 | 1.5 億元 | 2026-07-15 |
| 維翌企業有限公司54759780 | 40 萬元 | 2026-07-15 |
| 環源資源系統股份有限公司55969123 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 綠康能源股份有限公司59019814 | 120 萬元 | 2026-07-15 |
| 格倫企業有限公司60435291 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 昇輝發展股份有限公司60696210 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 沐衡系統櫃空間設計有限公司60780981 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 昇府科技股份有限公司62120276 | — | 2026-07-15 |
| 一畝萬金農業科技有限公司62219426 | 600 萬元 | 2026-07-15 |
| 聖德工業有限公司64450305 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 凡谷室內裝修設計有限公司70579264 | 600 萬元 | 2026-07-15 |
| 祥豪針織品股份有限公司80130011 | 1,500 萬元 | 2026-07-15 |
| 佳達通訊有限公司80519152 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 富郁廣告有限公司80674864 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 惟鈞企業有限公司82827232 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 綠淨生技有限公司82919008 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 波德科技有限公司83395155 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 凱裕國際事業有限公司83595576 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 新營農產股份有限公司83650612 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 儷滙生技有限公司83779770 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 銪鎰企業股份有限公司84528421 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 昌泳企業有限公司89123217 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑪仕特有限公司90039218 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 華光實業有限公司90059207 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 闆賢有限公司90090642 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 金玉龍國際建設有限公司90110984 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 阿克索生醫股份有限公司90174240 | 800 萬元 | 2026-07-15 |
| 盛澤開發有限公司90190950 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 佳隆塑膠有限公司90482062 | 177 萬元 | 2026-07-15 |
| 聯銪晉達國際有限公司91090395 | 1,500 萬元 | 2026-07-15 |
| 博越綠能股份有限公司94012676 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 翡源開發有限公司94197097 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 灰鯨生技股份有限公司95431388 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 有福嘉投資有限公司96760252 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 牛皮球有限公司96834938 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 博正顧問股份有限公司96923571 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 妍發能源有限公司97586582 | 3 萬元 | 2026-07-15 |
| 田洋行實業有限公司00125032 | 600 萬元 | 2026-07-14 |
| 茂格室內裝潢工程有限公司00146037 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 群盟電波有限公司00165651 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 台灣海京股份有限公司03556100 | 2,000 萬元 | 2026-07-14 |
| 大欣汽車有限公司15025021 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 震亨科技有限公司16040838 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 妙典顧問有限公司16231702 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 富爾森國際股份有限公司16787096 | 1,300 萬元 | 2026-07-14 |
| 德惠股份有限公司22745953 | 1,000 萬元 | 2026-07-14 |
| 耀巨工程有限公司24380607 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 宏熹汽車有限公司24507957 | 1,100 萬元 | 2026-07-14 |
| 謀藝文化行銷股份有限公司24876136 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 誠煦有限公司27574057 | 60 萬元 | 2026-07-14 |
| 良登實業有限公司27655213 | 250 萬元 | 2026-07-14 |
| 迎光生物技術有限公司27768758 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 禾樺實業有限公司28442392 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 欣德昌企業股份有限公司28547500 | 500 萬元 | 2026-07-14 |
| 宏磐科技有限公司28695564 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 昱彰工業有限公司28730990 | 800 萬元 | 2026-07-14 |
| 新台茂環球股份有限公司29110300 | 220.1 萬元 | 2026-07-14 |
| 上合紙業有限公司29160687 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 臺智生醫股份有限公司42658554 | 1.73 億元 | 2026-07-14 |
| 沛軒有限公司42805556 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 傑克斯網路科技有限公司42959123 | 5 萬元 | 2026-07-14 |
| 聖揚投資管理顧問股份有限公司50784554 | 30 萬元 | 2026-07-14 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。