2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 歐卡波設計有限公司89124601 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 祤之居有限公司89141860 | 180 萬元 | 2026-06-05 |
| 豪祐特殊印刷有限公司89537223 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 訓綸實業有限公司89620046 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 伽達金屬工業有限公司89906112 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 鑫鄴實業有限公司89972479 | 80 萬元 | 2026-06-05 |
| 萊威運動經紀行銷有限公司90090447 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 飛奕有限公司90145858 | 300 萬元 | 2026-06-05 |
| 曜鎧國際有限公司90228870 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 久也科技股份有限公司90241557 | 60 萬元 | 2026-06-05 |
| 合心運動事業有限公司90271307 | 350 萬元 | 2026-06-05 |
| 鈺全益數位科技有限公司90295693 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 海鼎股份有限公司90374676 | 70 萬元 | 2026-06-05 |
| 雲端掌櫃資訊股份有限公司90376251 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 久桃企業有限公司90657082 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 志雄科技有限公司90833855 | 600 萬元 | 2026-06-05 |
| 碼口有限公司90881552 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 采聿有限公司91061167 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 安泰有限公司91083021 | 600 萬元 | 2026-06-05 |
| 一欣健康有限公司93513188 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 一昕國際有限公司93513223 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 拿粒橘管理顧問股份有限公司93529029 | 5 萬元 | 2026-06-05 |
| 一兟國際有限公司93542183 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 賦徑數位有限公司93562217 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 生宸有限公司93663117 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 赫赫設計禮贈品有限公司93763039 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 竹風農產品有限公司93779779 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 萌寵宇宙媒體有限公司93952989 | 900 萬元 | 2026-06-05 |
| 名揚影業有限公司94016265 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 玖探吉教育有限公司94045590 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 沄鎧興業有限公司94088345 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 艾莉公主科技有限公司94097745 | 300 萬元 | 2026-06-05 |
| 巧手實業有限公司94154962 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 台灣國開實業有限公司94216215 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 青椿紀國際美學有限公司94227965 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 君朋科技教育股份有限公司94230526 | 220 萬元 | 2026-06-05 |
| 杉嶼露戶外有限公司95478088 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 艾優斯通科技有限公司96800326 | 75 萬元 | 2026-06-05 |
| 鑫瑞實業有限公司97403394 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 集思國際有限公司97611267 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 台灣鼎旺數位傳媒有限公司00014036 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 宥林有限公司00206225 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 英碩工業有限公司00227609 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 佑祥企業有限公司16248371 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 德弘股份有限公司16390665 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 炤興企業有限公司16391334 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 亞邦國際科技股份有限公司16587576 | 1.35 億元 | 2026-06-04 |
| 美慶鞋楦有限公司22414948 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 百鶴文化事業有限公司22792420 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 雄亮工程有限公司23803500 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 恆韻美容事業有限公司24512804 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 瀾榮投資有限公司24542080 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 蘇棃亞朶股份有限公司24563556 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 畫堤生活美學有限公司24788112 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 証發土木包工業有限公司25084189 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 風雅建設有限公司25152833 | 880 萬元 | 2026-06-04 |
| 村其企業有限公司25182626 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 普濟堂生物科技有限公司27495048 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 情宇投資有限公司27735976 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 帛軒服飾有限公司28734172 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 吳剛企業有限公司28788654 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 蒂蒂鑽石有限公司29005567 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 添利拉鍊實業有限公司29164023 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 漢暘企業有限公司30957677 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 天翔電腦有限公司42724695 | 150 萬元 | 2026-06-04 |
| 詠昌盛整合行銷文化事業有限公司42862303 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 崇閔有限公司42900904 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 迎茶有限公司42999960 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 日月潭愛情灣開發股份有限公司45128452 | 1,340 萬元 | 2026-06-04 |
| 嘉創實業有限公司45149225 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 應用海洋蛋白科技股份有限公司50791160 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 香港國際有限公司50795996 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 品醇企業有限公司50804382 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 快立企管顧問有限公司50911469 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 簡單網路股份有限公司52442007 | 12 萬元 | 2026-06-04 |
| 尚嗯有限公司53299900 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 匯裕投資股份有限公司53358288 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 齊軒時尚有限公司53407794 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 資元生技有限公司53521486 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 群藝機械工程有限公司53805478 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 仲展科技有限公司53843249 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 百業工程有限公司54045709 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 一一文創國際文化事業有限公司54192954 | 600 萬元 | 2026-06-04 |
| 泓盛貿易有限公司54311473 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 翌兆科技有限公司54542452 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 泰河科技有限公司54551091 | 150 萬元 | 2026-06-04 |
| 麗昌文具有限公司54620652 | 1,000 萬元 | 2026-06-04 |
| 順昌元記有限公司54625306 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 勝昱工程顧問有限公司54849811 | 700 萬元 | 2026-06-04 |
| 乾晶科技有限公司54873570 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 凱梣有限公司54950180 | 330 萬元 | 2026-06-04 |
| 詠耀企業有限公司55660173 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 充沛綠能有限公司55718169 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 豐翎環球有限公司55796707 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 維城不動產經紀有限公司56236915 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 承錠鋼板有限公司58170002 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 鼎匠建設有限公司58352903 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 蓋彼文創整合有限公司60247647 | 30 萬元 | 2026-06-04 |
| 金三好有限公司60347001 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 祥郁有限公司60376455 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。