2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 太登能源股份有限公司90538426 | 10 萬元 | 2026-06-08 |
| 河南煤氣有限公司90543949 | 55 萬元 | 2026-06-08 |
| 渲淋工程有限公司90562229 | 200 萬元 | 2026-06-08 |
| 橙昀科技股份有限公司90836086 | 500 萬元 | 2026-06-08 |
| 永橙豪開發有限公司90892045 | 1,000 萬元 | 2026-06-08 |
| 珍瑄餐飲有限公司93514166 | 10 萬元 | 2026-06-08 |
| 墉記嚴選有限公司93580480 | 10 萬元 | 2026-06-08 |
| 興生醫學生技有限公司93583037 | 4 萬元 | 2026-06-08 |
| 家震科技有限公司93683991 | 40 萬元 | 2026-06-08 |
| 二三好食有限公司94048891 | 20 萬元 | 2026-06-08 |
| 禹軒貿易有限公司94063203 | 100 萬元 | 2026-06-08 |
| 霖壹電子有限公司94104372 | 200 萬元 | 2026-06-08 |
| 國亨工程有限公司94220153 | 100 萬元 | 2026-06-08 |
| 霖選行銷股份有限公司95443357 | 10 萬元 | 2026-06-08 |
| 森爵地板有限公司96112502 | 10 萬元 | 2026-06-08 |
| 玻色網絡科技有限公司96775810 | 400 萬元 | 2026-06-08 |
| 維創餐飲股份有限公司96785401 | 318 萬元 | 2026-06-08 |
| 妍品匯貿易有限公司96794295 | 100 萬元 | 2026-06-08 |
| 薈傳有限公司96830068 | 600 萬元 | 2026-06-08 |
| 玖久電腦有限公司97525185 | 50 萬元 | 2026-06-08 |
| 精厚餐飲有限公司00088493 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 杉苑有限公司00148838 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 永康健有限公司00180196 | 3 萬元 | 2026-06-05 |
| 堃陽室內裝修有限公司00213176 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 僑味食品股份有限公司09441990 | 48 萬元 | 2026-06-05 |
| 今勢企業有限公司12325762 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 銘岳企業有限公司12784246 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 亞輪有限公司13052058 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 毅成企業有限公司14086210 | 1,000 萬元 | 2026-06-05 |
| 商引實業有限公司16415390 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 亨毅企業有限公司16518579 | 550 萬元 | 2026-06-05 |
| 賓川汽車消音器有限公司22499925 | 1,000 萬元 | 2026-06-05 |
| 達太國際股份有限公司23293056 | 1,250 萬元 | 2026-06-05 |
| 天信電業有限公司23369512 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 雄昌企業有限公司23655347 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 翰達工程有限公司24353812 | 300 萬元 | 2026-06-05 |
| 黎京開發有限公司24429876 | 1,700 萬元 | 2026-06-05 |
| 城豪興業有限公司24489640 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 任崧船運有限公司24797415 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 天朗國際有限公司24998095 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 九六科技股份有限公司25152377 | 2,010 萬元 | 2026-06-05 |
| 尚林文教有限公司27292825 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 漢堃工程股份有限公司27597869 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 達陽工程有限公司28055455 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 酷卡創意行銷有限公司28183803 | 88 萬元 | 2026-06-05 |
| 瑞氏精誠有限公司28492337 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 蔣氏企業有限公司34386708 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 蕙嘉實業有限公司34548470 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 春南企業有限公司35271915 | 300 萬元 | 2026-06-05 |
| 匯通天下股份有限公司42633533 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 至尊壹號國際農業科技有限公司42850398 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 皇家菁英生物科技有限公司50971682 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 良貿有限公司51283070 | 1,000 萬元 | 2026-06-05 |
| 仲堃有限公司53071849 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 運和健康科技有限公司53086370 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 品格科技有限公司53205018 | 500 萬元 | 2026-06-05 |
| 祥賀油漆工程有限公司53468948 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 上于國際有限公司53509482 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 亞星科技有限公司53814119 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 皇誼建設有限公司53897531 | 1,800 萬元 | 2026-06-05 |
| 法朵夏國際貿易有限公司54027857 | 40 萬元 | 2026-06-05 |
| 口責文化有限公司54151200 | 5 萬元 | 2026-06-05 |
| 俐崴廣告有限公司54604153 | 30 萬元 | 2026-06-05 |
| 桀棠工程有限公司58612801 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 利豐企業有限公司59035693 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 新兆惠智能實業股份有限公司60347023 | 150 萬元 | 2026-06-05 |
| 目界股份有限公司60509363 | 5 萬元 | 2026-06-05 |
| 旭騰餐飲有限公司60548746 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 大慧商智有限公司60567335 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 翔義事業有限公司60570057 | 30 萬元 | 2026-06-05 |
| 佛心股份有限公司60623097 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 雷克斯中山有限公司60645249 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 樂買購有限公司60671169 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 昱紘貿易有限公司60684761 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 緁沂國際有限公司60688176 | 20 萬元 | 2026-06-05 |
| 釆綺企業有限公司60748940 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 興盈實業有限公司69442071 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 憲成金屬有限公司69562856 | 2,120 萬元 | 2026-06-05 |
| 永鑫昌電器有限公司69745552 | 30 萬元 | 2026-06-05 |
| 興得意有限公司80040644 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 良御有限公司82943470 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 追夢人股份有限公司82989783 | 10 萬元 | 2026-06-05 |
| 民成國際有限公司82992540 | 80 萬元 | 2026-06-05 |
| 達寬有限公司83040653 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
| 維德投資顧問股份有限公司83115909 | 140 萬元 | 2026-06-05 |
| 承暄科技有限公司83131443 | 5 萬元 | 2026-06-05 |
| 久森精密科技有限公司83164915 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 寶多多整合行銷股份有限公司83187190 | 200 萬元 | 2026-06-05 |
| 捷莉國際有限公司83254351 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 愛買時尚精品有限公司83503014 | 30 萬元 | 2026-06-05 |
| 旺納有限公司83538999 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 有家光影映象有限公司83736415 | 100 萬元 | 2026-06-05 |
| 東陽衛浴有限公司84673326 | 300 萬元 | 2026-06-05 |
| 冠鵬工程有限公司84674042 | 1,000 萬元 | 2026-06-05 |
| 欣奇廣告股份有限公司84913830 | 1,100 萬元 | 2026-06-05 |
| 永潤食品股份有限公司84925343 | — | 2026-06-05 |
| 明星亞洲有限公司85116220 | 600 萬元 | 2026-06-05 |
| 永榮事務機器有限公司86646319 | 60 萬元 | 2026-06-05 |
| 燦錡餐飲有限公司89119305 | 400 萬元 | 2026-06-05 |
| 新展開發建設有限公司89121891 | 50 萬元 | 2026-06-05 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。