2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 通鴻機電有限公司00097839 | 60 萬元 | 2026-06-09 |
| 增玖有限公司00156490 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 呈南有限公司00186570 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 駿騰永業有限公司00251804 | 25 萬元 | 2026-06-09 |
| 聯億貿易股份有限公司03354202 | 2,751.6 萬元 | 2026-06-09 |
| 孟晉科技股份有限公司16077715 | 2,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 合倫企業有限公司22545060 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 嘉生貿易股份有限公司23071701 | — | 2026-06-09 |
| 圜泰水電工程有限公司23241712 | 960 萬元 | 2026-06-09 |
| 新昌開發有限公司23254032 | 250 萬元 | 2026-06-09 |
| 福邦科技國際股份有限公司23424515 | 1.75 億元 | 2026-06-09 |
| 鼎林工程顧問股份有限公司23425704 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 宏煬船舶機械有限公司23671493 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 華菱精密科技有限公司24308508 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 巍名實業有限公司24394519 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 泉月工程有限公司24395144 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 晉丞生命事業有限公司24620281 | 80 萬元 | 2026-06-09 |
| 易奇企業有限公司24654922 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 三力實業有限公司24828091 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 果際農產開發有限公司24866566 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 愛現科技股份有限公司27444365 | 2,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 全紘包裝材料有限公司27507804 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 御創通訊有限公司28149860 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 一一0保全股份有限公司28162440 | 4,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 賜安日用品有限公司28652782 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 潤惠生技股份有限公司28696347 | 2.76 億元 | 2026-06-09 |
| 煌益製磚股份有限公司42033469 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 台灣蕙蘭實業有限公司42563396 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 鉅禾實業有限公司42572368 | 600 萬元 | 2026-06-09 |
| 華聲醫療器材有限公司42728242 | 250 萬元 | 2026-06-09 |
| 歐匠有限公司42772921 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 淨生活潔菌家有限公司42868756 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 宇立安科技有限公司45131506 | 600 萬元 | 2026-06-09 |
| 肥達國際有限公司50752482 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 偉利有限公司50774388 | 285 萬元 | 2026-06-09 |
| 執鮮有限公司50980367 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 富隆企業有限公司52713556 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 黑炫風休閒運動行銷有限公司53264352 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 利員科技股份有限公司53587521 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 金利鎂有限公司53709030 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 安麗維有限公司53954693 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 羿姸有限公司54231801 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 曜比科技股份有限公司54236720 | 1.32 億元 | 2026-06-09 |
| 善立投資股份有限公司54669774 | 2,888 萬元 | 2026-06-09 |
| 紅日事業有限公司54710788 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 東右企業股份有限公司54819561 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 力德環境科技有限公司54874064 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 活力寶島有限公司54967056 | 330 萬元 | 2026-06-09 |
| 正綸國際有限公司54975041 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 領天下有限公司55696138 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 欣鋐工程有限公司55908196 | 80 萬元 | 2026-06-09 |
| 郕功企業管理顧問有限公司56710806 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 皇聖國際有限公司59195446 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 豐蒂生物科技有限公司59222577 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 安永全球事業股份有限公司59248751 | 2,145 萬元 | 2026-06-09 |
| 玉堂春有限公司59659901 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 煜軒國際興業有限公司60304024 | 60 萬元 | 2026-06-09 |
| 雞飯子股份有限公司60389769 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 焌鎔科技有限公司60533820 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 鼎曜工程股份有限公司60609150 | 2,600 萬元 | 2026-06-09 |
| 尚藍營造股份有限公司60613865 | — | 2026-06-09 |
| 慢慢生活永續文創教育有限公司60637753 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 博程空間室內設計有限公司60677017 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 恰比有限公司60734919 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 龍禾亞洲有限公司61776757 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 日曦貿易有限公司62257271 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 至倫創新商貿有限公司69304181 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 漢茵工程顧問股份有限公司69616488 | 900 萬元 | 2026-06-09 |
| 敏超科技有限公司76434603 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 亮元企業有限公司80085894 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 泰利國際金融科技有限公司80635954 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 洪仁企業有限公司81113314 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 聯陞置地有限公司82801015 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 協利成開發股份有限公司82840832 | 1.7 億元 | 2026-06-09 |
| 駿安逸有限公司82986723 | 600 萬元 | 2026-06-09 |
| 三十創意股份有限公司83090344 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 林沖有限公司83115680 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 美銀實業股份有限公司83124816 | 800 萬元 | 2026-06-09 |
| 凱匯金融科技股份有限公司83178214 | 2,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 沂靜行銷管理顧問股份有限公司83252966 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 馡翔實業有限公司83461035 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 酷悠國際有限公司83743801 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 嘉生興業股份有限公司84177071 | — | 2026-06-09 |
| 北泰藥局有限公司84355167 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 名昌水電材料股份有限公司84963084 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 愛思普云科技有限公司85000298 | 16.8 萬元 | 2026-06-09 |
| 吐思創意有限公司85002916 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 鈞軫傳汽車股份有限公司85023270 | 800 萬元 | 2026-06-09 |
| 向陽綠能光電有限公司85051649 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 一代宗師有限公司85083332 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 利百加生活事業有限公司85107236 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 貫盈工業股份有限公司86258210 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 聯權有限公司86635050 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 穎聖交通器材有限公司86859570 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 保望實業有限公司89270548 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 豐晟空調工程有限公司89518289 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 台南花鄉建設興業有限公司89553314 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 隆興國際車業有限公司90074777 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 摩麗科技股份有限公司90152745 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 禾木村有限公司90172257 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。