2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 易士佳科技有限公司29148312 | 105 萬元 | 2026-06-02 |
| 仁光汽車有限公司30999775 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 龍華桶業有限公司36114415 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 正豐綠包裝材料有限公司42661729 | 90 萬元 | 2026-06-02 |
| 星旺國際投資股份有限公司42714704 | 528 萬元 | 2026-06-02 |
| 香港得勝行銷有限公司42747711 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 霈昌有限公司42776216 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 動手做幸福有限公司42853199 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 冠諺實業有限公司45115647 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 森梓有限公司45146986 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 一開實業有限公司45197859 | 1,000 萬元 | 2026-06-02 |
| 青木小彩攝影企業有限公司50818230 | 280 萬元 | 2026-06-02 |
| 伸億不動產仲介經紀有限公司50848229 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 瑞光光能有限公司50873211 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 崧琳設計室內裝修工程有限公司50878172 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 振鑫益有限公司50961191 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 維諾股份有限公司52629474 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 協發工程有限公司52686853 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 杰出有限公司53175416 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 宏聖貿易有限公司53180109 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 浚瑜有限公司53514957 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 安豐軟體開發有限公司53523082 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 勁香食品有限公司53609525 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 泰嶺科技有限公司53622409 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 力宏服裝國際有限公司53720909 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 上億水泥坊有限公司53783397 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 靜靜母親有限公司54270542 | 70 萬元 | 2026-06-02 |
| 龍騰內著有限公司54288711 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 橙舍食品有限公司54600234 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 明譽工程有限公司54698742 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 寶寶餵有限公司54733987 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 大發不動產仲介經紀有限公司54759661 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 逸昕科技有限公司54848974 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 植本宣言有限公司54965141 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 允財整合有限公司60336124 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 明曦投資有限公司60345046 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 贏天有限公司60549750 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 播坊有限公司60579917 | 60 萬元 | 2026-06-02 |
| 衣療復有限公司60584518 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 滿才室內裝潢有限公司60610874 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 亞濤管理顧問有限公司60676185 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 宏遠企業有限公司60732686 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 亮晶工程有限公司66297094 | 30 萬元 | 2026-06-02 |
| 汎品有限公司66483560 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 溢茂企業有限公司69838067 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 元順欣工程有限公司70531591 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 利盟精機工業有限公司70619580 | 60 萬元 | 2026-06-02 |
| 鹿文機械有限公司75923548 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 國際拆船企業股份有限公司79872042 | 1.5 億元 | 2026-06-02 |
| 秉豪工程有限公司81092459 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 豐富家有限公司82776374 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 雨悅有限公司82976128 | 120 萬元 | 2026-06-02 |
| 擁新創造股份有限公司83007887 | 2,632.4 萬元 | 2026-06-02 |
| 熺達有限公司83054662 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 庫克科技工程有限公司83185622 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 弘騏有限公司83237852 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 天好有限公司83289083 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 勇祥室內裝修設計工程有限公司83410917 | 250 萬元 | 2026-06-02 |
| 特瑞仕服裝有限公司83500044 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 實見交易顧問有限公司83559446 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 葛蕾絲國際有限公司83583585 | 53 萬元 | 2026-06-02 |
| 宙谷國際事業有限公司83596786 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 豪美俐國際企業有限公司83650134 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 富豐海事服務有限公司83759129 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 振章實業有限公司84168896 | 600 萬元 | 2026-06-02 |
| 佶隆企業有限公司84414454 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 麟昌企業有限公司84540797 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 巨福工業股份有限公司84564734 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 國盈企業有限公司86168689 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 喜市房屋有限公司89144162 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 汎利集全球數位行銷有限公司89186319 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 寶嘉科技有限公司89194958 | 110 萬元 | 2026-06-02 |
| 園田企業有限公司89333776 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 平順能源股份有限公司90240781 | 250 萬元 | 2026-06-02 |
| 醴仁有限公司90275958 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 鴻閣資訊科技有限公司90319034 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 時流有限公司90353594 | 600 萬元 | 2026-06-02 |
| 智摩科技股份有限公司90354469 | 80 萬元 | 2026-06-02 |
| 邁杰有限公司90483891 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 山明營造股份有限公司90490387 | 360 萬元 | 2026-06-02 |
| 逸家開發有限公司90659687 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 好河船艇有限公司90663021 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 羽你同樂有限公司90851403 | 600 萬元 | 2026-06-02 |
| 紅本紅企業有限公司91024115 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 有陞科技有限公司91024924 | 140 萬元 | 2026-06-02 |
| 亞柏克科技有限公司91092041 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 晨果精緻果物有限公司91094786 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 小樂科技股份有限公司93504701 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 五六行股份有限公司93564355 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 寬森實業有限公司93565903 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 水闊有限公司93569627 | 3 萬元 | 2026-06-02 |
| 八駒有限公司93577210 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 永吉欣業有限公司93670124 | 300 萬元 | 2026-06-02 |
| 碧藍能源服務有限公司93740682 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 車力勁有限公司94021422 | 700 萬元 | 2026-06-02 |
| 粉紅豬社會共創有限公司94196956 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 金和益國際實業有限公司94221667 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 元創力科技管理顧問有限公司94249139 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 薪森有限公司95457703 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 盛鴻國際投資有限公司95470380 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。