2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 新藝行銷有限公司60438564 | 80 萬元 | 2026-06-04 |
| 遠舟有限公司60506767 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 淳安能源有限公司60544636 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 宏泓資本有限公司60563226 | 900 萬元 | 2026-06-04 |
| 力鼎開發有限公司60630288 | 1,000 萬元 | 2026-06-04 |
| 時代置地有限公司60636728 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 富天下廣告行銷有限公司60653985 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 米粒數位互動科技有限公司60724476 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 臻饗餐飲有限公司60727207 | 60 萬元 | 2026-06-04 |
| 威晟光電有限公司60773406 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 金佑祥科技有限公司64910429 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 紘橋貿易有限公司66877425 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 沐云國際有限公司69287325 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 品曲展覽事業有限公司70636378 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 元星投資有限公司70832338 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 詠承鋼鐵股份有限公司80225184 | 2,000 萬元 | 2026-06-04 |
| 富璟科技電子有限公司80363799 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 佳泓興業有限公司80434458 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 惠鴻不動產仲介股份有限公司80632302 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 神采國際廣告有限公司80724153 | 150 萬元 | 2026-06-04 |
| 高銘精機廠有限公司82915333 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 倢雋整合行銷有限公司82917162 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 長榮發有限公司83006753 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 夢想起飛太空站股份有限公司83027096 | 2,600 萬元 | 2026-06-04 |
| 蔻菥有限公司83118069 | 30 萬元 | 2026-06-04 |
| 力博踏有限公司83191954 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 安芯購貿易有限公司83375334 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 旭弘智能科技有限公司83441382 | 400 萬元 | 2026-06-04 |
| 中原創意行銷有限公司83447490 | 1,000 萬元 | 2026-06-04 |
| 台穎科技有限公司83755279 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 樂維實業有限公司84191545 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 將羽設計有限公司84487863 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 中統工程企業有限公司84503907 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 乘黃科技有限公司85051319 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 樂華貿易有限公司85060577 | 600 萬元 | 2026-06-04 |
| 演音有限公司85090875 | 12 萬元 | 2026-06-04 |
| 爵昇企業有限公司86022910 | 1,000 萬元 | 2026-06-04 |
| 衛爾康企業有限公司86259442 | 850 萬元 | 2026-06-04 |
| 定欣工程有限公司86794373 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 捌貳壹數位有限公司89143473 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 平原大象有限公司89148879 | 5 萬元 | 2026-06-04 |
| 皓瑒企業有限公司89168760 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 明水國際有限公司89422209 | 600.1 萬元 | 2026-06-04 |
| 千瞬企業有限公司89548565 | 500 萬元 | 2026-06-04 |
| 欣果國際股份有限公司90010113 | 150 萬元 | 2026-06-04 |
| 鋒錡企業有限公司90059662 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 沃馨國際有限公司90172307 | 30 萬元 | 2026-06-04 |
| 富禮發廣告股份有限公司90175091 | 200 萬元 | 2026-06-04 |
| 天食食品物流有限公司90227540 | 10 萬元 | 2026-06-04 |
| 鼎豪昇有限公司90290249 | 110 萬元 | 2026-06-04 |
| 家強投資有限公司90442082 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 好森氣文創有限公司90453637 | 6 萬元 | 2026-06-04 |
| 第一資產有限公司90454404 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 筑前股份有限公司90481182 | 60 萬元 | 2026-06-04 |
| 禾典有限公司90482268 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 峸空間設計有限公司90520782 | 1 萬元 | 2026-06-04 |
| 蝦拼投資有限公司90545340 | 60 萬元 | 2026-06-04 |
| 文華食品有限公司90554017 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 艾錡國際有限公司93374475 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 俊南有限公司93580572 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 穗安有限公司93689849 | 40 萬元 | 2026-06-04 |
| 萊莉空間美學股份有限公司93706663 | 125 萬元 | 2026-06-04 |
| 小田商貿有限公司93757607 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 引川國際貿易有限公司93757830 | 5 萬元 | 2026-06-04 |
| 奕科奇智能創新股份有限公司93762355 | 14 萬元 | 2026-06-04 |
| 欣鑫地產有限公司93774009 | 400 萬元 | 2026-06-04 |
| 康朵有限公司94090335 | 100 萬元 | 2026-06-04 |
| 敏程有限公司94226071 | 30 萬元 | 2026-06-04 |
| 辰瑞股份有限公司95441225 | 300 萬元 | 2026-06-04 |
| 倈饗全球有限公司96762131 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 繹財有限公司96815123 | 5 萬元 | 2026-06-04 |
| 昕鋐有限公司97147000 | 50 萬元 | 2026-06-04 |
| 又禾廣告有限公司99995578 | 20 萬元 | 2026-06-04 |
| 翔創企業有限公司00033596 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 惟家有限公司00050671 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 寓宸有限公司00216504 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 獨秀科技有限公司00229923 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 鄉林園藝景觀有限公司13113338 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 蔚金工業有限公司16317285 | 140 萬元 | 2026-06-03 |
| 北都通訊有限公司16688363 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 捷陞企業有限公司16716733 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 日進水產漁業股份有限公司22258355 | 1,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 捷邁實業有限公司23443816 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 寶豐電機材料有限公司24204497 | 300 萬元 | 2026-06-03 |
| 敦華科技有限公司24825448 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 玉將生技有限公司24966782 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 朝邦國際開發有限公司27576029 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 宏昱光電科技有限公司27805260 | 289 萬元 | 2026-06-03 |
| 鴻勳國際企業有限公司27990595 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 詮群有限公司28208781 | 600 萬元 | 2026-06-03 |
| 捷睿實業有限公司28335267 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 晶鈦股份有限公司28440985 | 1,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 泛亞鞋業股份有限公司28833476 | 2,500 萬元 | 2026-06-03 |
| 自然成茶生活文化有限公司42807843 | 40 萬元 | 2026-06-03 |
| 吉洋北海道國際貿易有限公司42902826 | 150 萬元 | 2026-06-03 |
| 菩音有限公司42988627 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 宇鋐鑫有限公司50833247 | 130 萬元 | 2026-06-03 |
| 新一文教事業有限公司50862925 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 高騰包裝科技有限公司50949248 | 680 萬元 | 2026-06-03 |
| 星誠科技有限公司50950770 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。