資料更新時間 : 2025-11-21 19:57:45 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2025-12-09 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 194 | 2026-12-31 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 195 | 2026-12-31 | 資訊設備管制人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 196 | 2025-12-12 | MIS程式設計師 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 197 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 198 | 2025-12-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 199 | 2025-12-31 | 攝影記者 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 200 | 2025-12-31 | 中韓翻譯 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 201 | 2025-12-31 | 節目助理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 202 | 2025-12-31 | 電腦繪圖美工人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 203 | 2025-12-31 | 節目企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 204 | 2025-12-31 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 205 | 2025-12-31 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 206 | 2025-12-31 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 207 | 2025-12-31 | 編輯 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 208 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 209 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 210 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 211 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 212 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 213 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 214 | 2025-12-31 | 押匯及報關人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 215 | 2025-12-31 | 公關企劃人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 216 | 2025-12-31 | 節目企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 217 | 2026-12-31 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 218 | 2025-12-31 | 專案管理師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 219 | 2025-12-16 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 220 | 2025-12-31 | 其他工程研發主管 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 221 | 2025-11-22 | 貨物搬運人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 222 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 223 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 224 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 225 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 226 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 227 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 228 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 229 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 230 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 231 | 2025-12-15 | SMT工程師 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 232 | 2025-11-30 | 網路管理工程師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 233 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 234 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 235 | 2025-12-31 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 236 | 額滿為止 | 賣場主管/管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 237 | 額滿為止 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 238 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 239 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 240 | 額滿為止 | 賣場主管/管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
