資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2026-03-23 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 194 | 額滿為止 | 軟體相關專案管理師 | 全職 | 台北市大同區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 195 | 2026-05-02 | 軟體相關專案管理師 | 全職 | 台北市大同區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 196 | 額滿為止 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
| 197 | 2026-04-24 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 198 | 2026-03-24 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 199 | 2026-03-23 | FAE工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 200 | 2026-03-14 | 美療/芳療師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 201 | 2026-03-23 | FAE工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 202 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 203 | 2026-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 204 | 2026-12-31 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 205 | 2026-12-31 | 運動教練 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 206 | 2026-12-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 207 | 2026-12-31 | 視聽工程類人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 208 | 2026-12-31 | 攝影助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 209 | 2026-03-23 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 210 | 2026-05-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 211 | 2026-05-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 212 | 額滿為止 | 客服支援工程師 | 全職 | 台北市大同區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 213 | 額滿為止 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 214 | 2026-03-23 | 理財專員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 215 | 2026-03-23 | 電子工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 216 | 2026-12-31 | 資訊設備管制人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 217 | 2026-12-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 218 | 2026-12-31 | 節目助理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 219 | 2026-12-31 | 視聽工程類人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 220 | 2026-12-31 | 節目企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 221 | 2026-12-31 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 222 | 2026-12-31 | 新聞採訪記者 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 223 | 2026-12-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 224 | 2026-12-31 | 節目企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 225 | 2026-03-23 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 226 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 227 | 2026-03-25 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 228 | 2026-03-23 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 229 | 2026-04-03 | 專案管理師 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 230 | 2026-03-23 | 公關企劃人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 231 | 2026-03-20 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 232 | 2026-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 233 | 2026-04-30 | 電子設備裝修技術員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 234 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 235 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 236 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 237 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 238 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 239 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 240 | 2026-03-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 |
資料來源:
