資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
146 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
147 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
148 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
149 | 2025-08-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
150 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
151 | 2025-09-15 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
152 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
153 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
154 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
155 | 2025-12-31 | 保全人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
156 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
157 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
158 | 2025-09-01 | 教授/副教授/助理教授 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
159 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
160 | 2025-09-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
161 | 2025-09-16 | 軟軔體測試工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
162 | 2025-09-11 | 兼職人員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
163 | 2025-12-31 | 行政助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
164 | 額滿為止 | 融資授信業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
165 | 2025-09-01 | 法律顧問人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
166 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
167 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
168 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
169 | 2025-09-18 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
170 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
171 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
172 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
173 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
174 | 2032-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
175 | 2025-09-02 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
176 | 2034-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
177 | 額滿為止 | 中高職教師 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
178 | 2025-09-05 | 兼職人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
179 | 2025-09-01 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
180 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
181 | 2025-09-01 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
182 | 2026-12-31 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
183 | 額滿為止 | 廚務清潔員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
184 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
185 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
186 | 2025-09-01 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
187 | 2025-09-02 | 網路安全工程師 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
188 | 2025-09-02 | 營運管理師/系統整合/ERP專案師/ESG永續管理師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
189 | 2025-10-12 | 美療/芳療師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
190 | 2025-09-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
191 | 額滿為止 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
192 | 2025-09-01 | 網路軟體程式設計師 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
