資料更新時間 : 2024-11-18 11:16:21 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
146 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
147 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
148 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
149 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
150 | 2025-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
151 | 額滿為止 | 調酒員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
152 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
153 | 額滿為止 | 調酒員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
154 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
155 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
156 | 2025-01-07 | 微機電工程師 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
157 | 2025-01-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
158 | 2025-01-01 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
159 | 2025-01-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
160 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
161 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
162 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
163 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
164 | 2025-01-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
165 | 2025-01-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
166 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
167 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
168 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
169 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
170 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
171 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
172 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
173 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
174 | 2024-12-31 | 廚務清潔員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
175 | 2024-12-18 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
176 | 2025-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
177 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
178 | 2025-06-01 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
179 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
180 | 2024-12-11 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
181 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
182 | 2025-01-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
183 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
184 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
185 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
186 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
187 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
188 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
189 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
190 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
191 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
192 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 |
資料來源: