資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
242 | 額滿為止 | 廚師助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
243 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
244 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
245 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
246 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
247 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
248 | 額滿為止 | 會計助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
249 | 2025-06-21 | 會計助理 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
250 | 2025-05-28 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
251 | 2025-06-20 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
252 | 額滿為止 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
253 | 額滿為止 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
254 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
255 | 2025-07-12 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
256 | 2033-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
257 | 2025-07-13 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
258 | 額滿為止 | 大貨車司機 | 全職 | 台北市內湖區 | 日薪 | 查看 | |
259 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
260 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
261 | 2025-07-08 | 保全人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
262 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
263 | 2025-05-27 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
264 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
265 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
266 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
267 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
268 | 2025-12-31 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
269 | 2025-06-30 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
270 | 2025-07-31 | 課輔老師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
271 | 2025-07-08 | 加油服務生 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
272 | 2025-07-21 | 加油服務生 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
273 | 2025-12-31 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
274 | 2025-06-08 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
275 | 2025-05-27 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
276 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
277 | 2025-12-31 | 環境工程人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
278 | 額滿為止 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
279 | 2025-12-31 | 水電配線技術員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
280 | 2025-06-02 | 包裝作業員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
281 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
282 | 2025-07-31 | 客戶服務人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
283 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
284 | 2025-07-20 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
285 | 2025-05-27 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
286 | 2025-06-15 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
287 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
288 | 2025-06-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
