資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2026-03-24 | 稽核人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 242 | 2026-03-24 | 廚師助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 243 | 2026-03-24 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 244 | 額滿為止 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 245 | 額滿為止 | 會計助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 246 | 2026-04-03 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 247 | 2026-03-23 | 職業安全衛生人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 248 | 2026-03-24 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 249 | 2026-03-24 | 人力資源助理 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 250 | 2026-03-23 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 251 | 2026-03-24 | 人力資源助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 252 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 253 | 2033-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 254 | 2026-03-12 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 255 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 256 | 額滿為止 | 其他醫院從業人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 257 | 2026-03-28 | 大貨車司機 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 258 | 2026-03-27 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 259 | 2026-05-03 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 260 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 261 | 2026-03-14 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
| 262 | 2026-03-31 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 263 | 2026-03-31 | 行政總務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 264 | 2035-12-31 | 粗工 | 全職 | 台北市不限 | 日薪 | 查看 | |
| 265 | 2026-04-26 | 施工架技術人員 | 全職 | 台北市南港區 | 日薪 | 查看 | |
| 266 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 267 | 2026-03-23 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 268 | 2026-04-12 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 269 | 2026-03-23 | 工程助理 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 270 | 2026-03-23 | 展店開發人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 271 | 額滿為止 | 行政助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 272 | 2026-03-21 | 工地監工 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 273 | 2026-03-23 | 微機電工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 274 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 275 | 2026-03-23 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 276 | 2026-05-05 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 277 | 2026-03-24 | 廚師助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 278 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 279 | 2026-05-04 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 280 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 281 | 2026-03-07 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 282 | 2026-03-25 | 稽核人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 283 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 284 | 2026-03-23 | 廚務清潔員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 285 | 2026-04-24 | 廚師助理 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 286 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 287 | 2026-05-01 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 288 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
