資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2033-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
242 | 2025-08-23 | 保全人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
243 | 2025-09-01 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
244 | 2025-10-06 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
245 | 2025-09-01 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
246 | 2025-09-29 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
247 | 2025-09-30 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
248 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
249 | 2025-09-11 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
250 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
251 | 2025-09-01 | 調酒員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
252 | 2025-09-02 | 職業安全衛生管理員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
253 | 額滿為止 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
254 | 2025-08-31 | 工地監工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
255 | 2026-12-31 | 營建主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
256 | 2025-09-01 | 土木工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
257 | 2025-09-02 | 物流中心經理 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
258 | 2025-09-01 | 工程助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
259 | 2025-12-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
260 | 2025-09-01 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
261 | 2025-09-01 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
262 | 2025-09-01 | 營建木工 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
263 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
264 | 2025-10-07 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
265 | 2025-09-11 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
266 | 2025-10-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
267 | 2025-09-01 | 不動產銷售人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
268 | 2025-09-11 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
269 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
270 | 2025-12-31 | 電信及電力線路架設工 | 全職 | 台北市內湖區 | 論件計酬 | 查看 | |
271 | 額滿為止 | 證券營業員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
272 | 額滿為止 | 證券營業員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
273 | 額滿為止 | 證券營業員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
274 | 額滿為止 | 證券營業員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
275 | 2025-09-30 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
276 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
277 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
278 | 2025-09-30 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
279 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
280 | 2025-09-01 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
281 | 2025-09-22 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
282 | 2025-09-01 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
283 | 2025-09-14 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
284 | 2035-12-16 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
285 | 2025-10-01 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
286 | 2025-08-25 | 行政助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
287 | 2025-08-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
288 | 2025-09-02 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
