2026 年 7 月共 2,403 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 舒優特國際有限公司45129092 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 東德建材有限公司50833696 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 蔓蔓有限公司50876532 | 30 萬元 | 2026-07-17 |
| 董董國際有限公司50916632 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 信泰事業有限公司52246878 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 偉特精密工業有限公司52577314 | 700 萬元 | 2026-07-17 |
| 黔津科技股份有限公司53146525 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 利宏國際貿易有限公司53227358 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 來興家具股份有限公司53630631 | 170 萬元 | 2026-07-17 |
| 永泵股份有限公司54603871 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 文瑄工作室有限公司54640658 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 博榞國際有限公司54720239 | 300 萬元 | 2026-07-17 |
| 瀚崴科技股份有限公司54771840 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 義和誠國際有限公司54889910 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 銘禾農業有限公司54953855 | 150 萬元 | 2026-07-17 |
| 大雅房屋有限公司55926700 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 艾珂尼克娛樂股份有限公司60328588 | 1,000 萬元 | 2026-07-17 |
| 租寶有限公司60366604 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 芯蓮芯有限公司60453516 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 雲選匯有限公司60507793 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 祥源實業有限公司60528050 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 府昌有限公司60623723 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 冠瑀股份有限公司60638887 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 勢高有限公司60676087 | 600 萬元 | 2026-07-17 |
| 星星創新股份有限公司60695991 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 龍騰科創有限公司60721169 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 楷爍股份有限公司60728655 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 亞成鳥有限公司60746112 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 昹赫有限公司60781150 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 沃塔里斯智慧動力科技股份有限公司62228229 | 343 萬元 | 2026-07-17 |
| 若威專業影印有限公司65265904 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 馨星有限公司66602171 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 大元事業股份有限公司66905392 | 2,400 萬元 | 2026-07-17 |
| 藍格子傳播實業有限公司70363074 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 文萊有機科技股份有限公司70382375 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 桓廣科技股份有限公司70551961 | 1,000 萬元 | 2026-07-17 |
| 福岩屋食品有限公司79961749 | 60 萬元 | 2026-07-17 |
| 禾桂國際有限公司80645329 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 曰曰咖啡國際有限公司80651010 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 世賢印刷有限公司80692883 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 辰思有限公司82941677 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 奇異新創科技防火塗料股份有限公司82974803 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 泰豐精密工業有限公司83014938 | 120 萬元 | 2026-07-17 |
| 仲誠國際興業有限公司83184460 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 建柏投資有限公司83272132 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 美好毛日有限公司83278086 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 農福物產實業有限公司83363506 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 瑞康龐德股份有限公司83506498 | 502 萬元 | 2026-07-17 |
| 玖岳金貿易有限公司83518966 | 99.9 萬元 | 2026-07-17 |
| 澄翰有限公司83590657 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 佳郡建設有限公司83650970 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 駿茂興業股份有限公司84534697 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 億佳智能科技股份有限公司85025397 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 台灣萊翁司國際貿易股份有限公司86001302 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 廣錸興業有限公司86279088 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 維州國際有限公司86425168 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 開門實業有限公司90038512 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 忠義科技有限公司90135628 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 好思春有限公司90188650 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 質型創意有限公司90292154 | 60 萬元 | 2026-07-17 |
| 安賚有限公司90349902 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 迦南地不動產有限公司90608745 | 250 萬元 | 2026-07-17 |
| 泓呈實業有限公司91010891 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 恆祈國際貿易有限公司91073017 | 40 萬元 | 2026-07-17 |
| 一樂有限公司93483570 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 初橙有限公司93488630 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 范特希電子有限公司93507123 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 鴻人達企業有限公司93554363 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 台灣企訓資訊股份有限公司93558614 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 方格樂智股份有限公司93657184 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 展翌板模有限公司93684226 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 金象廣告有限公司93773304 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 安託雲資訊有限公司94080955 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 澄果意象有限公司94086037 | 30 萬元 | 2026-07-17 |
| 鎰樂貿易實業股份有限公司94086070 | 65 萬元 | 2026-07-17 |
| 瀨芙新創有限公司94106147 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 德觀實業有限公司94240799 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 慶鈴塑膠有限公司94262081 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 上裕貿易有限公司95429469 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 喬祺能源科技有限公司95456182 | 31 萬元 | 2026-07-17 |
| 臺灣麥宇智慧娛樂有限公司95465149 | 300 萬元 | 2026-07-17 |
| 力大害蟲驅除有限公司97473200 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 麥客樂有限公司00056416 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 喜韻有限公司00068692 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 恩邑投資股份有限公司00092412 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 程司投資有限公司00107506 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 順影有限公司00162893 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 勤學智有限公司00179521 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 長晴企業有限公司00191291 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 容創有限公司00214061 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 國華市場研究投資股份有限公司00218263 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 全像速有限公司00238057 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 和同有限公司12411400 | 130 萬元 | 2026-07-16 |
| 芮世有限公司12857704 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 峻帛投資有限公司13007771 | 6,500 萬元 | 2026-07-16 |
| 帝凡尼藝術玻璃有限公司13012872 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 經典生活有限公司13055702 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 農晨貿易有限公司16780761 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 連豐生技股份有限公司16947381 | 700 萬元 | 2026-07-16 |
| 祥湛企業有限公司16958041 | 150 萬元 | 2026-07-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。