2026 年 5 月共 1,590 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 名茂企業有限公司00168637 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 劉育政有限公司00224146 | 3 萬元 | 2026-05-08 |
| 傑盟實業有限公司12830831 | 500 萬元 | 2026-05-08 |
| 長徠企業有限公司16603935 | 1,000 萬元 | 2026-05-08 |
| 元首大飯店有限公司16656910 | 3,200 萬元 | 2026-05-08 |
| 營進科技股份有限公司23994233 | 500 萬元 | 2026-05-08 |
| 亞瑪斯股份有限公司24827348 | 2,000 萬元 | 2026-05-08 |
| 阿枝生技蜂蜜有限公司25082957 | 300 萬元 | 2026-05-08 |
| 耘碩工程有限公司27409402 | 50 萬元 | 2026-05-08 |
| 慕迭爾股份有限公司28485531 | 1,000 萬元 | 2026-05-08 |
| 正誠和企業股份有限公司42568857 | 800 萬元 | 2026-05-08 |
| 富盛財務顧問有限公司42582990 | 120 萬元 | 2026-05-08 |
| 特斯多福有限公司42868995 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 弘陞實業有限公司45101340 | 150 萬元 | 2026-05-08 |
| 亨達餐飲股份有限公司45909392 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 喬愛有限公司53367174 | 1,000 萬元 | 2026-05-08 |
| 思馬樂國際股份有限公司53534742 | 500 萬元 | 2026-05-08 |
| 仕弘科技有限公司54010259 | 350 萬元 | 2026-05-08 |
| 淨亦國際貿易有限公司54031846 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 佳潤有限公司54227258 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 新豐樂器有限公司54522907 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 谷極拉文創數位有限公司55790289 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 聖達材料股份有限公司56606732 | 350 萬元 | 2026-05-08 |
| 華文空間有限公司60519186 | 16.8 萬元 | 2026-05-08 |
| 青輝半導體股份有限公司60545831 | 1,532 萬元 | 2026-05-08 |
| 冰來將擋有限公司60596021 | 1.8 萬元 | 2026-05-08 |
| 安科拉文創有限公司60639703 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 京二廠有限公司60646900 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 宏能有限公司60730456 | 50 萬元 | 2026-05-08 |
| 致中和有限公司60741051 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 一間傢俱有限公司60748857 | 150 萬元 | 2026-05-08 |
| 羌躍有限公司60764624 | 25 萬元 | 2026-05-08 |
| 福滿蛋糕有限公司61880689 | 350 萬元 | 2026-05-08 |
| 華信塑料有限公司80185057 | 500 萬元 | 2026-05-08 |
| 締璟資訊科技有限公司80663655 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 嘉來國際有限公司82861998 | 600 萬元 | 2026-05-08 |
| 燒包居酒屋股份有限公司82899615 | 1,860 萬元 | 2026-05-08 |
| 侑旺有限公司83023562 | 30 萬元 | 2026-05-08 |
| 弘盟有限公司83564124 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 秘密音樂有限公司84625612 | 200 萬元 | 2026-05-08 |
| 台灣建寬環境工程股份有限公司84627323 | 500 萬元 | 2026-05-08 |
| 森彩實業有限公司89165757 | 110 萬元 | 2026-05-08 |
| 富譽安立有限公司89177156 | 30 萬元 | 2026-05-08 |
| 菖大企業股份有限公司89422411 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 家富國際實業有限公司90058621 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 東嘉綠能科技包裝有限公司90525203 | 20 萬元 | 2026-05-08 |
| 萱曖有限公司90573083 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 國揚物業管理顧問有限公司90635320 | 100 萬元 | 2026-05-08 |
| 麒麟世代整合設計有限公司90866807 | 20 萬元 | 2026-05-08 |
| 沃客萊有限公司90895042 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 鉅強營造有限公司91081298 | 400 萬元 | 2026-05-08 |
| 奇思娛樂科技有限公司93522861 | 20 萬元 | 2026-05-08 |
| 榮興能源股份有限公司93552597 | 5 萬元 | 2026-05-08 |
| 萬事興文創有限公司93778624 | 50 萬元 | 2026-05-08 |
| 簡單教育有限公司94069240 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 最佳拍檔影視股份有限公司94209333 | 2.6 萬元 | 2026-05-08 |
| 有緹信息諮詢有限公司96802719 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 天燁食品有限公司96840262 | 20 萬元 | 2026-05-08 |
| 富瑞興電業有限公司97008915 | 200 萬元 | 2026-05-08 |
| 優市福實業有限公司97558050 | 52 萬元 | 2026-05-08 |
| 集體無意識有限公司00146698 | 50 萬元 | 2026-05-07 |
| 新田貿易股份有限公司11735991 | 1,000 萬元 | 2026-05-07 |
| 詮台資訊科技股份有限公司12769955 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 永昌源機械工業有限公司16363528 | 200 萬元 | 2026-05-07 |
| 蕙台有限公司20941472 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 大佳樣品模型有限公司22586511 | 300 萬元 | 2026-05-07 |
| 榮陽機械股份有限公司23708457 | 700 萬元 | 2026-05-07 |
| 啓躍國際有限公司24343364 | 50 萬元 | 2026-05-07 |
| 布蘭卡有限公司24825904 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 晨達精密工業股份有限公司27636390 | 3,500 萬元 | 2026-05-07 |
| 昱利達有限公司28663423 | 500 萬元 | 2026-05-07 |
| 澤惠資產管理有限公司42793550 | 150 萬元 | 2026-05-07 |
| 君陽國際有限公司43946180 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 惠勝惠穎有限公司45017792 | 5 萬元 | 2026-05-07 |
| 伊峰有限公司45030134 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 中光投資股份有限公司45121916 | 500 萬元 | 2026-05-07 |
| 瑞婷服飾有限公司50812539 | 515 萬元 | 2026-05-07 |
| 合力文化有限公司50814522 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 碩力豐國際有限公司53529945 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 順安消毒有限公司53590716 | 10 萬元 | 2026-05-07 |
| 宏龍資訊有限公司54529248 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 瑞昇實業股份有限公司54624622 | 1,140 萬元 | 2026-05-07 |
| 水如玉有限公司54670012 | 10 萬元 | 2026-05-07 |
| 商拓管理顧問股份有限公司54727042 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 瑄恩妮國際物業管理顧問有限公司54896291 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 臻品網路有限公司55361908 | 600 萬元 | 2026-05-07 |
| 優境創作有限公司55791317 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 晉嘉通訊有限公司55879853 | 50 萬元 | 2026-05-07 |
| 語眾不同數位有限公司60648935 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 誼宬投資有限公司60659904 | 20 萬元 | 2026-05-07 |
| 晟汶水產生技有限公司60666102 | 50 萬元 | 2026-05-07 |
| 土土有限公司60768972 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 凱格裝潢工程有限公司66426652 | 20 萬元 | 2026-05-07 |
| 友太裝訂企業有限公司70650152 | 100 萬元 | 2026-05-07 |
| 金億堂文具有限公司80636428 | 500 萬元 | 2026-05-07 |
| 品匯餐飲股份有限公司82799073 | — | 2026-05-07 |
| 三只羊有限公司82979011 | 50 萬元 | 2026-05-07 |
| 和瑜有限公司83096570 | 20 萬元 | 2026-05-07 |
| 宏瑞技術有限公司83234638 | 395 萬元 | 2026-05-07 |
| 澄淨工程有限公司83396582 | 20 萬元 | 2026-05-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。