2026 年 5 月共 1,590 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 得力管材有限公司60666243 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 慧聖國際有限公司60795984 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 鼎益實業有限公司69679440 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 京詮有限公司70410695 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 五褔金屬有限公司80074480 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 亞特蘭提斯財控顧問股份有限公司80270820 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 翊林建設有限公司80557134 | 328.6 萬元 | 2026-05-04 |
| 麥晶生物科技股份有限公司80610476 | 800 萬元 | 2026-05-04 |
| 先陽企業有限公司81101529 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 美祺不動產仲介有限公司82794247 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 鋐運科技有限公司82824278 | 25 萬元 | 2026-05-04 |
| 捷威車業有限公司82873517 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 立澄開發營造有限公司83169881 | 360 萬元 | 2026-05-04 |
| 轉角咖啡驛有限公司83247606 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 吉利哥有限公司83295070 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 桂田開發建設股份有限公司83301137 | 1,200 萬元 | 2026-05-04 |
| 睿齊莊有限公司83382089 | 60 萬元 | 2026-05-04 |
| 尚億土木包工有限公司83424898 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 拾一出版有限公司83501867 | 22 萬元 | 2026-05-04 |
| 汗馬居股份有限公司83684562 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 信詠企業有限公司84779427 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 真豐味有限公司85119248 | 200 萬元 | 2026-05-04 |
| 伊登實業有限公司85123756 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 弘聯塑膠有限公司86282491 | 200 萬元 | 2026-05-04 |
| 勁群科技有限公司89160802 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 可登資產管理有限公司89194922 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 七海餐飲事業股份有限公司89595460 | 2,400 萬元 | 2026-05-04 |
| 捨得生活開發股份有限公司89874580 | 2,800 萬元 | 2026-05-04 |
| 星丸新藥股份有限公司90052393 | 270 萬元 | 2026-05-04 |
| 鴻正展工程有限公司90224558 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 斯獵克有限公司90282493 | 90 萬元 | 2026-05-04 |
| 鋕霖工程有限公司90416253 | 220 萬元 | 2026-05-04 |
| 永樂國際餐飲股份有限公司90502460 | 1.19 億元 | 2026-05-04 |
| 玥采生技有限公司90720043 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 遠誌科技有限公司91086131 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 辰好創意有限公司92601748 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 喬米運動有限公司93603462 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 說來容易有限公司93761757 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 鴻燁有限公司94008429 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 慈美有限公司94211350 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 溫純生技有限公司94273003 | 80 萬元 | 2026-05-04 |
| 薰功建築股份有限公司95449227 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 源益通有限公司95450672 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 永信開發有限公司96818965 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 七隻猴整合行銷有限公司96822519 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 旭泰資產管理顧問有限公司96824707 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 博崎科技有限公司97012734 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 米客有限公司97303803 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 雙子塔娛樂傳媒有限公司00139872 | 5 萬元 | 2026-04-30 |
| 造鎮建設股份有限公司12623729 | 2,500 萬元 | 2026-04-30 |
| 通進牙科材料有限公司16120749 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 信可威通信科技有限公司16825417 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 嘉富企業有限公司22521659 | 400 萬元 | 2026-04-30 |
| 百弘科技有限公司24407417 | 500 萬元 | 2026-04-30 |
| 卜聖營造有限公司27696946 | 2,600 萬元 | 2026-04-30 |
| 中華兩岸文化民俗技藝交流工作股份有限公司27944220 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 世鎮實業股份有限公司28130686 | 2,500 萬元 | 2026-04-30 |
| 瞻佳生活事業有限公司28295785 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 台灣長合國際有限公司29021790 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 新綺有限公司50933246 | 200 萬元 | 2026-04-30 |
| 稷豐工業有限公司53875831 | 300 萬元 | 2026-04-30 |
| 誌陽科技股份有限公司54101624 | 1,100 萬元 | 2026-04-30 |
| 丹娜文化行銷有限公司54966893 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 飛柏國際企業有限公司60280011 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 育多有限公司60641102 | 40 萬元 | 2026-04-30 |
| 諾霏貿易有限公司60799601 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 藍琉璃整備股份有限公司79967075 | 1,000 萬元 | 2026-04-30 |
| 安東尼爾科技有限公司80067045 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 雅龍鎖印電子商務有限公司80739825 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 嘎來客數位創意行銷有限公司83019011 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 貴子嬰有限公司83208414 | 10 萬元 | 2026-04-30 |
| 統大廣告事業有限公司89252730 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 南振順有限公司89745025 | 500 萬元 | 2026-04-30 |
| 野善食業有限公司90259943 | 120 萬元 | 2026-04-30 |
| 霸道寵物食品有限公司90352032 | 200 萬元 | 2026-04-30 |
| 沐雅國際有限公司90578398 | 75 萬元 | 2026-04-30 |
| 辰光霖霖國際有限公司90616891 | 250 萬元 | 2026-04-30 |
| 嘉鑫蟲控有限公司91013118 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 唯晟室內裝修工程有限公司93513151 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 凱悅地產開發股份有限公司93562602 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 台灣泰利和機電設備有限公司93594132 | 100 萬元 | 2026-04-30 |
| 薔彩有限公司94100740 | 36 萬元 | 2026-04-30 |
| 君泰事業有限公司94101662 | 31 萬元 | 2026-04-30 |
| 多加娛樂有限公司95467667 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 御皇食品有限公司96757480 | 10 萬元 | 2026-04-30 |
| 英皇實業有限公司97572898 | 50 萬元 | 2026-04-30 |
| 觸動國際有限公司25154023 | 100 萬元 | 2026-04-29 |
| 穩達清潔有限公司60779274 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 恒翌精機股份有限公司83136496 | 600 萬元 | 2026-04-28 |
| 文銘有限公司97573926 | 90 萬元 | 2026-04-28 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。