2026 年 5 月共 1,590 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 經緯事務機器有限公司86084014 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 昕磊工業有限公司86250511 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 倍拿夢有限公司89137303 | 30 萬元 | 2026-05-05 |
| 富家樂不動產有限公司90049975 | 30 萬元 | 2026-05-05 |
| 隨心重型機車有限公司90103652 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 孫孫發有限公司90108740 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 香脆園毛孩食堂有限公司90179940 | 20 萬元 | 2026-05-05 |
| 宙群科技股份有限公司90182706 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 貴寶舫有限公司90198411 | 620 萬元 | 2026-05-05 |
| 商御殿科技資訊有限公司90200649 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 大山商行有限公司90458561 | 150 萬元 | 2026-05-05 |
| 建琦興業有限公司90577341 | 20 萬元 | 2026-05-05 |
| 清華國際土地開發有限公司90612092 | 300 萬元 | 2026-05-05 |
| 川茂精密有限公司90692193 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 均晟國際有限公司90844353 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 峰和國際貿易有限公司90874665 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 廣聯達國際冷凍事業有限公司90894070 | 1,500 萬元 | 2026-05-05 |
| 悅好百貨有限公司91000633 | 300 萬元 | 2026-05-05 |
| 英美國際驗證有限公司91015967 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 思比設計有限公司91046130 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 石氏實業有限公司91084669 | 5 萬元 | 2026-05-05 |
| 萬德福時尚精品有限公司93368939 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 嘉焱股份有限公司93498089 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 天塩川鍋物有限公司93503843 | 20 萬元 | 2026-05-05 |
| 二分點有限公司93522476 | 110 萬元 | 2026-05-05 |
| 光脈生技股份有限公司93524517 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 雲嘉南風景有限公司93533488 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 駿業環境整合有限公司93555341 | 25 萬元 | 2026-05-05 |
| 享遇生活有限公司93598192 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 沃飛節能有限公司93609439 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 鑫進開發有限公司93656452 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 旭壹有限公司93673446 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 川森工程股份有限公司93728596 | 475 萬元 | 2026-05-05 |
| 允岳有限公司93779969 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 遠東宏信國際貿易有限公司93790373 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 比比多有限公司94036889 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 昆蟲無限會社有限公司94037347 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 奇恆貿易有限公司94055689 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 友晴貿易股份有限公司94243000 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 雅灃企業有限公司95439585 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 合岳建設有限公司95448682 | 300 萬元 | 2026-05-05 |
| 洋光行銷有限公司95472704 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 心妤有限公司95494171 | 50 萬元 | 2026-05-05 |
| 鋅穎實業有限公司96137709 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 想亦享行銷企業有限公司96792135 | 10 萬元 | 2026-05-05 |
| 尊品工程有限公司96985111 | 100 萬元 | 2026-05-05 |
| 萬炘興業有限公司96997209 | 1,200 萬元 | 2026-05-05 |
| 水立波有限公司97613125 | 60 萬元 | 2026-05-05 |
| 台灣錼米半導體有限公司00052087 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 智勤有限公司00169994 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 隼承有限公司00218313 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 佩昇有限公司12342241 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 炎展有限公司13116454 | 600 萬元 | 2026-05-04 |
| 仙運企業股份有限公司14029773 | 1,000 萬元 | 2026-05-04 |
| 馬鞍有限公司16100048 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 眾元興業股份有限公司16158218 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 巨匠造園有限公司22015061 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 環弘工業有限公司22087389 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 松茂電子工業有限公司22201826 | 700 萬元 | 2026-05-04 |
| 欣龍工業股份有限公司22666232 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 輝煌食品有限公司24242909 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 大心有限公司24305093 | 25 萬元 | 2026-05-04 |
| 赫群生技有限公司24888745 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 優賢生活有限公司24903696 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 髮寶敦北股份有限公司24948960 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 郁翔科技有限公司27815112 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 勿野實業有限公司28661712 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 億陽視聽有限公司28949700 | 540 萬元 | 2026-05-04 |
| 巨騰企業有限公司34577707 | 150 萬元 | 2026-05-04 |
| 展源餐飲事業股份有限公司42569997 | 58.9 萬元 | 2026-05-04 |
| 貝紳有限公司42925026 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 樂源食品有限公司42974362 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 菓源有限公司43846540 | 833.7 萬元 | 2026-05-04 |
| 三吉美實業有限公司45130915 | 200 萬元 | 2026-05-04 |
| 立揚環境資源開發有限公司50945101 | 600 萬元 | 2026-05-04 |
| 巨林興業有限公司52280925 | 300 萬元 | 2026-05-04 |
| 坤陞建設股份有限公司53075021 | 450 萬元 | 2026-05-04 |
| 億賀企業有限公司53461121 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 藏器整合顧問有限公司53809397 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 金源益食品有限公司53827402 | 150 萬元 | 2026-05-04 |
| 微觀量子科技有限公司53891987 | 800 萬元 | 2026-05-04 |
| 宏美事業有限公司54139403 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 阡鳳有限公司54189135 | 50 萬元 | 2026-05-04 |
| 基奧科技有限公司54314176 | 3 萬元 | 2026-05-04 |
| 億城廣告事業有限公司54621499 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 火力工程有限公司54716191 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 品軒餐飲有限公司54740018 | 30 萬元 | 2026-05-04 |
| 森川新材料有限公司56372404 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 正同行有限公司59226145 | 500 萬元 | 2026-05-04 |
| 華城建設股份有限公司59264359 | 1,000 萬元 | 2026-05-04 |
| 欣欣薇菓股份有限公司60264407 | 2,800 萬元 | 2026-05-04 |
| 就醬賣有限公司60346191 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 德卡投資有限公司60355677 | 60 萬元 | 2026-05-04 |
| 鼎晟資本股份有限公司60455789 | 150 萬元 | 2026-05-04 |
| 微鎧科技有限公司60464160 | 150 萬元 | 2026-05-04 |
| 靖雯有限公司60518172 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 瑞旺紅酒股份有限公司60560213 | 100 萬元 | 2026-05-04 |
| 川琴有限公司60585798 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 佳傑工程有限公司60589078 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 奧揚國際有限公司60603487 | 2.5 萬元 | 2026-05-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。