2026 年 5 月共 1,590 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 君昱不動產股份有限公司00159172 | 300 萬元 | 2026-05-11 |
| 聯國醫療氣體股份有限公司04491507 | 2,000 萬元 | 2026-05-11 |
| 愛德實業有限公司07482501 | 1,000 萬元 | 2026-05-11 |
| 華豐傢飾有限公司13094445 | 300 萬元 | 2026-05-11 |
| 宏集企業有限公司16352064 | 200 萬元 | 2026-05-11 |
| 虹業有限公司22451817 | 2,400 萬元 | 2026-05-11 |
| 三豐加油站企業股份有限公司23168331 | 1,500 萬元 | 2026-05-11 |
| 銀鞍國際有限公司24218041 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 衛視有限公司24442977 | 25 萬元 | 2026-05-11 |
| 成宸國際企業有限公司24495018 | 150 萬元 | 2026-05-11 |
| 千煜室內裝修有限公司24580295 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 靖倡有限公司25001322 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 健誌企業有限公司27442599 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 晁峻企業有限公司27449761 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 易知有限公司28124045 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 達燊企業有限公司28874686 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 御罧工程有限公司28963266 | 360 萬元 | 2026-05-11 |
| 鑫吉祥企業有限公司28963293 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 華策創業投資股份有限公司42722140 | 60 萬元 | 2026-05-11 |
| 長金富有限公司42945281 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 台灣艾博抗股份有限公司52578762 | 2,234.3 萬元 | 2026-05-11 |
| 殷漢生技股份有限公司52894640 | 2.4 億元 | 2026-05-11 |
| 蒲公英電影事業有限公司53143203 | 120 萬元 | 2026-05-11 |
| 億邁投資有限公司53384645 | 282.2 萬元 | 2026-05-11 |
| 竹真建設股份有限公司54511042 | 1,000 萬元 | 2026-05-11 |
| 添好孕有限公司54567164 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 雄蓋勇工程有限公司54574658 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 仁璽不動產實業有限公司54906729 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 日真國際有限公司54909471 | 180 萬元 | 2026-05-11 |
| 天松貿易有限公司54971170 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 台灣島農場有限公司55118524 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 島嶼國有限公司55824491 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 高雄精緻產業有限公司59113162 | 200 萬元 | 2026-05-11 |
| 創啟國際貿易有限公司59335093 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 聲浪國際有限公司60311263 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 玥璽國際有限公司60439711 | 60 萬元 | 2026-05-11 |
| 竹瑞控股股份有限公司60502621 | 2,929 萬元 | 2026-05-11 |
| 挺好健康生技股份有限公司60648668 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 宇辰能量有限公司60658004 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 極風傳媒股份有限公司60661079 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 嘉億玻璃企業有限公司66487284 | 520 萬元 | 2026-05-11 |
| 愛豐有限公司66497500 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 台灣景美達光學技術有限公司69689762 | 900 萬元 | 2026-05-11 |
| 很會網路行銷股份有限公司82800281 | 250 萬元 | 2026-05-11 |
| 逗喜好好有限公司82831685 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 水草婚戒精品有限公司82932993 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 恆昇技術顧問有限公司82943302 | 30 萬元 | 2026-05-11 |
| 竹夏有限公司83011783 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 茉雅有限公司83014917 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 吾貳壹玖有限公司83146564 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 興誠有限公司83175498 | 5 萬元 | 2026-05-11 |
| 首爾努娜食品行銷有限公司83184779 | 25 萬元 | 2026-05-11 |
| 仁耀科技股份有限公司83185714 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 全國際企業有限公司83186072 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 婕晞有限公司83199512 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 赫檠文化有限公司83261120 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 群鑫營造股份有限公司83510090 | — | 2026-05-11 |
| 寶快貿易有限公司85024144 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 陽光諮詢顧問有限公司85028465 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 品齊國際貿易股份有限公司85101227 | 60 萬元 | 2026-05-11 |
| 吉成輪胎五金有限公司86257182 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 台發企業有限公司86340008 | 500 萬元 | 2026-05-11 |
| 利寶展企業有限公司86353262 | 500 萬元 | 2026-05-11 |
| 狀太企業有限公司86489417 | 600 萬元 | 2026-05-11 |
| 百鍊有限公司89192728 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 樹跟企業有限公司89254998 | 350 萬元 | 2026-05-11 |
| 華喬企業有限公司89356398 | 500 萬元 | 2026-05-11 |
| 尚績精密工業有限公司89530191 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 黎銘有限公司90027873 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 源盛企業有限公司90059179 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 美創市集有限公司90072638 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 二分之一餐飲事業股份有限公司90313714 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 龍灝有限公司90397755 | 600 萬元 | 2026-05-11 |
| 川金進有限公司90434344 | 200 萬元 | 2026-05-11 |
| 燚鑫餐飲事業股份有限公司90450293 | 135 萬元 | 2026-05-11 |
| 廣銘有限公司90589108 | 20 萬元 | 2026-05-11 |
| 松承車體鍍膜有限公司90601399 | 30 萬元 | 2026-05-11 |
| 鴻雲數位有限公司90631437 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 諾希國際美容有限公司90667005 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 恆通貿易有限公司90865027 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 昇懋工業有限公司91057282 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 海國實業有限公司93568710 | 750 萬元 | 2026-05-11 |
| 圓沐事業有限公司93630284 | 30 萬元 | 2026-05-11 |
| 嘉興春祐精密模具有限公司93661011 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 昱欣環保企業有限公司94058638 | 1,200 萬元 | 2026-05-11 |
| 驫昇綠環股份有限公司94128509 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 系統國際有限公司94154837 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 眾星猩有限公司94155293 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 銓泳有限公司94208756 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 嵐語行銷有限公司94238029 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 世鑫廣紙業有限公司94256476 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 成翔開發有限公司95439706 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 興暉工程有限公司96587731 | 50 萬元 | 2026-05-11 |
| 叡琰餐飲股份有限公司96670034 | 300 萬元 | 2026-05-11 |
| 瑰爵車務顧問有限公司96676136 | 10 萬元 | 2026-05-11 |
| 松軒有限公司97115871 | 100 萬元 | 2026-05-11 |
| 權渭有限公司97387134 | 500 萬元 | 2026-05-11 |
| 玖詮媒體行銷有限公司00024098 | 10 萬元 | 2026-05-08 |
| 澤睿有限公司00055514 | 200 萬元 | 2026-05-08 |
| 西亞酋廣告有限公司00056627 | 290 萬元 | 2026-05-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。