2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 証冠工程有限公司24989531 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 山海觀渡假村有限公司25025669 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 大成環保工程有限公司27657731 | 1,000 萬元 | 2026-04-22 |
| 富翔機械實業有限公司28577074 | 600 萬元 | 2026-04-22 |
| 聯信保險代理人股份有限公司28621775 | 500 萬元 | 2026-04-22 |
| 台灣精品興貿有限公司28622438 | 400 萬元 | 2026-04-22 |
| 紅杉國際股份有限公司42838986 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 辰記工程科技有限公司42924027 | 200.2 萬元 | 2026-04-22 |
| 新佳橡膠科技有限公司45136474 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 傲揚國際貿易有限公司50779778 | 20 萬元 | 2026-04-22 |
| 郡尼士有限公司50796427 | 14.4 萬元 | 2026-04-22 |
| 義順成開發有限公司50957696 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 邦為有限公司52368870 | 20 萬元 | 2026-04-22 |
| 上登豐有限公司53124000 | 500 萬元 | 2026-04-22 |
| 震基實業有限公司53748293 | 5 萬元 | 2026-04-22 |
| 登甲國際有限公司53927269 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 好友通信有限公司54282717 | 150 萬元 | 2026-04-22 |
| 天泰管理顧問股份有限公司54335897 | — | 2026-04-22 |
| 强虹通訊有限公司54596983 | 25 萬元 | 2026-04-22 |
| 威漾國際有限公司54642348 | 20 萬元 | 2026-04-22 |
| 日發工程有限公司54802127 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 京澄科技有限公司54956403 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 隆昇資源環保有限公司54986510 | 168.8 萬元 | 2026-04-22 |
| 梁氏智慧財產諮詢有限公司60301413 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 曜光整合行銷有限公司60384841 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 芯聯科技有限公司60469974 | 30 萬元 | 2026-04-22 |
| 元翔室內裝修有限公司60680723 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 延平都更開發股份有限公司60703628 | 1,000 萬元 | 2026-04-22 |
| 暘森股份有限公司60712485 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 風雲科技文創股份有限公司70613517 | 600 萬元 | 2026-04-22 |
| 風雷益有限公司80308229 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 佳旺環保科技有限公司80555868 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 埃隆東旭能源科技有限公司82879478 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 申皇大同有限公司82944652 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 丞星有限公司83066055 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 金益佳實業有限公司83089796 | 20 萬元 | 2026-04-22 |
| 台灣阿波羅生醫科技股份有限公司83235539 | 1,700 萬元 | 2026-04-22 |
| 千山建業國際地產有限公司83280837 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 德樂室內裝修有限公司83474828 | 120 萬元 | 2026-04-22 |
| 千藝食堂餐廳有限公司83528991 | 360 萬元 | 2026-04-22 |
| 億洋國際企業有限公司83657045 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 正宗國際行銷實業有限公司83659515 | 30 萬元 | 2026-04-22 |
| 森詠企業有限公司83696526 | 30 萬元 | 2026-04-22 |
| 百科達創意有限公司83754320 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 建億石材有限公司84327233 | 500 萬元 | 2026-04-22 |
| 福欣化工原料股份有限公司84588187 | 500 萬元 | 2026-04-22 |
| 金全詠企業有限公司84747116 | 300 萬元 | 2026-04-22 |
| 米豆實業有限公司85068775 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 瑪科企業有限公司89174518 | 1 萬元 | 2026-04-22 |
| 金鋇有限公司89195534 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 起勁人力資源管理顧問有限公司90062012 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 翌風創意行銷有限公司90099931 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 長湙有限公司90104028 | 20 萬元 | 2026-04-22 |
| 奧晨科技有限公司90127084 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 盛景有限公司90234492 | 558 萬元 | 2026-04-22 |
| 寅新清潔股份有限公司90349939 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 佳典生技股份有限公司90370025 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 安電科技有限公司90380163 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 芳澤數位行銷設計有限公司90492955 | 80 萬元 | 2026-04-22 |
| 水源鐺有限公司90564009 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 馬尼國際有限公司90657816 | 2 萬元 | 2026-04-22 |
| 遠姮國際有限公司90808223 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 和鎂建設有限公司90893852 | 1,000 萬元 | 2026-04-22 |
| 博成家居有限公司91031903 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 都達策略整合行銷有限公司91123939 | 30 萬元 | 2026-04-22 |
| 浚創管理顧問有限公司93731348 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 沏萃語堂有限公司94100018 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 向月貿易有限公司94169228 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 宸曜貿易有限公司94252339 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 群策永續管理顧問股份有限公司95430199 | 120 萬元 | 2026-04-22 |
| 錦馥健康管理顧問有限公司95455803 | 10 萬元 | 2026-04-22 |
| 前進卓越有限公司95466604 | 300 萬元 | 2026-04-22 |
| 雲堡投資有限公司95490180 | 200 萬元 | 2026-04-22 |
| 劇風科技股份有限公司95496332 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 久藤資源股份有限公司96835541 | 50 萬元 | 2026-04-22 |
| 諸城科技股份有限公司97399413 | 800 萬元 | 2026-04-22 |
| 富饗食品有限公司97506552 | 105 萬元 | 2026-04-22 |
| 青曉國際有限公司97531911 | 100 萬元 | 2026-04-22 |
| 幫你買電商代購有限公司00086805 | 50 萬元 | 2026-04-21 |
| 童里夢有限公司00155458 | 200 萬元 | 2026-04-21 |
| 品威丞有限公司00215364 | 30 萬元 | 2026-04-21 |
| 正豪消防工程有限公司13033736 | 100 萬元 | 2026-04-21 |
| 瑞裕國際有限公司13086965 | 200 萬元 | 2026-04-21 |
| 凱智針織有限公司16227307 | 100 萬元 | 2026-04-21 |
| 銘勇有限公司16529149 | 300 萬元 | 2026-04-21 |
| 國際直線科技股份有限公司16962925 | 1.43 億元 | 2026-04-21 |
| 隆裕企業有限公司23934215 | 300 萬元 | 2026-04-21 |
| 隆寶生物科技有限公司24278856 | 100 萬元 | 2026-04-21 |
| 奧世動畫有限公司24428953 | 60 萬元 | 2026-04-21 |
| 台灣兆通資訊科技股份有限公司24714219 | 2,000 萬元 | 2026-04-21 |
| 李太白有限公司24786579 | 200 萬元 | 2026-04-21 |
| 名策有限公司25016541 | 200 萬元 | 2026-04-21 |
| 鼎方科技有限公司25071277 | 300 萬元 | 2026-04-21 |
| 紘紳科技有限公司25175723 | 1,000 萬元 | 2026-04-21 |
| 金戀金有限公司28538333 | 50 萬元 | 2026-04-21 |
| 捷士博國際有限公司29078809 | 100 萬元 | 2026-04-21 |
| 朗仕電器有限公司34340458 | 500 萬元 | 2026-04-21 |
| 伊諾室內裝修設計有限公司42673984 | 260 萬元 | 2026-04-21 |
| 方程式國際企業有限公司43945627 | 300 萬元 | 2026-04-21 |
| 蒔居國際有限公司46268888 | 150 萬元 | 2026-04-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。