2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 磊巨大股份有限公司70490590 | 432 萬元 | 2026-04-20 |
| 訊城科技股份有限公司70605410 | 1,000 萬元 | 2026-04-20 |
| 和舜服裝有限公司80519667 | 300 萬元 | 2026-04-20 |
| 動容軒寶石有限公司80541577 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 鑫德模具有限公司80577791 | 50 萬元 | 2026-04-20 |
| 群祐電子有限公司80645192 | 50 萬元 | 2026-04-20 |
| 萬穎貿易有限公司82887836 | 30 萬元 | 2026-04-20 |
| 和閏全方位產品行銷有限公司83009800 | 510 萬元 | 2026-04-20 |
| 没梗文創有限公司83052279 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 富楠企業有限公司83562272 | 10 萬元 | 2026-04-20 |
| 萬德興業有限公司83726768 | 1.4 萬元 | 2026-04-20 |
| 亞摩司生醫有限公司83755854 | 10 萬元 | 2026-04-20 |
| 萊菈通路有限公司83764896 | 200 萬元 | 2026-04-20 |
| 竑祥企業有限公司84141454 | 200 萬元 | 2026-04-20 |
| 玉竹實業有限公司84328872 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 鑫德有限公司84745031 | 500 萬元 | 2026-04-20 |
| 銓瑞展皮革股份有限公司89892790 | 1,001 萬元 | 2026-04-20 |
| 宇倫思空間設計有限公司90045598 | 90 萬元 | 2026-04-20 |
| 和榮全方位產品行銷有限公司90096863 | 420 萬元 | 2026-04-20 |
| 綠鑽綠能股份有限公司90117728 | 50 萬元 | 2026-04-20 |
| 尚禾建設有限公司90234161 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 松鶴寶股份有限公司90271209 | 350 萬元 | 2026-04-20 |
| 科達實業有限公司90397299 | 20 萬元 | 2026-04-20 |
| 甯蕙國際有限公司90584390 | 20 萬元 | 2026-04-20 |
| 龍謙資產開發股份有限公司90684779 | 1,000 萬元 | 2026-04-20 |
| 蓋亞伽耶能源有限公司90770752 | 11.1 萬元 | 2026-04-20 |
| 澳逗活動有限公司90831842 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 蘭陽二十一房屋行銷有限公司90844543 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 金嘉泓企業有限公司91024516 | 350 萬元 | 2026-04-20 |
| 新英聯誠科技有限公司91123282 | 50 萬元 | 2026-04-20 |
| 圓芫有限公司93711928 | 100 萬元 | 2026-04-20 |
| 質宏有限公司95471705 | 10 萬元 | 2026-04-20 |
| 宜昌工程有限公司96837858 | 50 萬元 | 2026-04-20 |
| 班迪企業有限公司00124977 | 30 萬元 | 2026-04-17 |
| 花洛有限公司00150518 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 承新財富管理顧問有限公司00205366 | 20 萬元 | 2026-04-17 |
| 烽馬國際有限公司00226159 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 台華工業有限公司11834850 | 200 萬元 | 2026-04-17 |
| 珮萱珠寶銀樓有限公司12725943 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 明源藥品有限公司12881850 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 新的眼鏡有限公司22006507 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 哈樂實業有限公司23320167 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 萬豐國際興業有限公司24535855 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 科鎂企業有限公司24914716 | 150 萬元 | 2026-04-17 |
| 舜鈿企業有限公司27711186 | 300 萬元 | 2026-04-17 |
| 先鋒瑞寶有限公司28780421 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 模城工程有限公司28793397 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 金助實業有限公司42680009 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 福利點有限公司42877615 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 宜通科技有限公司42999188 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 林記實業股份有限公司43669410 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 天祺鋼鐵股份有限公司43931362 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 宜豪工程有限公司50857991 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 以心文教事業有限公司50864000 | 5 萬元 | 2026-04-17 |
| 桐拌生活有限公司52672149 | 5 萬元 | 2026-04-17 |
| 台灣帝瓦雷有限公司52705177 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 中都圖文輸出設備有限公司53602972 | 120 萬元 | 2026-04-17 |
| 原味湯廚有限公司53946012 | 700 萬元 | 2026-04-17 |
| 仁海開發工程有限公司54533284 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 信儀德寶有限公司54559262 | — | 2026-04-17 |
| 倢莉股份有限公司54618494 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 台灣浮仕卡國際有限公司54713618 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 翰宣資產管理有限公司55666991 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 咱們的酒股份有限公司55799042 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 凱元實業有限公司55832751 | 1,140 萬元 | 2026-04-17 |
| 雨晴精品有限公司60306027 | 30 萬元 | 2026-04-17 |
| 悅可貿易有限公司60358554 | 60 萬元 | 2026-04-17 |
| 覺潮波浪股份有限公司60404157 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 鼎韻陞文創有限公司60515647 | 5 萬元 | 2026-04-17 |
| 富昇商業有限公司60573738 | 49 萬元 | 2026-04-17 |
| 良宥消防工程有限公司60644038 | 35 萬元 | 2026-04-17 |
| 饗芙玩甜有限公司60683806 | 70 萬元 | 2026-04-17 |
| 林裡室內裝修有限公司60727494 | 200 萬元 | 2026-04-17 |
| 楓翔實業股份有限公司60795675 | 10.1 萬元 | 2026-04-17 |
| 先捷建設有限公司70496686 | 200.1 萬元 | 2026-04-17 |
| 夏天國際有限公司80166925 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 緯倉企業有限公司81240114 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 格睿科技有限公司82802491 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 永流國際有限公司82810936 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 新融企業有限公司83120537 | 15 萬元 | 2026-04-17 |
| 永崮建設股份有限公司83243637 | 2,000 萬元 | 2026-04-17 |
| 祥祿股份有限公司83364651 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 享意食品有限公司83473139 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 櫟詩花藝有限公司83475185 | 107 萬元 | 2026-04-17 |
| 獅子和兔子有限公司83536057 | 600 萬元 | 2026-04-17 |
| 多易國際有限公司83572320 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 哈囉娛樂有限公司83616930 | 51 萬元 | 2026-04-17 |
| 偉閎環保有限公司85005809 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 墨戰國際有限公司89120400 | 500 萬元 | 2026-04-17 |
| 龍偟企業有限公司89749958 | 200 萬元 | 2026-04-17 |
| 佐賀野廣告有限公司90142732 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 福爾摩沙綠能發電機廠股份有限公司90263123 | 200 萬元 | 2026-04-17 |
| 美立信有限公司90648009 | 150 萬元 | 2026-04-17 |
| 吉他農夫有限公司91078792 | 600 萬元 | 2026-04-17 |
| 萱妮興業股份有限公司93673641 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 吉文有限公司94011521 | 20 萬元 | 2026-04-17 |
| 鑫玖工程有限公司94203817 | 100 萬元 | 2026-04-17 |
| 同食有限公司94239842 | 10 萬元 | 2026-04-17 |
| 耀悳企業有限公司96776424 | 20 萬元 | 2026-04-17 |
| 羽吉天下有限公司97549399 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。