2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 凱盛旺有限公司83196655 | 10 萬元 | 2026-04-27 |
| 君禹實業有限公司83541256 | 20 萬元 | 2026-04-27 |
| 林佩欣室內設計有限公司83737511 | 300 萬元 | 2026-04-27 |
| 好家足有限公司85081714 | 500 萬元 | 2026-04-27 |
| 函萃有限公司89165010 | 5 萬元 | 2026-04-27 |
| 必如科技有限公司89167122 | 50 萬元 | 2026-04-27 |
| 朝弘有限公司89494738 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 殷商曼企業有限公司89633154 | 500 萬元 | 2026-04-27 |
| 斐達企業有限公司89647832 | 500 萬元 | 2026-04-27 |
| 鴻彬工程有限公司89680888 | 300 萬元 | 2026-04-27 |
| 達盈興石業有限公司89722682 | 500 萬元 | 2026-04-27 |
| 建暘開發有限公司89843784 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 吉輪貿易有限公司90076439 | 200 萬元 | 2026-04-27 |
| 盈藝有限公司90138456 | 5 萬元 | 2026-04-27 |
| 探吉文創有限公司90230854 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 沃愛社會企業有限公司90472634 | 200 萬元 | 2026-04-27 |
| 政益企業有限公司90508345 | 10 萬元 | 2026-04-27 |
| 茶果鑫實業有限公司90621326 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 星准發有限公司90655824 | 10 萬元 | 2026-04-27 |
| 天保康股份有限公司90834073 | 350 萬元 | 2026-04-27 |
| 品翊資訊科技有限公司91047264 | 300 萬元 | 2026-04-27 |
| 優端國際生醫有限公司91099375 | 40 萬元 | 2026-04-27 |
| 築藝設計室內裝修股份有限公司91120638 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 巧客精緻包裝有限公司92605245 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 維康食品生技有限公司93661461 | 50 萬元 | 2026-04-27 |
| 星海豪翔貿易有限公司93683802 | 5 萬元 | 2026-04-27 |
| 上程國際車業有限公司93735631 | 50 萬元 | 2026-04-27 |
| 凱晃地產管理顧問有限公司94068214 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 雍容國際有限公司94105457 | 50 萬元 | 2026-04-27 |
| 好鉅科技有限公司94106625 | 20 萬元 | 2026-04-27 |
| 尹久股份有限公司94110418 | 900 萬元 | 2026-04-27 |
| 樂冪行銷股份有限公司94133101 | 60 萬元 | 2026-04-27 |
| 大福樂活空間有限公司94181829 | 10 萬元 | 2026-04-27 |
| 紘韻有限公司95476639 | 10 萬元 | 2026-04-27 |
| 穩達通信科技有限公司96765046 | 40 萬元 | 2026-04-27 |
| 中晴網通有限公司96831138 | 20 萬元 | 2026-04-27 |
| 佳鼎機電股份有限公司97028031 | 500 萬元 | 2026-04-27 |
| 全球仕科有限公司98649369 | 100 萬元 | 2026-04-27 |
| 毛來福有限公司00063964 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 睦鑫工程有限公司00238599 | 25 萬元 | 2026-04-24 |
| 全偟餐飲股份有限公司00242524 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 寶妹妹國際有限公司13038401 | 700 萬元 | 2026-04-24 |
| 煊銘國際股份有限公司16816825 | 300 萬元 | 2026-04-24 |
| 榮昇實業有限公司23036445 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 圖怡創意股份有限公司24534639 | 2,445 萬元 | 2026-04-24 |
| 日盛顧問有限公司24960507 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 相元鋼鐵有限公司28210365 | 50 萬元 | 2026-04-24 |
| 漢聲教育用品有限公司30841206 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 景雲農業股份有限公司42562045 | 700 萬元 | 2026-04-24 |
| 台灣天御行銷有限公司42566909 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 順順盈有限公司42665669 | 300 萬元 | 2026-04-24 |
| 鈜煒股份有限公司42973928 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 驛順土木包工業有限公司45115864 | 150 萬元 | 2026-04-24 |
| 恭哲妍生鮮水產有限公司50966301 | 2,000 萬元 | 2026-04-24 |
| 世宇國際開發有限公司53133417 | 200 萬元 | 2026-04-24 |
| 靖晟企業有限公司53205903 | 200 萬元 | 2026-04-24 |
| 民福愛家園有限公司53304621 | 106.6 萬元 | 2026-04-24 |
| 清龍開發工程有限公司53634741 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 百木堂設計有限公司53835108 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 晶鑽國際地產股份有限公司54329353 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 鼎鼐實業有限公司55200306 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 銘立興國際有限公司59005950 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 誠星生醫有限公司60329094 | 600 萬元 | 2026-04-24 |
| 陽東有限公司60349541 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 華康健康優活有限公司60523647 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 聖彦有限公司60621915 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 台灣昂帝億人力資源有限公司60703887 | 25 萬元 | 2026-04-24 |
| 策勢智庫數位傳媒有限公司60746632 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 宜禾環淨有限公司60760514 | 5 萬元 | 2026-04-24 |
| 千機解碼有限公司60766881 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 薩瓦迪卡有限公司60784430 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 利可欣國際有限公司70736399 | 600 萬元 | 2026-04-24 |
| 誌申企業有限公司80633267 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 一零七生技醫療器材股份有限公司82936338 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 達寬資產投資有限公司83104847 | 300 萬元 | 2026-04-24 |
| 永嫄投資有限公司83199479 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 開心凱鑫有限公司83764278 | 50 萬元 | 2026-04-24 |
| 科凰企業有限公司84577055 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 樂芙茵有限公司85041262 | 15 萬元 | 2026-04-24 |
| 心源智慧股份有限公司85100521 | 200 萬元 | 2026-04-24 |
| 科雷斯有限公司85122709 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 巧奇服飾有限公司86026438 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 王平企業有限公司86221586 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 原鄉味企業股份有限公司90091234 | 150 萬元 | 2026-04-24 |
| 家傳有限公司90335793 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 瑩盛國際行銷股份有限公司90366140 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 立棆科技有限公司90372369 | 49.5 萬元 | 2026-04-24 |
| 沅溙生物科技有限公司90435717 | 21 萬元 | 2026-04-24 |
| 光立方科技股份有限公司90551882 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 大沏黑龍有限公司90605923 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 金鴻皓科技有限公司90697090 | 500 萬元 | 2026-04-24 |
| 長人生有限公司90815499 | 50 萬元 | 2026-04-24 |
| 福田楽果股份有限公司91005980 | 70 萬元 | 2026-04-24 |
| 台灣弘海策略有限公司91114832 | 1,000 萬元 | 2026-04-24 |
| 世傑開發有限公司93578870 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 仟琦貿易有限公司93623559 | 100 萬元 | 2026-04-24 |
| 花甲少女有限公司93692871 | 10 萬元 | 2026-04-24 |
| 台灣棒果有限公司93722328 | 20 萬元 | 2026-04-24 |
| 欣藝企業有限公司94036874 | 50 萬元 | 2026-04-24 |
| 立亞致有限公司94093473 | 50 萬元 | 2026-04-24 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。