2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 郁富企業有限公司97750513 | 50 萬元 | 2026-04-17 |
| 富立好有限公司00001969 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 法式澄淨股份有限公司00214230 | 180 萬元 | 2026-04-16 |
| 杰生能源科技有限公司00240758 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑄星實業有限公司13005204 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 仕圓有限公司16177881 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 昱萬實業股份有限公司16244241 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 富揚鋼構有限公司16245261 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 銘菖有限公司16727416 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 元宏石礦有限公司22135185 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 天瑛塑膠工業有限公司22308496 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 吉蓬工業有限公司23510618 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 相億鋁業有限公司23773013 | 600 萬元 | 2026-04-16 |
| 昌盛興房屋仲介有限公司24582907 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 長軒顧問有限公司24972406 | 1,000 元 | 2026-04-16 |
| 德冠醫藥生技有限公司27525057 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 盛恩鋼材事業股份有限公司28071167 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 新思想廣告企業有限公司28315662 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 阜達裝璜工程有限公司28647830 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 宸帆有限公司28775118 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 義興砂石有限公司28785798 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 陞健國際有限公司42795255 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 麻茶元有限公司45063970 | 30 萬元 | 2026-04-16 |
| 溫心窩室內設計有限公司50929030 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 醍醐實業有限公司52415867 | 302.8 萬元 | 2026-04-16 |
| 三維實業有限公司52437428 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 晟旺建設有限公司53388570 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 福利團購有限公司53791214 | 168 萬元 | 2026-04-16 |
| 前置建築有限公司54277123 | 200 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑫德商貿股份有限公司54320199 | 150 萬元 | 2026-04-16 |
| 喜樂通運有限公司54599567 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 宏展精工有限公司54626656 | 70 萬元 | 2026-04-16 |
| 維尼科研有限公司54633262 | 5 萬元 | 2026-04-16 |
| 久豐土地開發有限公司54757973 | 300 萬元 | 2026-04-16 |
| 斐萃生技有限公司54987222 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 己合廚櫃有限公司55051116 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 黃金茶鋪企業有限公司55902778 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 堃云投資有限公司60363402 | 10 萬元 | 2026-04-16 |
| 媗珍有限公司60369258 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 晉恆投資股份有限公司60411489 | — | 2026-04-16 |
| 隆儀工程有限公司60557097 | 10 萬元 | 2026-04-16 |
| 三十六度創意整合有限公司60594972 | 200 萬元 | 2026-04-16 |
| 木鑫投資有限公司60634643 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 鋐展興消防科技工程有限公司60707981 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 奇裝異服創意有限公司60799813 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 駿發服飾有限公司66449634 | 10 萬元 | 2026-04-16 |
| 正亮企業有限公司69307146 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 亮鑫通訊科技有限公司69543752 | 10 萬元 | 2026-04-16 |
| 晟達建設股份有限公司79989676 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 弘曆實業有限公司80143281 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 恆好管理工坊有限公司80523297 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 鮮及有限公司80631177 | 180 萬元 | 2026-04-16 |
| 脂研容股份有限公司82790896 | — | 2026-04-16 |
| 致最好的她有限公司83112396 | 30 萬元 | 2026-04-16 |
| 宸安日常有限公司83190842 | 210 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑫茂盛企業有限公司83467896 | 30 萬元 | 2026-04-16 |
| 傑俐實業股份有限公司84094810 | 2,772 萬元 | 2026-04-16 |
| 強崴建設股份有限公司84421461 | 350 萬元 | 2026-04-16 |
| 耑承企業有限公司84654735 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 騰暘綠能有限公司85092156 | 30 萬元 | 2026-04-16 |
| 天照商業有限公司86316035 | 300 萬元 | 2026-04-16 |
| 百豐明電機有限公司86333301 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 合昌工程企業有限公司86394593 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 樹輝貿易股份有限公司86418498 | 1,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 智拍科技股份有限公司89116341 | 200 萬元 | 2026-04-16 |
| 蜂潮休閒運動管理顧問有限公司90005081 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 天翼數位國際有限公司90244891 | 5 萬元 | 2026-04-16 |
| 圻和企業有限公司90279666 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 維域設計室內裝修有限公司90399634 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 良石生活股份有限公司90442554 | 2,000 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑫銘鋼鐵股份有限公司90616870 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 盛都食品有限公司90799060 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 駿馬租賃有限公司93372758 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 敬安科技有限公司93500867 | 300 萬元 | 2026-04-16 |
| 莫美設計有限公司93541403 | 13 萬元 | 2026-04-16 |
| 淂心有限公司93576325 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 超鵬起重工程有限公司93593268 | 160 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑫揚有限公司93615045 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 恆昇能源股份有限公司93740557 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 豐盛國度有限公司93785060 | 100 萬元 | 2026-04-16 |
| 升鼎開發有限公司94025784 | 50 萬元 | 2026-04-16 |
| 祈銘股份有限公司94087958 | 200 萬元 | 2026-04-16 |
| 鯨魚網路股份有限公司94095015 | 450.3 萬元 | 2026-04-16 |
| 孵國際有限公司94151070 | 200 萬元 | 2026-04-16 |
| 星銧儀電有限公司94177563 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 承絢資訊有限公司94187318 | 30 萬元 | 2026-04-16 |
| 小拾光企業有限公司96655147 | 20 萬元 | 2026-04-16 |
| 宏展針織實業有限公司96879435 | 500 萬元 | 2026-04-16 |
| 鑫閣有限公司00004662 | 40 萬元 | 2026-04-15 |
| 寶捷盛投資有限公司00131484 | 150 萬元 | 2026-04-15 |
| 宣佑科技電子股份有限公司05011358 | 2,000 萬元 | 2026-04-15 |
| 造易設計事業有限公司12606144 | 100 萬元 | 2026-04-15 |
| 利全國際股份有限公司16264317 | 500 萬元 | 2026-04-15 |
| 弘統科技有限公司16808326 | 100 萬元 | 2026-04-15 |
| 聖達威有限公司20971094 | 280 萬元 | 2026-04-15 |
| 貿川纖維有限公司23166827 | 500 萬元 | 2026-04-15 |
| 豪億國際投資有限公司24717932 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 益大實業有限公司24778607 | 100 萬元 | 2026-04-15 |
| 花彘醺餐飲管理顧問有限公司24783926 | 400 萬元 | 2026-04-15 |
| 德制國際有限公司25070853 | 1,000 萬元 | 2026-04-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。