資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 2025-09-02 | 助理工程師 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
290 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
291 | 2030-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
292 | 2025-09-02 | 保全人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
293 | 2025-09-01 | 採購助理 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
294 | 2025-10-01 | 保全人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
295 | 2025-09-02 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
296 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
297 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
298 | 2025-09-01 | 廚師助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
299 | 2025-09-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
300 | 2025-10-15 | 保全人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
301 | 2025-09-01 | 保全人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
302 | 2025-08-22 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
303 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
304 | 2026-08-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
305 | 額滿為止 | 水電工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
306 | 2026-02-04 | 水電配線技術員 | 全職 | 台北市中正區 | 日薪 | 查看 | |
307 | 額滿為止 | 水電配線技術員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
308 | 2025-08-22 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
309 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
310 | 2025-09-01 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
311 | 2025-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
312 | 2025-09-01 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
313 | 額滿為止 | 網站行銷企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
314 | 2025-08-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
315 | 2025-09-01 | 業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
316 | 2025-10-15 | 包裝作業員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
317 | 2025-09-01 | 包裝作業員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
318 | 2025-09-01 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
319 | 2025-09-23 | 工安/環工主管 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
320 | 2025-10-15 | 停車場管理員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
321 | 2025-08-24 | 行政助理 | 全職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
322 | 2025-08-27 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
323 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
324 | 2033-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
325 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
326 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
327 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
328 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
329 | 額滿為止 | 工地監工 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
330 | 2025-12-31 | 機電整合工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
331 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
332 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
333 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
334 | 2025-09-02 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
335 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
336 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 |
資料來源:
