資料更新時間 : 2025-11-21 19:57:45 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 98 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 99 | 額滿為止 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 100 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 101 | 額滿為止 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
| 102 | 2026-01-13 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 103 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 104 | 2026-01-13 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 105 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 106 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 107 | 2026-01-11 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 108 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 109 | 2025-12-02 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 110 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 111 | 2026-07-01 | 行政助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 112 | 2026-01-05 | 客戶服務主管 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 113 | 2026-01-17 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 114 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 115 | 2026-01-16 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 116 | 2026-01-16 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 117 | 2026-01-16 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 118 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 119 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 120 | 2026-01-13 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 121 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 122 | 2026-01-13 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 123 | 2026-01-03 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 124 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
| 125 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 126 | 額滿為止 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 127 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 128 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 129 | 額滿為止 | 日式廚師 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 130 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 131 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 132 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 133 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 134 | 2030-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 135 | 額滿為止 | 賣場主管/管理人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 136 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 137 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 138 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 139 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 140 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
| 141 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 142 | 額滿為止 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 143 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 144 | 2025-11-25 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 |
資料來源:
