資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2026-06-29 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 98 | 2026-06-21 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 99 | 2026-04-30 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 100 | 2026-04-30 | 財務主管 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 101 | 2026-04-30 | MIS╱網管主管 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 102 | 2026-05-03 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 103 | 2026-05-03 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 104 | 2030-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 105 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
| 106 | 2026-05-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 107 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 108 | 2026-05-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 109 | 2026-05-25 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 110 | 2026-05-25 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 111 | 2026-05-25 | 兼職人員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 112 | 2035-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 113 | 2026-06-01 | 外務及快遞人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 114 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
| 115 | 2026-06-23 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 116 | 2032-12-31 | 營造經理人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 117 | 2026-06-10 | 汽車維修技術人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 118 | 2026-04-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 119 | 2026-06-10 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 120 | 額滿為止 | 金融專業人員 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 121 | 2026-06-13 | 兼職人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 122 | 2026-06-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 123 | 2026-12-31 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 124 | 2026-12-31 | 護理師/護士 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 125 | 額滿為止 | 演算法開發工程師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 126 | 2026-06-15 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 127 | 額滿為止 | 營運管理師/系統整合/ERP專案師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 128 | 額滿為止 | 網路軟體程式設計師 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 129 | 2026-12-31 | 電話行銷人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 130 | 2026-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 131 | 2026-05-13 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 132 | 2026-06-15 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 133 | 2026-05-04 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 134 | 2026-05-04 | 系統分析師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 135 | 額滿為止 | 行銷企劃部門主管 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 136 | 2026-05-05 | 專案管理師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 137 | 2026-12-31 | OP/旅行社人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 138 | 2026-12-31 | FAE工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 139 | 2026-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 140 | 2026-12-31 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 141 | 2026-12-31 | 運動教練 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 142 | 2026-12-31 | 視聽工程類人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 143 | 2026-12-31 | 攝影助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 144 | 2026-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
