2026 年 8 月共 2,052 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 泰奈科技有限公司82884612 | 476.9 萬元 | 2026-08-10 |
| 心億電子商務有限公司82974037 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 大城小鎮實業股份有限公司83053621 | 70 萬元 | 2026-08-10 |
| 喬英智慧科技有限公司83087185 | 300 萬元 | 2026-08-10 |
| 擊躍舞文創有限公司83100167 | 2.5 萬元 | 2026-08-10 |
| 創吉建設開發有限公司83126336 | 2,000 萬元 | 2026-08-10 |
| 錦新傑股份有限公司83136051 | 300 萬元 | 2026-08-10 |
| 鴻富數位有限公司83182441 | 300 萬元 | 2026-08-10 |
| 易諾斯股份有限公司83253108 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 運晶實業有限公司83278918 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 百傳媒行銷股份有限公司83371457 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 立樽有限公司83468754 | 50 萬元 | 2026-08-10 |
| 萬立貿易有限公司86011370 | 1,200 萬元 | 2026-08-10 |
| 世方旅行社股份有限公司86134915 | 1,000 萬元 | 2026-08-10 |
| 瑞展企業有限公司86409195 | 1,000 萬元 | 2026-08-10 |
| 品佳翔貿易有限公司86990760 | 500 萬元 | 2026-08-10 |
| 李奧蒂娜有限公司89150760 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 立盈二號電業股份有限公司89152269 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 夏綺日曜有限公司89162273 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 立盈三號電業股份有限公司89186795 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 進賢股份有限公司89295983 | 500 萬元 | 2026-08-10 |
| 三坤企業有限公司89301227 | 500 萬元 | 2026-08-10 |
| 浩記有限公司89796136 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 和欣機車有限公司89810550 | 200 萬元 | 2026-08-10 |
| 款款國際開發有限公司89948703 | 1,200 萬元 | 2026-08-10 |
| 隆宸國際股份有限公司90045730 | 400 萬元 | 2026-08-10 |
| 鵬舉投資股份有限公司90082946 | 1,849.1 萬元 | 2026-08-10 |
| 立盈五號電業股份有限公司90210610 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 其昌室內裝修開發股份有限公司90266108 | 30 萬元 | 2026-08-10 |
| 曜捷科技有限公司90392219 | 2 萬元 | 2026-08-10 |
| 豐澤檢驗有限公司90509180 | 180 萬元 | 2026-08-10 |
| 玲達投資有限公司90545284 | 70 萬元 | 2026-08-10 |
| 博羽有限公司90567955 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 太騰陽光有限公司90621901 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 禹鴻創新股份有限公司90637663 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 全騏工程有限公司90661760 | 50 萬元 | 2026-08-10 |
| 早點下班有限公司90767829 | 1,510 萬元 | 2026-08-10 |
| 鏵鑫管理顧問有限公司90816125 | 300 萬元 | 2026-08-10 |
| 和安物業顧問有限公司91032522 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 小皮球文創事業有限公司93489883 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 洛福科技有限公司93583254 | 50 萬元 | 2026-08-10 |
| 衣點舞國際服飾有限公司93646785 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 詮有國際有限公司94025193 | 500 萬元 | 2026-08-10 |
| 禾康集成科技股份有限公司94046850 | 1,000 萬元 | 2026-08-10 |
| 宸品設計有限公司94098028 | 50 萬元 | 2026-08-10 |
| 永立亨企業有限公司94138099 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 創思維曦管理顧問有限公司94195534 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 星萃科技有限公司94265186 | 50 萬元 | 2026-08-10 |
| 森日設計工程有限公司95489775 | 300 萬元 | 2026-08-10 |
| 微風光科技有限公司96624721 | 66 萬元 | 2026-08-10 |
| 德立渼有限公司96830551 | 100 萬元 | 2026-08-10 |
| 宗宏投資股份有限公司97549378 | 2,991 萬元 | 2026-08-10 |
| 星瑞控股股份有限公司00016674 | 5 萬元 | 2026-08-07 |
| 印龍有限公司00122680 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 天循環保有限公司00138796 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 日青有限公司00190883 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 昭林工程股份有限公司05008017 | 750 萬元 | 2026-08-07 |
| 華淵電機工業股份有限公司11652838 | — | 2026-08-07 |
| 利洋開發股份有限公司13166524 | 1,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 朱鐸機械工程有限公司16021579 | 300 萬元 | 2026-08-07 |
| 久大吉有限公司16254367 | 250 萬元 | 2026-08-07 |
| 日正元有機農業有限公司16947827 | 800 萬元 | 2026-08-07 |
| 和億汽車有限公司16973839 | 400 萬元 | 2026-08-07 |
| 泰譽企業股份有限公司21225526 | 260 萬元 | 2026-08-07 |
| 立全行科技股份有限公司23036212 | 2,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 信記軸承有限公司23580249 | 160 萬元 | 2026-08-07 |
| 楠華紙器有限公司23582226 | 300 萬元 | 2026-08-07 |
| 盛揚興業有限公司24436089 | 2,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 源鎰塑膠有限公司24524013 | 350 萬元 | 2026-08-07 |
| 雅樂投資股份有限公司24967375 | 800 萬元 | 2026-08-07 |
| 勝朋有限公司25025794 | 625 萬元 | 2026-08-07 |
| 祐佳開發有限公司27450083 | 7,300 萬元 | 2026-08-07 |
| 明光興業股份有限公司27482424 | 94.5 萬元 | 2026-08-07 |
| 大東室內裝修設計工程有限公司27775189 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 品都開發有限公司28184057 | 1,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 禾家豐建設股份有限公司28377548 | 1,200 萬元 | 2026-08-07 |
| 順泰峰股份有限公司29188828 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 乾太自動機械有限公司35964276 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 亞上品企業有限公司50976639 | 350 萬元 | 2026-08-07 |
| 檸檬國際股份有限公司53110505 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 阜江科技企業有限公司53800585 | 150 萬元 | 2026-08-07 |
| 英群實業股份有限公司53913791 | 1,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 里林環保有限公司54104523 | 120 萬元 | 2026-08-07 |
| 宸豐室內裝修有限公司54796032 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 昇太陽光股份有限公司54965748 | 1 萬元 | 2026-08-07 |
| 錢多多精品百貨有限公司56697959 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 愛琴海國際貿易有限公司59258119 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 明利娛樂有限公司60513681 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 理查紳士西服股份有限公司60539211 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 上泰昌企業有限公司64875632 | 3 萬元 | 2026-08-07 |
| 依釩有限公司66535835 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 宸洲企業國際有限公司69684680 | 2,928 萬元 | 2026-08-07 |
| 峰沛有限公司70411168 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 富億煤氣有限公司75513018 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 源鋕金屬工業股份有限公司80399537 | 2,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 松璞建設開發股份有限公司80653468 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 英棠股份有限公司82963377 | 600 萬元 | 2026-08-07 |
| 終極建設有限公司83107372 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 佳潤國際有限公司83114872 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 瑞誠醫材有限公司83121557 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。