2026 年 8 月共 2,052 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 捷新汽車美容有限公司54230887 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 普蕾納精緻烘焙有限公司54695750 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 聖復企業有限公司54801014 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 那果子有限公司54942605 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 弘太陽光有限公司54979285 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 康寧實業股份有限公司55620193 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 萬將橡膠塑膠有限公司58023240 | 700 萬元 | 2026-08-13 |
| 沛譯生物技術股份有限公司60332627 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 聖衫國際有限公司60439867 | 140 萬元 | 2026-08-13 |
| 未來智控有限公司60451741 | 66.6 萬元 | 2026-08-13 |
| 天青生活文化股份有限公司60501340 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 造熱聯合有限公司60514598 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 棋呈合居有限公司60538894 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 囩創廣告設計有限公司60564371 | 50 萬元 | 2026-08-13 |
| 鑫發資訊有限公司60607673 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 醫沐詩國際生醫股份有限公司60751584 | 50 萬元 | 2026-08-13 |
| 崇友建設有限公司62246319 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 有傑投資有限公司70562171 | 2,000 萬元 | 2026-08-13 |
| 鑫盟科技有限公司80385409 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 展暉水產股份有限公司82838619 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 艾普水產生技股份有限公司82904130 | 4,000 萬元 | 2026-08-13 |
| 點點品牌顧問有限公司83043384 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 太陽友善電業股份有限公司83214393 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 群英地產廣告有限公司83431602 | 50 萬元 | 2026-08-13 |
| 盛邦開發建設有限公司83535085 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 築創意數位設計有限公司83634212 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 亨春貿易有限公司84152424 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 偉華貿易有限公司84798780 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 鎧隆娛樂有限公司85024812 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 弘祺國際股份有限公司86743488 | 1,000 萬元 | 2026-08-13 |
| 諱珹木材有限公司90432768 | 30 萬元 | 2026-08-13 |
| 侑欣有限公司90659899 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 合薪投資興業有限公司90863029 | 300 萬元 | 2026-08-13 |
| 康州應用科學有限公司90879140 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 原生態大地有限公司91057728 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 諾里斯科技有限公司91075140 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 誼恩有限公司91081591 | 35 萬元 | 2026-08-13 |
| 大得實業有限公司92607095 | 500 萬元 | 2026-08-13 |
| 翱冠體育文化科技有限公司93517115 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 湊伙資訊股份有限公司93546580 | 250 萬元 | 2026-08-13 |
| 歐臨國際股份有限公司93680376 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 有村祤開發建設股份有限公司93766063 | 1,300 萬元 | 2026-08-13 |
| 澄鐿工程有限公司93781389 | 50 萬元 | 2026-08-13 |
| 邁達有限公司94148553 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 路樂心有限公司96678155 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 鎧西有限公司96848829 | 2 萬元 | 2026-08-13 |
| 三兩二小吃有限公司98644879 | 100 萬元 | 2026-08-13 |
| 霸洋有限公司00051545 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 朋泊飲品有限公司00086093 | 115 萬元 | 2026-08-12 |
| 淞濎有限公司00089373 | 5 萬元 | 2026-08-12 |
| 准裕工業有限公司00102299 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 五告讚創意整合行銷有限公司00114226 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 隅樂亭有限公司00191980 | 40 萬元 | 2026-08-12 |
| 金有倫國際貿易有限公司05167078 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 德榛實業有限公司12272364 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 永韻實業有限公司12916041 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 達昱科技有限公司13157644 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 鎔潁企業有限公司16342088 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 嬅妮食品有限公司22346153 | 1,600 萬元 | 2026-08-12 |
| 燿祺實業有限公司22741035 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 捷勤電子股份有限公司22942510 | 2,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 甲固工程有限公司23168629 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 叡盟實業有限公司23859428 | 1,800 萬元 | 2026-08-12 |
| 貿飛汽車有限公司24225660 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 星運食坊有限公司24548140 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 群發資產管理有限公司24660749 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 玉隆百貨有限公司24717428 | 240 萬元 | 2026-08-12 |
| 聖奇林工程有限公司24822771 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 花路米創意傳播有限公司25013621 | 150 萬元 | 2026-08-12 |
| 詠程室內裝修有限公司27201402 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 廣昌興業有限公司27409753 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 奧亞生技國際股份有限公司27426839 | 450 萬元 | 2026-08-12 |
| 倍爾企業有限公司27672830 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 畢維斯影音有限公司27795039 | 600 萬元 | 2026-08-12 |
| 金達通有限公司28456992 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 尚峰投資股份有限公司28614839 | 2,800 萬元 | 2026-08-12 |
| 昱菱科技股份有限公司29076437 | 1,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 三鎧機械工業有限公司31133510 | 600 萬元 | 2026-08-12 |
| 崑昇企業有限公司36048035 | 800 萬元 | 2026-08-12 |
| 冠宸實業有限公司42830751 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 佳同五金科技有限公司42898695 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 全民網投服務股份有限公司42922386 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 周董有限公司42954870 | 400 萬元 | 2026-08-12 |
| 豐年通訊科技有限公司45143432 | 150 萬元 | 2026-08-12 |
| 幸運小槌有限公司50771404 | 107.9 萬元 | 2026-08-12 |
| 安堯國際實業有限公司50882226 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 佶森藝股份有限公司50921656 | 500.7 萬元 | 2026-08-12 |
| 豐旗有限公司52887970 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 奕銘國際有限公司53187118 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 中碳投資有限公司53790469 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 恩泉國際有限公司53976681 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 糧錡有限公司54308842 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 丞冠科技有限公司54617832 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 凱旋科技有限公司54801485 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 視界創作有限公司54885822 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 三越建設有限公司54996947 | 1,800 萬元 | 2026-08-12 |
| 佳福行銷有限公司56603046 | 36.9 萬元 | 2026-08-12 |
| 宇淏有限公司60426429 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 沐辰國際有限公司60460875 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 橙瀚有限公司60591095 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。