2026 年 8 月共 2,052 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 新諭國際開發股份有限公司60768467 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 開善育成股份有限公司60796772 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 中天晟工程有限公司62160136 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 超維星航科技有限公司62252727 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 僑誼國際有限公司64950391 | 600 萬元 | 2026-08-05 |
| 和金精密有限公司65264406 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 乘貳創意設計股份有限公司65528049 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 浩辰有限公司66335837 | 1,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 晶髮城貿易有限公司66546354 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 富驛廣告有限公司70429420 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 宏旗投資股份有限公司70463741 | 2 億元 | 2026-08-05 |
| 翔音科技股份有限公司70699900 | 1,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 瑋晟電器有限公司80130589 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 寶之藝文化事業有限公司80150830 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 惠光興業有限公司80456157 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 盛盈國際股份有限公司80485202 | 1,050 萬元 | 2026-08-05 |
| 德眾實業有限公司80546340 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 資強科技有限公司83196542 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 依柔艾蜜有限公司83254079 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 啟勝鋼筆股份有限公司83299012 | 200 萬元 | 2026-08-05 |
| 磐雲科技股份有限公司83401121 | 61 萬元 | 2026-08-05 |
| 能準技術顧問股份有限公司83468776 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 大宸不動產有限公司83516947 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 火箭有限公司83693788 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 快洗股份有限公司83765522 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 沅帝企業有限公司84773654 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 台灣寶麒實業有限公司84800168 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 永信顧問有限公司85023222 | 600 萬元 | 2026-08-05 |
| 永城建設股份有限公司86530041 | 2,900 萬元 | 2026-08-05 |
| 大典電器實業有限公司86939238 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 大阪淳研國際有限公司89149265 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 婕翎美生技有限公司89174334 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 盈富國際食業有限公司90148222 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 奕翔室內裝修設計有限公司90195435 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 義聚培育整合有限公司90290901 | 40 萬元 | 2026-08-05 |
| 好享科技有限公司90324466 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 紘泰建築開發有限公司90513179 | 1,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 育力資訊股份有限公司90702973 | 105 萬元 | 2026-08-05 |
| 艾美德塑膠有限公司90725075 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 嶝將有限公司90863246 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 台灣寶島農場國際有限公司90882969 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 明仁投資控股股份有限公司93376558 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 極速媒體行銷有限公司93516299 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 好土食品股份有限公司93522270 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 盛桃園有限公司93600681 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 幕揚有限公司93608662 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 盛通化有限公司93616425 | 285 萬元 | 2026-08-05 |
| 隆宇實業有限公司93770622 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 超能驅動有限公司94007694 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 米希亞有限公司94010620 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 誠吾國際貿易有限公司94018307 | 1,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 阿郎師木作室內裝修業有限公司94035663 | 1,200 萬元 | 2026-08-05 |
| 伍和國際行銷有限公司94112128 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 莉濃實業有限公司94157222 | 60 萬元 | 2026-08-05 |
| 艾麗特貿易有限公司94201732 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 豐盛源資產股份有限公司94232138 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 艾美格國際有限公司94234332 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 睬傑有限公司95448108 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 楊鴻工程有限公司96148403 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 奇奇波巴有限公司96799051 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 耕欣貿易有限公司96880242 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 多佑事業有限公司97012690 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 一一室內裝潢有限公司97526874 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 耀勢有限公司00081702 | 11 萬元 | 2026-08-04 |
| 晶好有限公司00233314 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 聰陞有限公司12708331 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 暐勝有限公司12898775 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 得豪機電有限公司12917251 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 安懋實業有限公司13168733 | 300 萬元 | 2026-08-04 |
| 富新塗裝有限公司16106444 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 台灣帕拉馬國際有限公司16744724 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 盈喬企業有限公司21241758 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 揚碁企業股份有限公司22188561 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 傑辰有限公司22193001 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 優翔企業股份有限公司22287865 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 宜材企業有限公司23756106 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 冠宏精細有限公司24370312 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 威銨企業有限公司24431900 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 名鑌環保科技有限公司24507268 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 昆益鋼鐵企業有限公司25014001 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 科雄興業有限公司25108632 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 福靖國際有限公司25119770 | 250 萬元 | 2026-08-04 |
| 大東原油壓企業有限公司27378301 | 125 萬元 | 2026-08-04 |
| 隆冠塑膠有限公司27626371 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 詠大建設有限公司27819145 | 2,100 萬元 | 2026-08-04 |
| 旻勇企業有限公司27883286 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 源陞實業有限公司27892882 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 遠貫國際有限公司27954578 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 禾鈦工程有限公司28152864 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 多勝企業有限公司28157967 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 隆詮股份有限公司28758244 | 710 萬元 | 2026-08-04 |
| 通濠精密研磨有限公司28944923 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 碩頤投資顧問有限公司42650265 | 5,010 萬元 | 2026-08-04 |
| 合鼎倉儲有限公司42716512 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 喬品泰有限公司42824358 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 柒滿行銷設計有限公司42955230 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 金印金屬企業有限公司47221068 | 450 萬元 | 2026-08-04 |
| 冠澄數位科技有限公司50984504 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 旺群國際成衣有限公司53209458 | 1,000 萬元 | 2026-08-04 |
| 群益藻類有限公司53250651 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。