2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 花黎企業社92407929 | 6 萬元 | 2026-07-17 |
| 帝凱廚坊94703101 | 9.8 萬元 | 2026-07-17 |
| 超祥棉被寢具98948541 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 沐光髮藝00375489 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 饅師傅經點手作麵館00375495 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 寶田企業社00375501 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 義弋工程行00469752 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 池善行00469802 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 小北京餡餅00490880 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 老闆好夾店00690493 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 合境足體養生館00690584 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 創造現在工作室00690590 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 偉智工程行00690607 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 逗比工作室00690613 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 妖胭寶貝運動工作室00690629 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 博斯榆工作室00690634 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 大森商行00690640 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 廣紳工作室00690655 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 昕昕企業社00690661 | 23.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 曜聚商行00690677 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 崇德傳統整復推拿26202972 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 禾北企業社30190344 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 戀髮屋36682628 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 昱傑工業社45207028 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 貝蒂雜貨舖60909184 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 八方來財商行60909190 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 嘉味商行60909207 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 旭森工程行60909213 | 220 萬元 | 2026-07-16 |
| 皓味湯包店60909229 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 煒竣水電工程行60943872 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 小貓咪商行60943887 | 2 萬元 | 2026-07-16 |
| 莯妍小舖60943893 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 永亦車輪餅60943900 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 熊猴林飲品專賣店60943916 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 名竹農產行60943922 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 玉山農場60943937 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 芳宥工程行60943943 | 22.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 維鑫自動化企業社60989454 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 拓果工作室60989460 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 璃月工作室60989476 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 武才人工作室60989481 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 紘利汽車商行60989497 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鎰通不鏽鋼工程行60989503 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 泰瑞寵物美容工作室60989519 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 星語企業社60989525 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 吉紅麵店60989530 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 寓教娛樂的工作室60989546 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
| 曜馳國際車業60989551 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 億群工程行60989567 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 草稿與生啤工坊60989573 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 鑫寶實業企業社60989588 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 橡樹電機企業社60989594 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 百紘室內設計企業社60989601 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 食勾一食堂60989617 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 歷旺工業社60989623 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 誠悅企業社60989638 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 日詠汽車修配廠60989659 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 波士西裝店60989665 | 23 萬元 | 2026-07-16 |
| 不厭齊帆樂芽工作室60989671 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 好神實業商行60989686 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 程實系統工程行60989692 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 伍米伍號60989709 | 16.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 清旺商號60989715 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 証瑋生命禮儀社60989721 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 予晴企業社60989736 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 承序美學企業社60989742 | 19 萬元 | 2026-07-16 |
| 西屯法大豐盛炸雞店60989757 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 純色映像工作室60989763 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 初享商行60989779 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 阿水哥蔬菜水果行60989784 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 一米藝術工作室60989790 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 佑新科技工作室60989807 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 怡良蛋行60989813 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 和洋企業社60989829 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 金悅飲食宴樂坊60989834 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 鏡墨美學60989840 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 昱博日系專賣店60989855 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 果然鮮果商行60989861 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 星辰思海自媒體工作室61012849 | 23 萬元 | 2026-07-16 |
| 福祥室內裝修工程行61012860 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 晨食幫飽室61012897 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 協益汽車企業社61012904 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 璟宇油漆工程行61012910 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 川允統包工程企業社61012926 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 珊珊企業社61012931 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 明施越南美食館61012947 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 悠栽優栽花卉商行61012952 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
| 維健力商行61012968 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 瑋信企業社61012974 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 峻吉商行61027673 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 高麗菜先生農產行61027688 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 指尖約定工作室61027694 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 莯恩美學事業61027701 | 2 萬元 | 2026-07-16 |
| 翔賀企業社61027717 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 千惠企業社61027723 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 偉立空調企業社61027738 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 倬岳企業社61027759 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 徳謙農產行61027765 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 安佶工程行61155114 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 聚鑫企業社61155120 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。