2026 年 5 月共 4,747 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 蝴蝶旅店09097080 | 3 萬元 | 2026-05-31 |
| 鈦覓企業社61518805 | 10 萬元 | 2026-05-31 |
| 莉祺合商行61518811 | 1 萬元 | 2026-05-31 |
| 豐沐商行61518827 | 23 萬元 | 2026-05-31 |
| 西門藥局89028109 | 1 萬元 | 2026-05-31 |
| 信義藥局61518713 | 3,000 元 | 2026-05-30 |
| 鉮紘工程行61518729 | 20 萬元 | 2026-05-30 |
| 韋德企業社61518734 | 20 萬元 | 2026-05-30 |
| 常九醫療器材行61518740 | 10 萬元 | 2026-05-30 |
| 天下布吾企業社61518755 | 20 萬元 | 2026-05-30 |
| 植匠台灣彩葉芋農場61518761 | 10 萬元 | 2026-05-30 |
| 沐日空間美髮沙龍61518777 | 20 萬元 | 2026-05-30 |
| 禾盛蔬果農產行61518782 | 24 萬元 | 2026-05-30 |
| 尼克體適能工作室61518798 | 5 萬元 | 2026-05-30 |
| 光聚生活館00345227 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 八格浪部落炭烤店00468846 | 5,000 元 | 2026-05-29 |
| 松緣禮儀社00468894 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 阿信企業社00468901 | 24.9 萬元 | 2026-05-29 |
| 宣美商行00638933 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 綺禾實業社00638949 | 24 萬元 | 2026-05-29 |
| 莊佩禎工作室00638954 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 艾爾文企業社00638960 | 3 萬元 | 2026-05-29 |
| 鳳洋炸物所00638976 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 艸室商行00638981 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 蒜潔企業社00638997 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 宏柏活動整合企業社00639004 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 朝曦心澄工作室00639010 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 騰煇工程行00639026 | 24 萬元 | 2026-05-29 |
| 古亭夯飽小吃店00639031 | 3 萬元 | 2026-05-29 |
| 人生便當小吃店00639047 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 潤研食品行00639052 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 守富小吃店00639068 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 白銀之手工作室00639074 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 順全貿易工程行00639089 | 2 萬元 | 2026-05-29 |
| 冰曜數位商行00639095 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 禾曄食品商行36881817 | 3,000 元 | 2026-05-29 |
| 復興雲朵行60287101 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 浤勝輪胎企業社60287117 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 泰正點船麵小吃店60287123 | 15 萬元 | 2026-05-29 |
| 銘升工程行60942711 | 24.8 萬元 | 2026-05-29 |
| 永日信汽車商行60949881 | 15 萬元 | 2026-05-29 |
| 昱榮工程行60949897 | 24.5 萬元 | 2026-05-29 |
| 永宏泰企業社60949904 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 兆原工程行60949910 | 200 萬元 | 2026-05-29 |
| 瑜光茶靜工作室60978132 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 南豚豬腳麵線60978148 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 超寶企業社60978153 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 谷禧商行60978169 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 呈妡工程行60978175 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 沐宸美衣企業社60978180 | 19 萬元 | 2026-05-29 |
| 育賢德侑藥局60978196 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 見誠工程行60978203 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 山川設計工作室60978219 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 真行工作室60978225 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 碩陽企業社60978230 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 瑞鵲商行60978246 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 貝熙禾商行60978251 | 5,000 元 | 2026-05-29 |
| 食在天然企業社60978267 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 晴風科技社60978273 | 24.5 萬元 | 2026-05-29 |
| 禾煦工作室60978288 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 日出葉語旅宿60978301 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 日出月椰旅宿60978317 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 興致文創行60978323 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 波格企業社60978338 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 承隆國際企業社60978359 | 16.8 萬元 | 2026-05-29 |
| 永夢工作室60978365 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 蒔遇企業社60978371 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 鹿羽茶葉60978386 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 虎野商行60978392 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 茗喆商行60978409 | 200 萬元 | 2026-05-29 |
| 沐白數位工作室60978415 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 日出晴旅旅宿60979603 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 慕德企業社61009632 | 6 萬元 | 2026-05-29 |
| 漁伙商行61009669 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 娜比時尚工作室61009675 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 鈞禾企業社61009680 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 御庭香園手作工作室61009696 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 新富國際創作坊61009703 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 新炘國際創作坊61009719 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 新澄國際創作坊61009725 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 翁記食作所61023254 | 1 萬元 | 2026-05-29 |
| 祥裕農產行61024351 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 順沂企業社61146164 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 晉洋工程行61146170 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 艾菈小室工作室61146185 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 阿宏鵝肉店61146191 | 3,000 元 | 2026-05-29 |
| 佐和商行61146208 | 3 萬元 | 2026-05-29 |
| 鋐盛工程行61146214 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 怪物水電工程行61146220 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 寧境工作室61146235 | 2 萬元 | 2026-05-29 |
| 同心傳統整復推拿61146241 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 樺藝工作坊61146256 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 樺藝工作坊61146256 | 5 萬元 | 2026-05-29 |
| 海霧入室商行61146262 | 1 萬元 | 2026-05-29 |
| 壹玖玖捌商行61146278 | 1 萬元 | 2026-05-29 |
| 劉鼎商行61146283 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 安嘉腿庫飯61146299 | 1 萬元 | 2026-05-29 |
| 百瓦哥藝術空間61146306 | 10 萬元 | 2026-05-29 |
| 瀅瀅商行61146312 | 20 萬元 | 2026-05-29 |
| 老江披薩店61146328 | 1 萬元 | 2026-05-29 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。