2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 衡昕美學工作室61467600 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 大農植保資材行61520909 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 一路發歌友會61534349 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 諾曼鍛律訓練室61563771 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 梵勻美體療癒工作室61563879 | 16.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 鑫漢富企業社61563940 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 金伍鍋燒專賣店61563955 | 8,000 元 | 2026-07-16 |
| 嶼道商行61563961 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 雅巍教育企業社61563977 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 勇勝商行61564005 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 許瑞洋個人小貨車貨運行61564032 | 60 萬元 | 2026-07-16 |
| 壹柒義式冰淇淋61564048 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 飲事釀造61564075 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 本森商行61564103 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 秉曜科技工程行61564119 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 唐唐冰果室61564125 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 信興企業社61564130 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 翔豪企業社61564151 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 歪計劃文創工作室61564167 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 有服同享俱樂部61564173 | 6 萬元 | 2026-07-16 |
| 上億企業社61564188 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 上禾川食魚工坊61564194 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 發而美企業社61564201 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 安安貨運61564217 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 珈偉食品61564238 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 馬爺整合行銷61564259 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 和霖佳飲料店61564292 | 24.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 原一設計商行61564309 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 金旺萊美食舘61564357 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 大樹府東藥局61606201 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 常樂企業社72440007 | 2 萬元 | 2026-07-16 |
| 永和大王四海豆漿80849689 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 旭早手作蛋餅93091363 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 太醫藥局93156766 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 川山境農場93277065 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 慶豐餐具行95956665 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 溫暖家商行00375426 | 5,000 元 | 2026-07-15 |
| 倡御企業社00375431 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 晶彩企業社00375447 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 崇沐義大利麵00375452 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 京鼎工程行00375468 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 吃寶堡早午餐00375474 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 咕嚕咕嚕音樂餐廳00469726 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 磐科企業社00469774 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 達萬企業社00469789 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 翔鴻商行00469795 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 鏡界車體鍍膜00495132 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 妍芯工作室00690439 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 三川數位工作室00690445 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 耘晨企業社莊敬分店00690450 | — | 2026-07-15 |
| 品味湯包館00690466 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 可奈肉蛋屋工作室00690472 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 澄輝企業社00690487 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 巡邏商行00690509 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 艾黎絲美學00690515 | 24.5 萬元 | 2026-07-15 |
| 點擊工作室00690521 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 弘均堂00690536 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 覓食先生商行00690542 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 騰茂廚坊00690557 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 潘朵拉美學工作室00690563 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 威霖顧問企業社00690579 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 英達企業社10929647 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 順億汽車修配行25275223 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 聖鑫汽車修配行38909024 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 宏祥冷氣工程行45407314 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 安逸工程行45533635 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 合勝汽車修配廠45562700 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 郃群工程行45783801 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 定宜商行47454869 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 丞耘企業社47896154 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 跳跳虎企業社60181199 | 6 萬元 | 2026-07-15 |
| 陳氏飯坊60288122 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 傑鋒工程行60288137 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 夢想成真工作室60288143 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 大埔柔吐司60909163 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 鄧晴予美髮工作室60909179 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 上全企業社60943818 | 3 萬元 | 2026-07-15 |
| 全迎美食餐館60943824 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 茗心生命美學禮儀社60943839 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 老地方匠心食品行60943845 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 鼎茂商行60943850 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 茶香居製茶60943866 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 鈞鼎企業社60989166 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 寬柏工程行60989172 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 心合講堂商行60989187 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 澄木空間設計60989193 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 萬事工程行60989200 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑩欣生活舞蹈美學館60989216 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 弼巳工程行60989222 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 如裕工程行60989237 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 貝克企業社60989243 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 芳鄰潔淨企業社60989258 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 衡光工作室60989264 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 豐采實業社60989270 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 靜沐行銷企業社60989285 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 佑良室內裝潢工程行60989291 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 糧盛吉食健康餐盒60989308 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 樂潮玩玩具行60989314 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 竟哲工程行60989320 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 川一智慧鎖印60989335 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。