2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 宗合汽車保養廠45426522 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 潭子福倫藥局45517115 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 茂記工程行45549329 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 安勝汽車修配廠45614377 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 承新工業社45678575 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 簡易智能代理工作室60288158 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 佑順商行60288164 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 佑陞商行60288170 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 鐵店呷早午餐店60288185 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 丞一工程行60288191 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 初沐選物工作室60909234 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 烤滿氛小吃店60909240 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 女人夢想堂60909255 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 依依越南雜貨店60909261 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 晨耀商行60909277 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 安權百舖農企業社60909282 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 過癮披薩60909298 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 正緣幸褔小站60943958 | 2 萬元 | 2026-07-17 |
| 曜川國際企業社60943964 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 鑫來旺企業社60943970 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 晴耀設計工作室60943985 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 東洋工程行60989877 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 金東聖工程行60989882 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 淨森商行60989898 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 諄博商行60989905 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 侖創工作室60989911 | 3 萬元 | 2026-07-17 |
| 阿胖碳烤土司60989927 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 鈞策科技企業社60989932 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 馨暐禮儀社60989948 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 合鳳工程行60989953 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 拾光選物商行60989969 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 萬千寵貓企業社60989975 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 協嘉宏工程行60989980 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 竹聲永續工坊60989996 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 沐禾茶米商行60990001 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 益和工控科技企業社60990017 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 富瑧香小館60990023 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 富凱蒂企業社60990038 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 陽晨企業社60990059 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 全企業社60990065 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 太金發商行60990071 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 紅利商行60990086 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 展鴻工業社60990092 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 双宇工業社60990109 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 哺奇企業社60990115 | 2 萬元 | 2026-07-17 |
| 飛旺汽車影音行60990121 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 上水商行60990136 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 奧拓工作室60990142 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 新生代工作室60990157 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 秉佳商行60990163 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 森源堂企業社60990179 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 川律商行60990184 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 溱品茶飲61012989 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 峯睿工程行61012995 | 22 萬元 | 2026-07-17 |
| 上謙企業社61013002 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 佳佳潔淨工作室61013018 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 泗彬畜牧場61013024 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 興盛商行61013039 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 曹記停車場61013045 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 順億綠能企業社61013050 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 滿堂便利商行61013066 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 和鑫企業社61027771 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 冠仁工程行61027786 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 昱禾服飾行61027792 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 永昇電動車行61033844 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 南投第一名彩券行61038469 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 嘟德商行61112087 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 饌鍋坊61155368 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 嶼月商行61155374 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 知學易工作室61155389 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 勝進傢俱行61155395 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 樂鷹運動工坊61155402 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 政譽工程行61155418 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 恩妃商行61155424 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 妍安企業行61155445 | 5,000 元 | 2026-07-17 |
| 齊家甜手作烘焙坊61155450 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 天天來食品商行61155466 | 5.9 萬元 | 2026-07-17 |
| 利英工程行61155472 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 木洱商行61155487 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 小格子花藝工作室61155493 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 瑞德企業61155509 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 妃常玩美工作室61155515 | 3 萬元 | 2026-07-17 |
| 利琦企業社61155521 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 盛墨企業行61155536 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 昕岫坊61155542 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 佳冰商行61155557 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 銓福曜商行61276095 | 25 萬元 | 2026-07-17 |
| 大豐運動企業行61276102 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 群聿工程行61276118 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 木子設計工作室61276124 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 進益糧食品行61276139 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 以馬內利企業社61276145 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 米與燒肉丼飯美食館61276166 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 喵堡商號61276172 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 昌隆小吃店61276187 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 富鼎小吃店61276193 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 權興企業社61276200 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 不快樂地瓜球企業社61276216 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 新合懋企業社61276222 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 辛發商行61276237 | 8 萬元 | 2026-07-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。