2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 敘汶企業社94716464 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 翼起數位行銷工作室94732226 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 棲安居空間美學工坊95128317 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 初源運動恢復中心95187693 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 巷弄咖啡館95242160 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 帆龍商行95413327 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 金成自助餐99522121 | 4.5 萬元 | 2026-07-24 |
| 詠隆工程行99668461 | 25 萬元 | 2026-07-24 |
| 林室愛鄔工程行00403035 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 豐政起重工程行00817197 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 紫三芊企業行00834864 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 鴻福樓庭園小館01894604 | 21 萬元 | 2026-07-23 |
| 台陽行02164984 | 4.5 萬元 | 2026-07-23 |
| 新俊峰車業行09717080 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 永承鋼鐵企業行10449921 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 菲菁衣著館10867847 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 廷鴻企業行13884258 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 鞋霸精品名店15637704 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 誼樺企業社17970677 | 2 萬元 | 2026-07-23 |
| 立宇企業社18165496 | 500 萬元 | 2026-07-23 |
| 海惹猜飾館18231221 | 3,000 元 | 2026-07-23 |
| 晶通企業社20193482 | 23 萬元 | 2026-07-23 |
| 歐維斯咖啡店20429662 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 和謙汽車材料行21778809 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 五朵花手工皂工坊25233765 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 科金商行26825540 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 三之葉複合式商店31481714 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 紅燕早午料理31850358 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 創意設計服飾行31873330 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 采緹商行34985725 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 安特自行車行36492562 | 1 萬元 | 2026-07-23 |
| 立恩行36940457 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 睿泓商行36949886 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 永泰茶行37673680 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 騰盟通訊行大東分店38712417 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 寶昱眼鏡行39812809 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 阿宏鮮魚鮮吃店39868211 | 5,000 元 | 2026-07-23 |
| 御匠琉璃工房40751127 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 享睡國際背包客棧40933154 | 3,000 元 | 2026-07-23 |
| 大吉小吃店41053634 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 聖發彈簧五金企業社45319121 | 300 萬元 | 2026-07-23 |
| 綠旺企業行45492304 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 百九粥舖45848375 | 15 萬元 | 2026-07-23 |
| 聖恩商號47479539 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 金赫實業行47869488 | 300 萬元 | 2026-07-23 |
| 阡鋒鐘錶行48864285 | 48 萬元 | 2026-07-23 |
| 菓榮企業社49896905 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 禾兆商行49944765 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 這樣娛樂影視工作室50611483 | 24.8 萬元 | 2026-07-23 |
| 雯雯童裝50672636 | 6 萬元 | 2026-07-23 |
| 名風商行50700823 | 24.8 萬元 | 2026-07-23 |
| 安儂倉企業社60057425 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 鴨滷霸商行60073017 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 星恆工作室60298959 | 15 萬元 | 2026-07-23 |
| 轉角新疆大盤雞坊60902056 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 繁締東珍企業社61008373 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 沐茶飲料店61013072 | 2 萬元 | 2026-07-23 |
| 鑫夾商行61118081 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 木禾行銷設計企業社61230248 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 殼中殼手機配件行61230303 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 雅食軒餐館61243026 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 松森早午餐61263943 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 銘宇工程行61267862 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 和諧清潔服務企業社61268356 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 富鈺企業社61347726 | 15 萬元 | 2026-07-23 |
| 諾哈咖啡館61555701 | 8 萬元 | 2026-07-23 |
| 順佳商行66992369 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 致閎工業社72545749 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 樂食甜點工作室73114304 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 建宏木偶精品店74925549 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 進聯汽車企業商行76690146 | 3,000 元 | 2026-07-23 |
| 長道企業社77032310 | 4.9 萬元 | 2026-07-23 |
| 僑振企業社77039480 | 35 萬元 | 2026-07-23 |
| 大化麥芽廠77322177 | 330 萬元 | 2026-07-23 |
| 賴大師雞肉飯80021734 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 小郭日記企業社80072917 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 樣相企業社81417082 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 極炙丼飯店82126766 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 秀哥高爾夫工坊82384855 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 資發企業社82486115 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 永鑫傢飾行83962827 | 1 萬元 | 2026-07-23 |
| 東大行85238602 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 樺欣實業社85608724 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 瑞之盛工程行85910439 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 珍好味裕農商行85930316 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 享食企業社87422695 | 80 萬元 | 2026-07-23 |
| 庚子企業社87449322 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 詠立商行87477683 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 超美麗餐飲店87490362 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 國展企業社87768205 | 24 萬元 | 2026-07-23 |
| 鯨詠堂88086988 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 晉華打字印刷品行88090478 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 崙河企業社88367973 | 5 萬元 | 2026-07-23 |
| 回形針咖啡商行88368728 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 惠豐企業行88466376 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 恆信商行88764001 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 井茶桔餐飲88775703 | 3,000 元 | 2026-07-23 |
| 睿揚商行88970298 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 揚弘工作室91126437 | 8,000 元 | 2026-07-23 |
| 晴豐便當店91227815 | 15 萬元 | 2026-07-23 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。