2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 洋瑜企業社80080769 | 24 萬元 | 2026-07-22 |
| 歐普倫小舖80081177 | 3,000 元 | 2026-07-22 |
| 昶順土木包工業81297967 | 100 萬元 | 2026-07-22 |
| 光華企業社81355092 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 皇后布偶貓舍82111784 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 宜親木盒便當82182871 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 宗盛餐飲設備82424358 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 尚青行82486380 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 饌食企業社82754929 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 點點蕈企業社85606346 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 第九空間館85802760 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 歆晴通訊85887802 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 威汯工程行85933221 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 六日咖啡87352749 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 無憂花露營區87384968 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 草頭西商行88175855 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 澄怡工作室88222766 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 甜作之合工作室88540523 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 良蔬本包店88609944 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 地天工程行88689279 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 佳錩企業行88795193 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 宇宙商行88959955 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 秉允工程行88979495 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 臻鑫真意飾品88985356 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 達布利行館89029579 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 永順重機行90945676 | 2 萬元 | 2026-07-22 |
| 小白樓冰品美食坊91681547 | 16 萬元 | 2026-07-22 |
| 特司拉工程行91705528 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 與兒選物工作室91719184 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 邱大宗灌籃工作室91795936 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 芳亭茶莊92033680 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 伍肆參通訊企業社92208999 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 主子點頭貓舍92338466 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 剪單食光工作室92345488 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 金匯通個人工作室92380560 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 東達工程行92429901 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 馨語企業社92557150 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 元山企業社92732663 | 24.5 萬元 | 2026-07-22 |
| 恆緒工程行92743303 | 24.9 萬元 | 2026-07-22 |
| 弘捷托運企業社93028995 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 傅融商行93234307 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 艾琳嘎逼商行93305386 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 娜塔莉小吃部94590459 | 8,000 元 | 2026-07-22 |
| 沅頓企業社94607705 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 拉朵國際企業社94608599 | 7 萬元 | 2026-07-22 |
| 大臉圓圓工作坊94747939 | 2 萬元 | 2026-07-22 |
| 豐腹小吃部95020110 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 佶侎商行95135035 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 珍宇工作室95249207 | 1 萬元 | 2026-07-22 |
| 尚河行95346469 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 振展企業社95952990 | 50 萬元 | 2026-07-22 |
| 味香快炒00330553 | 6.6 萬元 | 2026-07-21 |
| 長湧企業社00352824 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 小倉伴企業社00613948 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 唯瓔坊00828201 | 3,000 元 | 2026-07-21 |
| 潮博士商號00879989 | 5 萬元 | 2026-07-21 |
| 吳猋企業社00890372 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 旺澤食品行00896447 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 三十六度流行坊飾品店01440890 | 9 萬元 | 2026-07-21 |
| 賀美時尚髮廊01617171 | 6 萬元 | 2026-07-21 |
| 于昌文具印刷品行01977230 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 立益機械廠02493732 | 4.5 萬元 | 2026-07-21 |
| 新榮製冰廠06193784 | 9.6 萬元 | 2026-07-21 |
| 高貴商行06823164 | 5,000 元 | 2026-07-21 |
| 冠鑫行07908350 | 3 萬元 | 2026-07-21 |
| 宜鋒電機廠08300830 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 大師林古玩珠寶館09220862 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 創新實業社09524387 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 綠光森林屋廚坊09545448 | 49 萬元 | 2026-07-21 |
| 德利家通訊器材行09625174 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 久和遊樂場09849651 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 微風活力早餐10633412 | 3,000 元 | 2026-07-21 |
| 一力環保企業社13257545 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 上晟企業社13788229 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 七六街大碗水菓冰店14569476 | 3,000 元 | 2026-07-21 |
| 昕泰汽車商行17489222 | 3 萬元 | 2026-07-21 |
| 撒哈拉花坊17805662 | 5 萬元 | 2026-07-21 |
| 星達企業社19377027 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 全合五金行19506346 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 竣翔工業社20364099 | 2 萬元 | 2026-07-21 |
| 峻興工程行21976076 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 立軒洗衣店25756475 | 3,000 元 | 2026-07-21 |
| 東峯國際企業社26424812 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 曾福氣商行26431481 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 日昌行藝品社26521639 | 3 萬元 | 2026-07-21 |
| 聰明企業社30359715 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 流行百貨行30994666 | 50 萬元 | 2026-07-21 |
| 瑞智企業社34781911 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 金大吉廣告社34889770 | 100 萬元 | 2026-07-21 |
| 順于環保清潔服務事業37560243 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 聖勳精密企業社37597678 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 順欣企業社37754830 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 二姐歡唱38933951 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
| 威龍重機實業社39769330 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 慧宇室內設計工作室39945955 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 四季菓菜行39946510 | 5 萬元 | 2026-07-21 |
| 景騰企業社40925598 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 晉丞工程行41291663 | 20 萬元 | 2026-07-21 |
| 慶隆起重工程行41422412 | 24 萬元 | 2026-07-21 |
| 韋酷企業社42191115 | 10 萬元 | 2026-07-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。