2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 原動力國際商行91787470 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 新佛洲企業社92429959 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 必買電器行92447485 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 大山實業社92469516 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 下三屯生活用品店92526663 | 16.8 萬元 | 2026-07-23 |
| 聚財谷彩券行92637041 | 3 萬元 | 2026-07-23 |
| 昱鋐企業社92695702 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 維維越式洗頭93066300 | 15 萬元 | 2026-07-23 |
| 泰正國際貿易行93234340 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 禧樂殿企業社93426255 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 月潤實業企業社93447408 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 樹德工程行94528081 | 3 萬元 | 2026-07-23 |
| 家馳餐飲94535148 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 溫馨林小吃部94611736 | 2 萬元 | 2026-07-23 |
| 彌勒家園素食95062785 | 3 萬元 | 2026-07-23 |
| 馬王娛樂95121291 | 1,000 元 | 2026-07-23 |
| 豪淨企業社95329052 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 潮紅商行95418189 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 禾豐機械廠97620625 | 3 萬元 | 2026-07-23 |
| 新生銀樓99669594 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 廣興農產行00256385 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 頂茶茶行00349595 | 24 萬元 | 2026-07-22 |
| 星程通訊企業社00375278 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 益颿工程行00421701 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 錦衣玉食商行00550330 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 利沅企業社00550612 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 山緣商店00687498 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 啾寶企業社00850630 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 焦點科技資訊00883908 | 24.8 萬元 | 2026-07-22 |
| 安合企業行00903144 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 二毛作商行01186095 | 1 萬元 | 2026-07-22 |
| 宇成工業社01622054 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 烽巽果菜行01873517 | 8,000 元 | 2026-07-22 |
| 英裕車刀五金行06727471 | 6 萬元 | 2026-07-22 |
| 有德小吃部06776346 | 1 萬元 | 2026-07-22 |
| 世欣裝潢行06792747 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 安賢企業社06825819 | 1 萬元 | 2026-07-22 |
| 峰昱石礦08133067 | 4.8 萬元 | 2026-07-22 |
| 佑昌企業社08420130 | 24.8 萬元 | 2026-07-22 |
| 呈大水電材料工程行09622198 | 170 萬元 | 2026-07-22 |
| 上將企業社10437158 | 100 萬元 | 2026-07-22 |
| 信荃企業社17817365 | 12 萬元 | 2026-07-22 |
| 宏國通信行19412523 | 24.9 萬元 | 2026-07-22 |
| 佳和農產行21899326 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 翔葉工程行21925696 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 建興船舶企業社25321599 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 佳信科技企業行25714980 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 鴻業農產行25747498 | 3,000 元 | 2026-07-22 |
| 龍祥生物科技企業行25907282 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 李時珍商行26019855 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 亞歷士國際商行27192163 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 鏡園坊29316008 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 泰興雜糧行29350770 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 誠敏商行31651479 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 可上汽車玻璃行36418352 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 意芳飯店37163808 | 4,000 元 | 2026-07-22 |
| 臺灣馬光健康管理顧問社37675934 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 中發商行37715181 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 圓富食品行37913160 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 祥倫企業社38830786 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 帝都會館38885584 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 旺旺彩券行39865087 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 繁星國際社40936461 | 3,000 元 | 2026-07-22 |
| 鼎中知足養身會館41354316 | 1 萬元 | 2026-07-22 |
| 誠霖企業社42415585 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 嘉興水電工程行45673121 | 100 萬元 | 2026-07-22 |
| 新泰機車行47486665 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 松鴻環保農業開發企業社47757792 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 僑奕企業社47998069 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 松興小吃50556469 | 8,000 元 | 2026-07-22 |
| 得毅商行50745119 | 15 萬元 | 2026-07-22 |
| 榮森噴漆工程行55655592 | 6,000 元 | 2026-07-22 |
| 慈泰商店55735815 | 3,000 元 | 2026-07-22 |
| 德雄理髮室57216509 | 1,000 元 | 2026-07-22 |
| 云歆美學館57979251 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 永興永豐農藥行59094088 | 3,000 元 | 2026-07-22 |
| 羊羊工作室60130137 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 菁平安企業社60133373 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 米思妍工作室60145700 | 24 萬元 | 2026-07-22 |
| 不平間工作室60803106 | 50 萬元 | 2026-07-22 |
| 森馳亮企業社60804800 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 辣味鮮暖心鍋物60873502 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 昌軒小吃店60889841 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 鼎禾工程行61234434 | 24 萬元 | 2026-07-22 |
| 陳銘宏食品行66951775 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 天發號69574001 | 5,000 元 | 2026-07-22 |
| 一達企業行69898819 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 雞鳴商行69914959 | 1.7 萬元 | 2026-07-22 |
| 不二髮髮型工作室72336546 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
| 旺昌企業社72529353 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 順瑩輪胎行72556169 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 中埔早餐店72712345 | 5 萬元 | 2026-07-22 |
| 鳳姐商行72978338 | 50 萬元 | 2026-07-22 |
| 玉梅園小吃店76404278 | 16 萬元 | 2026-07-22 |
| 金典寢具傢飾行77233800 | 3 萬元 | 2026-07-22 |
| 摘星小吃店79811714 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 爵瑪工作室79824632 | 24 萬元 | 2026-07-22 |
| 品優文創社80024084 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 素記企業社80071136 | 20 萬元 | 2026-07-22 |
| 彩虹橋英文國際出版社80077722 | 10 萬元 | 2026-07-22 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。