2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 珍佳饌小吃館09608490 | 5,000 元 | 2026-07-24 |
| 名企工程行09964618 | 48 萬元 | 2026-07-24 |
| 耀凱工程行10294721 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 榮懋實業社10592708 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 日久企業行10874404 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 家合數位影像店13399349 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 為特食品行13790294 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 錢吟商行14372810 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 永達行17285493 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 成斌食品行17643610 | 205 萬元 | 2026-07-24 |
| 士緣企業社17933961 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 久仁海鮮行19227626 | 1,173 萬元 | 2026-07-24 |
| 越誠科技攝影器材行21344059 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 淡水非凡租賃行26187135 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 田原種苗店26224504 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 金澳商行31664220 | 1 萬元 | 2026-07-24 |
| 穩頭獎公益彩券行31714050 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 松立維修工作室33742454 | 3,000 元 | 2026-07-24 |
| 上鼎厚切牛排34972616 | 6.6 萬元 | 2026-07-24 |
| 休息站小吃店36739235 | 2 萬元 | 2026-07-24 |
| 鈞翔眼鏡行36890962 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 極時尚化粧品企業社36908034 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 佳貿工程行38556794 | 24 萬元 | 2026-07-24 |
| 宜昌小吃店39929907 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 華碩停車場40779954 | 3,000 元 | 2026-07-24 |
| 加多寶企業社42194817 | 24 萬元 | 2026-07-24 |
| 佰億通訊行42250922 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 三圓古早味綠豆湯店45872711 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 永興西裝社47221047 | 8,000 元 | 2026-07-24 |
| 永芯商行47540788 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 合漁海產行47859876 | 3 萬元 | 2026-07-24 |
| 艾維瘋行動通訊47946653 | 8 萬元 | 2026-07-24 |
| 懌文美食店47974073 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 林森冷飲店49999162 | 6 萬元 | 2026-07-24 |
| 曜陽工程行60057683 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 名門徵信社60104834 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 展旺機車行60109710 | 16.8 萬元 | 2026-07-24 |
| 條子來了炸物60156023 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 磐順餐飲60157542 | 1.7 萬元 | 2026-07-24 |
| 威翰早餐店60973903 | 8 萬元 | 2026-07-24 |
| 臻心商行60983873 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 千姿麗人工作坊61247487 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 飯研所小吃店61277003 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 義興土木包工業61924309 | 80 萬元 | 2026-07-24 |
| 旗津食品行61934593 | 3,000 元 | 2026-07-24 |
| 白宮鐘錶刻印攝影社63642805 | 3,000 元 | 2026-07-24 |
| 三多利企業行72468052 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 公主殿養生館72737486 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 菲島美食店73844111 | 2 萬元 | 2026-07-24 |
| 德欣企業行78602648 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 寶得商行78904720 | 3,000 元 | 2026-07-24 |
| 追上早餐店79831562 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 興業工程行80122557 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 逸仕企業社81017500 | 5,000 元 | 2026-07-24 |
| 歐菈美髮造型81246187 | 5,000 元 | 2026-07-24 |
| 美綸生技企業社82134864 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 知涯管理顧問社82234765 | 6 萬元 | 2026-07-24 |
| 華國棠餐館82315892 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 菁旺企業社85389663 | 24 萬元 | 2026-07-24 |
| 珈貝豆坊85503192 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 圓鈨企業社87219314 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 昇辰商行87250980 | 15 萬元 | 2026-07-24 |
| 力妍企業社87288466 | 24.9 萬元 | 2026-07-24 |
| 彤彩企業社88142335 | 3 萬元 | 2026-07-24 |
| 老濕機商行88230180 | 15 萬元 | 2026-07-24 |
| 玉咖啡咖啡店88309756 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 靚造型工作室88360227 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 粉愛購百貨商行88515215 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 購美好國際企業社88926441 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 莎濱娜生物科技企業行89017102 | 2 萬元 | 2026-07-24 |
| 啓承企業行89055772 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 本丸事業小吃店89057906 | 15 萬元 | 2026-07-24 |
| 小島走走工作室89070605 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 雲景選物自動販賣機91197951 | 7 萬元 | 2026-07-24 |
| 程紘企業社91521269 | 5,000 元 | 2026-07-24 |
| 大慶商行91682665 | 24 萬元 | 2026-07-24 |
| 鈦銨企業社91716686 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 紘逸企業社91741524 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 深造運動訓練企業社91770610 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 咖宇企業社91870126 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 蒲季企業92117668 | 8.8 萬元 | 2026-07-24 |
| 上鼎實業行92151378 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 春藺割包92193074 | 1 萬元 | 2026-07-24 |
| 叢林開始企業社92332224 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 勝宥宏光電企業92376550 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 粉紅象企業社92446330 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 嘉瑞百貨商行92647385 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 丞恩企業社92682880 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 七二冰飲會館92694128 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 秀桃小吃店93013748 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 隆總開彩券行93045100 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 竹碩商行93075552 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 創意動漫企業社93261090 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 寳辰生命禮儀社93314224 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 混成社93357047 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 思源茶舖94464919 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 品郁商行94519175 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 囍得商行94551322 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 偲維設計工作室94613474 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 安心寵物企業社94613832 | 24 萬元 | 2026-07-24 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。