2026 年 4 月共 4,033 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 祥銀茶飲94324283 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 純炸炸物94372030 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 翔鴻企業社94398524 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 金惠水果行94399729 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 恬鑫四季火鍋店94415024 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 而作設計工作室94417748 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 拾壹生活百貨94418253 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 泰鮮生泰味小館94595314 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 鴻智工程行94609921 | 12 萬元 | 2026-04-01 |
| 天嚐地酒鍋物94716561 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 跳跳商舖94798351 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 勝燕企業社94865175 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 六白國際餐飲企業社95018901 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 霸氣開夾玖肆伍吉企業社95019824 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 景旺企業社95023741 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 甄穎茶行95103245 | 6 萬元 | 2026-04-01 |
| 晉賺工程行95141796 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 同富工程行95397918 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 金禹土木包工業95401384 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 益順工程行95411685 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 和發號96684776 | 3,000 元 | 2026-04-01 |
| 林正隆自營計程車行97620033 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 雅筑專業美容98803833 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 巨國工程行99098531 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 豐賓行99516232 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 凱安商行09283774 | 49 萬元 | 2026-03-31 |
| 家康藥局82402333 | 5 萬元 | 2026-03-31 |
| 易品商行87294404 | 6,000 元 | 2026-03-24 |
| 御茗茶行45803145 | 20 萬元 | 2026-03-19 |
| 興捷車業行00256049 | 24 萬元 | |
| 雙橡國際咖啡商行00258905 | 10 萬元 | |
| 泓鈺工程行00259502 | 24 萬元 | |
| 喜樂多企業社00261182 | 5 萬元 | |
| 澤聖食堂00262534 | 20 萬元 | |
| 萬緒文化企業社00262598 | 20 萬元 | |
| 沅宬商行00269614 | 20 萬元 | |
| 苒柞企業社00269950 | 10 萬元 | |
| 苪耒復古沙龍00272499 | 3 萬元 | |
| 萬忠農產行00272646 | 3,000 元 | |
| 地下室影視工作室00274124 | 20 萬元 | |
| 井川正月初一映像整合工作室00275685 | 2 萬元 | |
| 韓星旺商行00276066 | 3,000 元 | |
| 處理手機的夫人商行00277419 | 10 萬元 | |
| 楠枝影視策劃工作室00280097 | 20 萬元 | |
| 好竹商行00280765 | 3 萬元 | |
| 鈞吉科技工程行00281342 | 24 萬元 | |
| 立凡車業坊00282644 | 20 萬元 | |
| 兆曜企業社00285966 | 20 萬元 | |
| 世論新聞網媒體00288555 | 7 萬元 | |
| 青年好報新聞網媒體00288561 | 7 萬元 | |
| 心靈茶葉00400023 | 5,000 元 | |
| 志鑫企業社00401178 | 5 萬元 | |
| 大廣企業社00401509 | 5 萬元 | |
| 洪陽鴨肉飯00401629 | 10 萬元 | |
| 嘉奧雜貨店00403773 | 20 萬元 | |
| 宏昌蔬菓行台東營業所00466973 | — | |
| 新世紀工程行00545013 | 20 萬元 | |
| 聯業企業社00552772 | 20 萬元 | |
| 萬佛殿商行00556685 | 24 萬元 | |
| 忠孝夾霏貓企業社忠孝分店00615729 | — | |
| 不瘋魔不成活藝術事業士東店00627339 | — | |
| 昊旻工程行00818111 | 20 萬元 | |
| 必須肉肉工作室00820876 | 5 萬元 | |
| 嬅盈企業社00821663 | 20 萬元 | |
| 瑞法音樂留學工作室00835033 | 1,000 元 | |
| 昶旭實業行00843527 | 20 萬元 | |
| 永旭實業行00843548 | 20 萬元 | |
| 宥騰商行00843619 | 20 萬元 | |
| 茂寅商行00845264 | 20 萬元 | |
| 幸妮商行00845638 | 20 萬元 | |
| 斐格寵物用品店00853448 | 9 萬元 | |
| 永隆河粉00883421 | 6 萬元 | |
| 精采左營茶飲店00892646 | 20 萬元 | |
| 順季服裝材料行01135316 | 500 萬元 | |
| 古典音樂雜誌社01494184 | 30 萬元 | |
| 江丹雄自營計程車01631075 | 3 萬元 | |
| 上豪時裝店01764052 | 1 萬元 | |
| 合泰興建材行02342165 | 1 萬元 | |
| 欣鴻實業社02490881 | 20 萬元 | |
| 林利興號05061700 | 3,000 元 | |
| 玉潔洗衣店06446140 | 3,000 元 | |
| 鐘孟欽自營計程車行06764101 | 3 萬元 | |
| 圓潭大旅社07897826 | 1 萬元 | |
| 定品工程行08938445 | 48 萬元 | |
| 睿玲商行09095225 | 36 萬元 | |
| 大鼻子檳榔店09144892 | 3,000 元 | |
| 立發日式料理店09530542 | 5,000 元 | |
| 安全企業社09562071 | 1 萬元 | |
| 新揚企業社09686404 | 20 萬元 | |
| 慶聯金屬裝潢企業社09740060 | 20 萬元 | |
| 立隆洋企業社09802522 | 10 萬元 | |
| 中郁金屬企業行10104460 | 10 萬元 | |
| 錦揚塑膠企業社10187742 | 450 萬元 | |
| 皇家檳榔10488640 | 3,000 元 | |
| 頂尖寵物生活館10496682 | 10 萬元 | |
| 大地谷小吃店10632151 | 10 萬元 | |
| 大大小吃店10728064 | 5 萬元 | |
| 馬依拉芙農莊10743754 | 10 萬元 | |
| 唯一川味麵館10778444 | 10 萬元 | |
| 佳泓蛋行10849335 | 5,000 元 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。