2026 年 4 月共 4,033 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 仁溱企業社47822560 | 24 萬元 | |
| 喫飯欱茶食堂47827191 | 6 萬元 | |
| 包工坊手工食品47831006 | 24.5 萬元 | |
| 男子漢饀餅47846021 | 20 萬元 | |
| 安平王城觀光發展實業社47956624 | 20 萬元 | |
| 新奇藝茶行47959397 | 20 萬元 | |
| 沅溢工程行47959426 | 20 萬元 | |
| 勁吧商行47965948 | 6 萬元 | |
| 美紅飲食店47996294 | 15 萬元 | |
| 一二三辦公家具商行48972643 | 10 萬元 | |
| 吉田仁企業社49920004 | 15 萬元 | |
| 金順電氣工程行50618373 | 24.9 萬元 | |
| 正強企業社60041487 | 15 萬元 | |
| 墊胃吧早午餐60106143 | 20 萬元 | |
| 勝泰機車行62963069 | 2 萬元 | |
| 通發肉舖68569254 | 3,000 元 | |
| 健發商號68616931 | 3,000 元 | |
| 古井藥房68703301 | 1,000 元 | |
| 美源銀樓69264651 | 100 萬元 | |
| 榮星川菜餐廳69351331 | 10.9 萬元 | |
| 大成肉舖69596912 | 3,000 元 | |
| 高賓茶莊69759387 | 3,000 元 | |
| 金水實業社69835596 | 20 萬元 | |
| 承昊企業社69846025 | 24 萬元 | |
| 鄧巴係數商行69928969 | 1 萬元 | |
| 金莉亞美容器材行70981667 | 10 萬元 | |
| 豐基銀紙舖72022714 | 5,000 元 | |
| 照幸企業社72028230 | 20 萬元 | |
| 三和號72030088 | 9,000 元 | |
| 佳洲實業社72402117 | 20 萬元 | |
| 手機殼專賣店72485088 | 10 萬元 | |
| 美月健康生活館72719157 | 10 萬元 | |
| 佳美健康生活館72731096 | 8 萬元 | |
| 鴻旗網路工作室72832279 | 10 萬元 | |
| 鴻勝網路工作室72832284 | 10 萬元 | |
| 台客檳榔店向陽吉第分店72904104 | 1 萬元 | |
| 台客檳榔店頂堡分店72904110 | 1 萬元 | |
| 琴潤行72983780 | 24.5 萬元 | |
| 桂英商號73621408 | 6,000 元 | |
| 大陸藥局73621532 | 4,000 元 | |
| 娟娟美容院73653007 | 3,000 元 | |
| 鈺豐商店74080041 | 3,000 元 | |
| 鑫男工程行74962446 | 1 萬元 | |
| 曦蘋商行75755900 | 20 萬元 | |
| 葦琪工作室75911141 | 20 萬元 | |
| 豐笙行76421918 | 5 萬元 | |
| 元燈實業社76464937 | 20 萬元 | |
| 阿德叔叔健康飲食行大安信義分店76477638 | 20 萬元 | |
| 明谷茶行76696486 | 8,000 元 | |
| 吉發商店78481525 | 6,000 元 | |
| 安成實業社78486248 | 2 萬元 | |
| 惠勝藥局78708776 | 4.8 萬元 | |
| 韓娜美甲工作室79809560 | 20 萬元 | |
| 奧瑞教育培訓工作室79858105 | 20 萬元 | |
| 青龍堂本舖79877095 | 16.8 萬元 | |
| 圃基企業社79895777 | 24.5 萬元 | |
| 容清實業社80021951 | 24 萬元 | |
| 左嫂廚房80023347 | 6 萬元 | |
| 恆耀商行80023986 | 20 萬元 | |
| 宏侑企業社80027890 | 20 萬元 | |
| 小羊工程行80042999 | 20 萬元 | |
| 祥宣農產行80044645 | 20 萬元 | |
| 斗六茶行80121847 | 20 萬元 | |
| 德英企業行80863653 | 20 萬元 | |
| 蔬香共和國食品行81006905 | 5 萬元 | |
| 三多周牛肉麵館81229032 | 8,000 元 | |
| 瑪啾茉美甲美睫81237743 | 4 萬元 | |
| 極致茶飲店81242794 | 20 萬元 | |
| 種子音樂工作室81251224 | 10 萬元 | |
| 牛美美甜點屋81284338 | 5,000 元 | |
| 藍蜻蜓對面旺旺夾店81300891 | 20 萬元 | |
| 協成農機行81301391 | 1 萬元 | |
| 新豐果菜行81309915 | 3 萬元 | |
| 菈薇日式美學企業社81366295 | 1 萬元 | |
| 尚禾黑糖粉圓冰81386567 | 5,000 元 | |
| 和興土木包工業81390210 | 100 萬元 | |
| 卉昇企業社81404609 | 20 萬元 | |
| 金蓮富貴早餐店81405754 | 3 萬元 | |
| 沅笙工程行81410519 | 20 萬元 | |
| 有恆工程行81410686 | 20 萬元 | |
| 旭潔工作坊81412586 | 5,000 元 | |
| 丞恬鍋物81415556 | 24 萬元 | |
| 元亨工程行81415731 | 20 萬元 | |
| 茶梟茗茶專賣店81417077 | 20 萬元 | |
| 長江半導體系統工程行81421065 | 2 萬元 | |
| 睿源企業社81422661 | 20 萬元 | |
| 弘裕工程行81424274 | 20 萬元 | |
| 歐波精品店台南分店81436139 | 20 萬元 | |
| 安南小萌女精品店81452616 | 5 萬元 | |
| 僑森歐美精品服飾81456583 | 50 萬元 | |
| 羅馬夜義式餐館81456850 | 3 萬元 | |
| 良原科技工程行81462473 | 20 萬元 | |
| 彪騰商行81462543 | 24 萬元 | |
| 日萃商行81464850 | 5 萬元 | |
| 毛語嚴選工作室81476785 | 3,000 元 | |
| 五里埔商店81884059 | 6,000 元 | |
| 霧食商行81942348 | 15 萬元 | |
| 艾比通訊企業社82151933 | 20 萬元 | |
| 陽光健康生活館82256129 | 10 萬元 | |
| 湘媚養生館82272296 | 5 萬元 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。