2026 年 4 月共 4,033 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 安威婉企業社00267904 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 省躬社00321843 | 3,000 元 | 2026-04-01 |
| 竹松泉小吃店00328542 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 小席食堂00329057 | 5,000 元 | 2026-04-01 |
| 享食樂便當店00399497 | 6 萬元 | 2026-04-01 |
| 大炭吉餐館00399996 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 大享平價牛排00412908 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 宏金企業社00421081 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 崇信企業社00454174 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 鋒俞商行00621200 | 15 萬元 | 2026-04-01 |
| 力歐文創社00628421 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 芃蕎企業社00814558 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 悅己商行00823748 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 燦金堂商行00846236 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 鳳甲藥局00854397 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 越月紅飲食部00907351 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 羅堯仁自營計程車01830428 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 再興輪胎行04886396 | 9 萬元 | 2026-04-01 |
| 東聲樂器工廠05777162 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 新東興汽車材料行06580173 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 清安企業行07907486 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 楠崎行08404981 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 日泰實業社08452478 | 6 萬元 | 2026-04-01 |
| 華笙音樂書坊09275789 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 合作洋酒行09891411 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 香港仔精品百貨商行10323850 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 采昇工程行10483167 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 明仁企業社10718050 | 200 萬元 | 2026-04-01 |
| 通榮商店10902056 | 3,000 元 | 2026-04-01 |
| 達達資訊社13821156 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 健康藥局13879712 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 綠蕾服飾店14523227 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 田白創意設計家15611303 | 8,800 元 | 2026-04-01 |
| 向馬精品服飾店17634990 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 文香商行19427173 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 佑欣家飾店20029407 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 順興商行25516449 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 陽光棕櫚小吃店25657616 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 上鱻水產行25726590 | 15 萬元 | 2026-04-01 |
| 皇佳通訊行26100898 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 比比寵物精品店26359045 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 明揚汽車企業行26431118 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 獨品商行26690753 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 拾參號星球寵物美容坊26768870 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 黃包車飲食店30118272 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 將銘企業社30262851 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 鉑碩企業社30275645 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 妃賀企業社30312727 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 佳妮服飾店30338579 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 瑋哲商行31776750 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 希潔商行31855353 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 台成企業社34563909 | 4.5 萬元 | 2026-04-01 |
| 二子娘生活創作工作室36915942 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 家薇商店37778740 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 維肯生活館37863231 | 5,000 元 | 2026-04-01 |
| 淽宇髮型美容店38872429 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 平義農產行38929345 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 德周電視遊樂器專賣店39964397 | 8 萬元 | 2026-04-01 |
| 進明商行39996790 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 畜興飼料行40595864 | 4,000 元 | 2026-04-01 |
| 方禾家具40886568 | 24.9 萬元 | 2026-04-01 |
| 輝雲商店41147675 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 紅朗自家烘焙咖啡館41357833 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 紫淨香芳療美顏工作室41365545 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 五色工程行41422715 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 竹東朝陽藥局42164840 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 慶東機車行44999804 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 明哲商行45382398 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 南鑫工業社47170928 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 上原工業社47285512 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 云品商行47399374 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 萊克通訊行47499789 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 昱霖興業行47661305 | 520 萬元 | 2026-04-01 |
| 食在文明商行47824292 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 周老師鞋倉企業社47868185 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 廣通企業社49995623 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 衫宏服飾店50706045 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 和生工業社56806696 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 法品服飾店57972519 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 成泰餐飲企業社60004693 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 日森商行60024277 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 沅香餐飲60028652 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 國曜彥企業社60029879 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 沐宸服飾60030290 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 象限智能工作室60069463 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 翔生活工作室60074402 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 一刻鬆企業社60081109 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 姊妹工程行60107516 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 良墨工程行60153911 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 恩佳商行60212518 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 黑人蔬菜行60246475 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 珈呈工程行60251899 | 23 萬元 | 2026-04-01 |
| 尋花坊60858214 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 阜琩企業社60872052 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 名育機車行60895415 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 零壹商行61220895 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 壹零商行61220902 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 壹玖商行61220918 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 玖壹商行61220924 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 閒置好物小舖61220972 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。