2026 年 4 月共 4,033 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 奧拉夫企業社80078026 | 4.5 萬元 | 2026-04-02 |
| 芙蓉塘精品服飾店80926361 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 香妮養生館81423269 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 爸比抱抱選物販賣機二代81451840 | 15 萬元 | 2026-04-02 |
| 清品軒企業社81758428 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 老羅控肉店82251362 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 永臻企業社82304419 | 8 萬元 | 2026-04-02 |
| 正原香燒烤店82447681 | 18 萬元 | 2026-04-02 |
| 禎禎食堂82750509 | 8 萬元 | 2026-04-02 |
| 富辰商行85268865 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 懋元企業社85427250 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 金盛揚工程行85429089 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 霓瑪鱳企業社85911140 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 永澤刺藝紋畫85950229 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 雅康企業社87001420 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 冠云鮮果坊87046186 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 叩貓工作室87097804 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 秧秧生活館87099021 | 15 萬元 | 2026-04-02 |
| 日尊企業社87241667 | 100 萬元 | 2026-04-02 |
| 星富企業社87265864 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 格里斯烘焙坊87422962 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 銀珊餐飲行87458911 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 合向企業社87509480 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 吳巧宥商行87536058 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 瑩佳飾品企業社88068010 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 依霖工作室88150926 | 24.8 萬元 | 2026-04-02 |
| 翊萱美甲美睫紋飾美學館88156885 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 八八八娃娃屋88198040 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 楠娜服飾工作室88305127 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 首佑企業社88523778 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 首辰企業社88523952 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 泰瑞餐飲事業88639948 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 巴克里寵物百貨行88655171 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 吉米科技驗屋工作室88664235 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 甘雨茶行88672474 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 仙妮髮美學89111768 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 廣翰藝廊90944114 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 老闆好選物販賣商行91234978 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 永澄清潔行91239474 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 名城企業社91283870 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 桃園自強卡莉莎早餐店91307660 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 成鑫企業社91366317 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 順鋒企業社91376883 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 馨樂早午餐91443026 | 5,000 元 | 2026-04-02 |
| 蒔花植間工作室91569137 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 金旺機車行91739463 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 勤悅工程行91787083 | 12 萬元 | 2026-04-02 |
| 包凱羅國際購物站91825663 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 鯛陸巷商行91864594 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 東興肉脯舖91905928 | 5,000 元 | 2026-04-02 |
| 兆順商行92234096 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 歐甯美學館92330823 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 旭朝商行92353281 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 晟霖餐飲92368806 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 小老闆親子樂園92372978 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 漾漾商行92447491 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 畫我工坊92451558 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 他她甜點室92515672 | 15 萬元 | 2026-04-02 |
| 鑫湯匙餐飲事業92588294 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 江江蔬果行92590138 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 菁珠商行92640572 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 福爾摩沙關懷食堂餐飲事業92687724 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 總倫企業社92689309 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 總軒企業社92689429 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 唯棠甜品工坊93052100 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 好好茶房93189719 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 崨瑒百貨行93426797 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 棕暘實業社93427819 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 金價好時尚髮藝93437788 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 綠創工程行94292775 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 卡親卡親商行94308805 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 洗衣大師自助洗衣店94330975 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 樂樂童裝94332896 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 唯一鍋燒意麵94413150 | 6 萬元 | 2026-04-02 |
| 潔晰商行94433233 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 峰閣檢驗科技94517845 | 24 萬元 | 2026-04-02 |
| 巴尼法式甜點94595905 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 海琳小吃部94604708 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 瑞祥工程企業社95004673 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 那一年小館95053842 | 6.6 萬元 | 2026-04-02 |
| 冠杰雞排店95054510 | 8 萬元 | 2026-04-02 |
| 萊惹工作室95055980 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 金羊美食餐飲事業95110392 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 善食鮮為精緻弁當店95116874 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 冰客來店95144793 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 拾里茶香茶行95225850 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 奕順邑茶藝坊95242437 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 傑西男士理髮廳95242963 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 奎多實業95264157 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 品萱商行95348419 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 依源商行95348446 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 六小福林記炒羊肉95388495 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 霈琳商行95414212 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 霈潔商行95414228 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 頂溪湖生魚片95417999 | 8 萬元 | 2026-04-02 |
| 竣晟工程行95988765 | 200 萬元 | 2026-04-02 |
| 香芹小棧98902783 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 廣霖工程行99852754 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 泉方食品商行99862471 | 6 萬元 | 2026-04-02 |
| 波斯冷飲店00262892 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。